PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


310929 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 661 679,07 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
305051 DONNAT HUGUES URBAIN 97180 STE ANNE 1 731,00 €
305052 DOUTAU ESMAIN 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305053 DUCHANT ISIDORE 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305054 ESCHYLLES DANIEL IRENE 97180 STE ANNE 2 284,48 €
305055 ETIENNE FRITZ ARCADE 97180 STE ANNE 1 500,00 €
305056 ETIENNE PATRICK 97180 STE ANNE 7 148,64 €
305057 FAHRASMANE MANUELA 97180 STE ANNE 4 268,98 €
305058 FAUSTA LUBIN SEBASTIEN 97180 STE ANNE 1 949,63 €
305059 FAZER FRANCK MARTINE 97180 STE ANNE 5 330,03 €
305060 FAZER RAYMOND SATURNIN 97180 STE ANNE 7 251,80 €
305061 FELICIE-DELLAN JEAN-CLAUDE 97180 STE ANNE 1 460,00 €
305062 FIGARO FRIZETTE 97180 STE ANNE 2 004,50 €
305063 FINOMETTE THEODORE EPIPHANE 97180 STE ANNE 2 608,08 €
305064 FISTON EDOUARNEL JEAN 97180 STE ANNE 3 257,62 €
305065 FRANCIQUE JEAN YVES 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305066 FRISE GREGOIRE CLAUDE 97180 STE ANNE 4 796,30 €
305067 GADJADHAR JACQUES ABDON 97180 STE ANNE 1 500,00 €
305068 GALANTH MOISE MARGOT 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305069 GALVANI FREDERIC EMILE BONIFACE 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305070 GAMBAUX JEAN EUSEBE 97180 STE ANNE 3 348,16 €
305071 GAMOKOBA MARIE HELENA 97180 STE ANNE 1 500,00 €
305072 GARRIBA BENJAMIN AMEDEE 97180 STE ANNE 2 301,83 €
305073 GARRIBA NADINE ISABELLE 97180 STE ANNE 5 686,76 €
305074 GRANDISSON YVES HUBERT 97180 STE ANNE 2 050,30 €
305075 GREGO MARCEL 97180 STE ANNE 1 550,00 €
305076 GRENON CHRISTIAN 97180 STE ANNE 1 532,50 €
305077 GUILLAUME LENA CYRILLE 97180 STE ANNE 4 397,31 €
305078 GUYON JARVIS GILBERT 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305079 GUYON OLAX PIERRE 97180 STE ANNE 1 500,00 €
305080 HILDEBERT JEAN PIERRE AUGUSTE 97180 STE ANNE 5 621,44 €
305081 HIPPOLYTE CHRISTOPHE JACQUES MAURICE 97180 STE ANNE 2 060,36 €
305082 HURTIS-ZANDRONIS MARCELLINE FLORA 97180 STE ANNE 1 401,95 €
305083 JANKY PATRICK ADELAIDE 97180 STE ANNE 2 968,30 €
305084 JEUFFRAIN SIMON JEAN 97180 STE ANNE 2 858,56 €
305085 JOCHEL BARBE 97180 STE ANNE 2 251,52 €
305086 KACY JEAN-MARC JUSTIN 97180 STE ANNE 13 908,09 €
305087 KANDASSAMY PATRICE EDGAR 97180 STE ANNE 2 356,11 €
305088 KERHEL BONIFACE DENIS 97180 STE ANNE 1 750,00 €
305089 KICHENIN JEAN-MARIE IGNACE 97180 STE ANNE 3 278,19 €
305090 LAMARRE EDOUARD 97180 STE ANNE 3 006,09 €
305091 LANDRY GEORGES 97180 STE ANNE 4 871,98 €
305092 LEBON ARCON LOUIS 97180 STE ANNE 8 791,14 €
305093 LENO CLAUDE GASTON 97180 STE ANNE 2 754,57 €
305094 LOPEZ SIMON GAETAN 97180 STE ANNE 1 697,50 €
305095 LOUIS JOSEPH DANIEL 97180 STE ANNE 3 006,09 €
305096 LUISSINT CAMILLE THERESE 97180 STE ANNE 2 392,09 €
305097 LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE YVES LEBORGNE 97180 SAINTE-ANNE 4 655,00 €
305098 MAGNE GUITEMBERT AURELIEN 97180 STE ANNE 1 550,00 €
305099 MALATCHOUMY JOSE DAMIEN 97180 STE ANNE 2 090,54 €
305100 MAMANDBY JOEL 97180 STE ANNE 2 659,35 €