PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


305946 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 925 512,28 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
305251 SOULA ALI 97620 CHIRONGUI 4 357,12 €
305252 SOUMAILA TCHAMA HAMADA 97620 CHIRONGUI 1 506,50 €
305253 MCHAMI MOHAMED 97620 CHIRONGUI 2 320,09 €
305254 MALIDI MADI 97620 CHIRONGUI 1 442,09 €
305255 HAMIDOUNI AMINA 97620 BOUENI 1 702,00 €
305256 COMBO COURACHIA 97620 CHIRONGUI 4 142,53 €
305257 CHYTI MOHAMADI 97620 BOUENI 1 850,23 €
305258 CHADHULI BACO 97620 CHIRONGUI 1 891,75 €
305259 GODEAU MOUSSA 97620 CHIRONGUI 6 969,62 €
305260 ABDALLAH SELE HASSANATI 97620 CHIRONGUI 1 414,50 €
305261 ABDALLAH NISSIOITI 97620 BOUENI 1 574,11 €
305262 HADHURAMI MADI 97620 CHIRONGUI 2 357,50 €
305263 HADJI RIZIKI CHADHOULI 97620 CHIRONGUI 1 610,00 €
305264 SAID DARKAOUI 97620 CHIRONGUI 2 311,50 €
305265 OIZIRI MADI 97620 CHIRONGUI 2 031,54 €
305266 MOUSSA DAROUECHE 97620 BOUENI 1 598,50 €
305267 HANAMI MOUSTOIFA 97620 BOUENI 1 322,50 €
305268 IMAMOU CHADHULI 97620 CHIRONGUI 1 895,50 €
305269 BACAR BAMCO MAWARIDI 97620 CHIRONGUI 1 448,53 €
305270 DANIAL ATTOUMANI 97620 BOUENI 1 501,44 €
305271 DAROUSSI SAID 97620 CHIRONGUI 4 357,12 €
305272 MADI ALI RABIANTI 97620 BOUENI 1 557,34 €
305273 MADI MOUSSI 97620 CHIRONGUI 5 030,99 €
305274 MOUSSA SAINDA 97620 BOUENI 1 955,00 €
305275 NASSUR OUFRANE 97620 BOUENI 1 322,50 €
305276 OUSSENI ALI MADI 97620 CHIRONGUI 7 852,22 €
305277 SAID SAINDOU 97620 CHIRONGUI 2 415,00 €
305278 SALIM M'HIMILI FATIMA 97620 BOUENI 1 702,00 €
305279 ABDOU-BAMCOLO ZOUHOURIA 97625 KANI KELI 3 367,75 €
305280 SALIM BEN SALIM 97625 KANI KELI 1 567,45 €
305281 BOURAHIMA DAROUECHI 97625 KANI KELI 1 909,00 €
305282 GUE ABDOURAHAMANI 97625 KANI KELI 1 721,11 €
305283 OUSSENI DAWIRIDINE 97625 KANI KELI 1 472,00 €
305284 MOUSSA KASSOUMBA ANRAFATTI 97625 KANI KELI 1 644,50 €
305285 ABDOU ABDALLAH 97625 KANI KELI 3 387,57 €
305286 ABDOU SALAM SALIM 97625 KANI KELI 3 111,67 €
305287 ZALIHATI EP GAU MASKATI 97625 KANI KELI 2 369,59 €
305288 ABDOURAHIM MOHAMED 97625 KANI KELI 1 794,46 €
305289 ABDULLATIF CHAYIDATI 97625 KANI KELI 1 346,38 €
305290 ADAM HOUSNATI 97625 KANI KELI 1 713,50 €
305291 ALI-MADI FAOUZIA 97625 KANI KELI 1 334,00 €
305292 ANDAZA ISMAIL 97625 KANI KELI 5 911,34 €
305293 ANLI MAOULIDA 97625 KANI KELI 2 553,00 €
305294 BACAR SIDI MARDHUIA 97625 KANI KELI 1 467,81 €
305295 SOULAIMANA HALIDI 97625 KANI KELI 1 759,50 €
305296 BEN-DJOUMOI MOHAMED ALI 97625 KANI KELI 1 472,00 €
305297 BOINA YOUSSOUFFI 97625 KANI KELI 5 323,22 €
305298 RAMA MOUHAMADI 97625 KANI KELI 1 918,54 €
305299 ATTOUMANI ANDHUMATI 97625 KANI KELI 1 426,00 €
305300 DAOUDOU BIBI 97625 KANI KELI 1 322,50 €