PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


310929 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 661 679,07 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
310701 PAYET MOUSLIM BOUHARI 97660 DEMBENI 11 292,67 €
310702 PORT SAID SAID 97660 DEMBENI 2 236,09 €
310703 SAID ALI CHAHIDA 97660 BANDRELE 2 369,00 €
310704 SAID AMIR 97660 BANDRELE 2 012,00 €
310705 SAID CHAQUIRI 97660 DEMBENI 2 185,00 €
310706 SAID FATIMA 97660 BANDRELE 2 185,00 €
310707 SAIDINA SAID 97660 DEMBENI 2 668,54 €
310708 SAS AVIMA 97660 DEMBENI 1 537 271,45 €
310709 SELEMANI HAMISSI 97660 DEMBENI 1 299,50 €
310710 SIDI HOURIATI 97660 BANDRELE 3 026,74 €
310711 SILAHI ABDOU 97660 BANDRELE 3 546,70 €
310712 SOILIHI KAFE CHAAN 97660 BANDRELE 2 135,62 €
310713 SOILIHIMARI KALLATHOUMI 97660 DEMBENI 1 518,00 €
310714 SOUDJAY HALIMA 97660 BANDRELE 2 093,00 €
310715 SOULAIMANA MADI OMAR 97660 BANDRELE 1 468,50 €
310716 SOUMAILA MOUSSA SALAMA 97660 BANDRELE 1 368,50 €
310717 TADJIDINE IBRAHIM MANSOIBOU 97660 DEMBENI 2 656,98 €
310718 TOUMBOU MARI 97660 BANDRELE 3 673,81 €
310719 ZIRARI MAIDANE 97660 BANDRELE 2 580,95 €
310720 ZOUHAIR ROMOULI DAOURINA 97660 DEMBENI 4 089,79 €
310721 ABDOURAHAMANE AHAMADA 97670 OUANGANI 4 378,10 €
310722 AHMED ABDALLAH 97670 OUANGANI 1 299,50 €
310723 AHMED MASSOUNDI 97670 OUANGANI 4 806,19 €
310724 AHMED NOURIATI 97670 OUANGANI 4 450,43 €
310725 ALI AMBODY 97670 OUANGANI 4 078,80 €
310726 ALI BIBIECHA 97670 OUANGANI 1 414,50 €
310727 ALI HALIDI BEN BASSOIRI 97670 OUANGANI 2 814,85 €
310728 AMISSI SAINDOU 97670 OUANGANI 3 350,27 €
310729 ASSANI MAHAMOUDA 97670 OUANGANI 3 350,27 €
310730 ASSOCIATION LES SAVEURS ET SENTEURS DE MAYOTTE 97670 OUANGANI 101 130,30 €
310731 ATTOUMANI BAMZE INZOUDINE 97670 OUANGANI 6 151,43 €
310732 ATTOUMANI BRAHIMA 97670 OUANGANI 1 641,50 €
310733 ATTOUMANI DJABOU ZAINA 97670 CHICONI 1 749,00 €
310734 ATTOUMANI HASSANATI 97670 OUANGANI 4 496,70 €
310735 ABDALLAH BACAR 97670 OUANGANI 1 822,50 €
310736 ABDALLAH-BADJA HAMADA 97670 OUANGANI 1 272,70 €
310737 ABDILLAHI ASSANI 97670 OUANGANI 2 059,82 €
310738 ABDOU IBRAHIM 97670 OUANGANI 7 655,62 €
310739 YOUSSOUF SIDI 97670 OUANGANI 1 768,50 €
310740 VOLAILLES ROYALES DE MAYOTTE (VOYAMA) 97670 OUAGANI 54 930,86 €
310741 VITTA FATIMA 97670 OUANGANI 1 380,00 €
310742 TAMIME SOULAIMANA 97670 OUANGANI 1 518,00 €
310743 SOULAIMANA EL-ENRIF 97670 OUANGANI 3 569,81 €
310744 SOUHAILI BAHEDJA HASSANE 97670 OUANGANI 11 292,67 €
310745 SCEA ANTOUDI 97670 OUANGANI 7 075,00 €
310746 SAS ABATTOIR DE VOLLAILES DE MAYOTTE 97670 OUANGANI 415 627,69 €
310747 SALIM MARIAMA-ZAINABA 97670 OUANGANI 1 512,50 €
310748 SAID ALI 97670 OUANGANI 3 442,71 €
310749 SAANDANI HABABI 97670 OUANGANI 2 289,61 €
310750 OUMAR MOUSSA 97670 CHICONI 2 497,15 €