PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


330322 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 362 954 587,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
313051 JEAN PIERRE CHARLY 86510 CHAUNAY 7 991,88 €
313052 FONTAINE SYLVIA 86510 CHAUNAY 4 413,53 €
313053 MARQUET FRANCK 86510 BRUX 21 040,79 €
313054 EARL PAITRE 86510 CHAUNAY 53 079,96 €
313055 EARL MOUSSERION 86510 CHAUNAY 17 654,01 €
313056 EARL MORISSET 86510 CHAUNAY 51 181,42 €
313057 EARL MARCEL PENY 86510 BRUX 24 085,02 €
313058 EARL LA MARJOLAINE 86510 CHAUNAY 36 502,89 €
313059 EARL GRAIN DE BLE 86510 CHAUNAY 27 971,79 €
313060 EARL DU PUITS DU MARRONNIER 86510 CHAMPAGNE LE SEC 26 615,47 €
313061 EARL DU CHAGNOU 86510 CHAUNAY 39 559,63 €
313062 EARL DE LA GARENNE 86510 CHAMPAGNE LE SEC 29 125,14 €
313063 EARL DE BIARGE 86510 CHAUNAY 39 119,85 €
313064 EARL DE BENA 86510 CHAUNAY 37 983,83 €
313065 EARL ARNAULT EMMANUEL 86510 BRUX 28 023,58 €
313066 DOUTEAU MONIQUE 86510 CHAUNAY 16 850,97 €
313067 BERNARD PATRICK 86510 BRUX 15 791,19 €
313068 BIGET MICHEL 86510 CHAUNAY 18 359,53 €
313069 BRUNET HERVE 86510 CHAUNAY 17 994,87 €
313070 CANTE JEAN FRANCOIS 86510 CHAUNAY 31 619,88 €
313071 BEAU CHRISTOPHE 86510 BRUX 18 142,69 €
313072 TEXEREAU LUDOVIC 86510 CHAUNAY 3 005,03 €
313073 SICARD ALAIN 86510 CHAMPAGNE LE SEC 9 949,99 €
313074 SCEA ROBERT JEAN 86510 CHAUNAY 55 697,40 €
313075 SCEA LE PUITS 86510 CHAMPAGNE LE SEC 2 119,87 €
313076 SCEA DES SERINETTES 86510 BRUX 85 352,50 €
313077 SCEA BINEAU 86510 CHAUNAY 18 981,56 €
313078 SABLEAUX DAVID 86510 CHAMPAGNE LE SEC 2 627,99 €
313079 SABLEAUX CHRISTINE 86510 CHAMPAGNE LE SEC 2 339,26 €
313080 RODRIGUES-ANTUNES MARIE CLAIRE 86510 CHAUNAY 4 756,08 €
313081 MAUPETIT PASCAL 86510 BRUX 31 997,03 €
313082 LATU JACKY 86510 BRUX 7 894,10 €
313083 GIRARD ALAIN 86510 CHAMPAGNE LE SEC 25 010,31 €
313084 GENDREAU JEAN-FRANCOIS 86510 CHAMPAGNE LE SEC 35 986,34 €
313085 GAEC DU RONDEAU 86510 CHAMPAGNE LE SEC 70 592,80 €
313086 GAEC DU BOIS DE LA GACHE 86510 BRUX 36 159,74 €
313087 GABARD ROLAND 86510 BRUX 1 879,71 €
313088 FRETIER MARC 86510 BRUX 1 365,45 €
313089 EARL TOULAT 86510 BRUX 34 551,06 €
313090 EARL SOUCHE 86510 CHAUNAY 30 229,73 €
313091 EARL SAUVAITRE FRERES 86510 CHAUNAY 51 252,69 €
313092 EARL ROUSSEAU 86510 BRUX 54 631,22 €
313093 EARL ROBIN SERGE 86510 BRUX 26 888,97 €
313094 EARL PORCHERON 86510 CHAUNAY 26 236,48 €
313095 EARL DE TASSAY 86510 CHAUNAY 45 511,84 €
313096 EARL DEBENEST 86510 BRUX 47 233,88 €
313097 GAEC DU NOYER 86510 CHAMPAGNE LE SEC 106 625,72 €
313098 GERVAIS FRANCIS 86510 CHAUNAY 18 394,88 €
313099 GOURGEAUD MONIQUE 86510 CHAMPAGNE LE SEC 6 738,78 €
313100 PINEAU NADINE 86510 CHAMPAGNE LE SEC 3 365,84 €