PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


339585 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 027 634 092,68 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
339401 BOYER MICHEL 97480 ST JOSEPH 2 965,20 €
339402 CUMA BONNE ESPERANCE 97480 ST JOSEPH 10 065,00 €
339403 DELAUNAY JOSEPH FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 8 538,03 €
339404 DOMITILE MARIE LINE 97480 ST JOSEPH 2 210,00 €
339405 DUCHEMANN JACQUES CEDRIC 97480 ST JOSEPH 10 627,56 €
339406 EARL DU PETIT SERRE 97480 ST JOSEPH 5 505,54 €
339407 FONTAINE LIANE DOMINIQUE 97480 ST JOSEPH 1 870,00 €
339408 FRANCOISE HENRI CLAUDE 97480 ST JOSEPH 1 370,98 €
339409 HOARAU JOHNNY 97480 ST JOSEPH 7 974,97 €
339410 HOARAU MAURILLE ARMAND 97480 ST JOSEPH 83 257,61 €
339411 HOAREAU MARIE BLANDINE 97480 ST JOSEPH 3 724,95 €
339412 HUET GUY NOEL 97480 ST JOSEPH 6 095,53 €
339413 HUET JEAN YVES 97480 ST JOSEPH 1 643,86 €
339414 HUET JOSEPH CHRISTIAN 97480 ST JOSEPH 2 552,21 €
339415 HUET JOSEPH KARL 97480 ST JOSEPH 8 927,13 €
339416 K'BIDY JEAN PIERRE 97480 ST JOSEPH 5 294,17 €
339417 ETAT MINIS DAAF 97489 ST DENIS 192 723,48 €
339418 HOAREAU ARISTIDE JOACHIM 97490 ST-CLOTILDE 5 267,76 €
339419 TECHER ALAIN JACQUES 97490 STE CLOTILDE 5 015,15 €
339420 RAMASSAMY RAYMOND 97490 STE CLOTILDE 1 862,14 €
339421 VAULDIN PAUL JEAN FRANCOIS 97490 STE CLOTILDE 3 366,00 €
339422 CLAIN MARIE JOSIE 97490 STE CLOTILDE 3 128,75 €
339423 PAYET GILLES PASCAL 97490 STE CLOTILDE 1 560,86 €
339424 LEPINAY MARIE PAMELA 97490 ST DENIS 1 644,76 €
339425 DEFLORE GERARD MICHEL 97490 ST DENIS 1 270,78 €
339426 DALLEAU MARIE NADIA 97490 ST DENIS 3 952,67 €
339427 ASSOCIATION AAPPMARN 97490 STE CLOTILDE 13 883,41 €
339428 ASSOCIATION APLAMEDOM 97490 STE CLOTILDE 90 674,95 €
339429 ASSOCIATION AR2P-OI 97490 STE CLOTILDE 3 269,61 €
339430 ASSOCIATION BELLEVUE POUR TOUS 97490 STE CLOTILDE 16 480,04 €
339431 ASSOCIATION DEVELOPPEMENT RURAL REUNION 97490 STE CLOTILDE 2 102 153,09 €
339432 ASSOCIATION MAISON DE LA MONTAGNE ET DE LA MER 97490 STE CLOTILDE 573 799,12 €
339433 ASSOCIATION PRORESAP PROFESSIONNELS REUNIONNAIS DES SERVICE 97490 STE CLOTILDE 13 312,45 €
339434 DE LARICHAUDY HARRY 97490 STE CLOTILDE 13 952,25 €
339435 EARL FERME DES ARUMS 97490 STE CLOTILDE 33 739,37 €
339436 EARL RASINN BITASYON 0 97490 SAINTE-CLOTILDE 1 357,92 €
339437 EDENFRUIT SARL 97490 SAINT DENIS 4 844,80 €
339438 FRANCOMME JOSEPH EXPEDIT 97490 STE CLOTILDE 4 250,00 €
339439 HOAREAU GABRIEL JEAN YVES 97490 STE CLOTILDE 5 512,89 €
339440 HOAREAU MAXIME 97490 STE CLOTILDE 17 437,50 €
339441 HOAREAU THIBAULT 97490 STE CLOTILDE 6 271,28 €
339442 MOUTOUSSAMY HENRI CLAUDE 97490 STE CLOTILDE 1 978,14 €
339443 NOURRY MAX DANIEL 97490 STE CLOTILDE 4 080,00 €
339444 RAMASSAMY HENRI ADOLPHE 97490 STE CLOTILDE 1 288,85 €
339445 RAMASSAMY VIRGILE KARL 97490 STE CLOTILDE 5 562,67 €
339446 SAS RBI INVEST 2012 97490 STE CLOTILDE 2 775 949,57 €
339447 SAUTRON JEAN CLAUDE 97490 ST DENIS 4 360,28 €
339448 SOCIETE LIBRE SERVICE JIMMY 97490 STE CLOTILDE 10 099,87 €
339449 SUCCESSION PONIN BALLOM LOUIS MA 0 97490 SAINTE-CLOTILDE 1 672,34 €
339450 VELLAYE ARNAUD 97490 STE CLOTILDE 4 287,49 €