PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


305946 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 925 512,28 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
305001 SCEA MIMMIN 97480 ST JOSEPH 4 320,23 €
305002 SCEA OLIVAR ET FILS 97480 ST JOSEPH 1 944,00 €
305003 VIENNE JOEL PAUL 97480 ST JOSEPH 3 661,64 €
305004 ROBERT HENRI 97480 ST JOSEPH 9 585,96 €
305005 HUET LOIC 97480 ST JOSEPH 3 184,40 €
305006 RIVIERE PATRICK 97480 ST JOSEPH 4 602,59 €
305007 HUET JACQUES FRAN.OIS 97480 ST JOSEPH 5 792,93 €
305008 ALAGUIRISSAMY CARPAYE BRYAN JEAN 97480 ST JOSEPH 4 885,99 €
305009 ALAGUIRISSAMY CARPAYE JOHANN JEAN LAURENT 97480 ST JOSEPH 17 040,32 €
305010 ASSING ALBERT 97480 ST JOSEPH 10 987,72 €
305011 ASSOCIATION DESTINATION GRAND-COUDE 97480 ST JOSEPH 25 357,48 €
305012 ASSOCIATION KOMIDI 97480 ST JOSEPH 74 567,44 €
305013 ASSOCIATION LOI 1901 KARANBOLAZ 97480 ST JOSEPH 95 860,00 €
305014 ASSOCIATION MAISON DE L'EMPLOI DU GRAND SUD REUNION 97480 ST JOSEPH 146 993,52 €
305015 BARRET JOHNY 97480 ST JOSEPH 2 843,48 €
305016 BEGUE PAUL JIM 97480 ST JOSEPH 13 100,76 €
305017 CADET LOIC 97480 ST JOSEPH 35 200,00 €
305018 DIJOUX LINDSAY MANUELA 97480 ST JOSEPH 3 666,30 €
305019 FOLIO LAURENCE 97480 ST JOSEPH 7 400,00 €
305020 FONTAINE YANNIS HENRI CLAUDE 97480 ST JOSEPH 222 240,00 €
305021 GERBITH GREGOIRE 97480 ST JOSEPH 1 989,00 €
305022 GRONDIN JEAN DIDIER 97480 ST JOSEPH 8 550,19 €
305023 GUICHARD LOUIS 97480 ST JOSEPH 8 802,60 €
305024 HOARAU THOMAS JULIEN 97480 ST JOSEPH 27 200,00 €
305025 HOAREAU KEVIN MARCEL 97480 ST JOSEPH 3 392,91 €
305026 HUET ANDRE PAUL 97480 ST JOSEPH 26 400,00 €
305027 HUET CHRISTOPHE VINCENT 97480 ST JOSEPH 33 600,00 €
305028 HUET DOMINIQUE PASCAL 97480 ST JOSEPH 7 353,20 €
305029 HUET GERALDINE MARIE 97480 ST JOSEPH 33 600,00 €
305030 BAUDRY JULIEN 97480 ST JOSEPH 2 062,45 €
305031 JULIENNE FREDERIC 97480 ST JOSEPH 2 600,00 €
305032 K BIDY GAEL VICTOR 97480 ST JOSEPH 33 600,00 €
305033 K BIDY MICKAEL 97480 ST JOSEPH 20 718,24 €
305034 LEBON GUY 97480 ST JOSEPH 5 754,88 €
305035 LEBRETON PHILIPPE YANNICE 97480 ST JOSEPH 1 751,00 €
305036 MAILLOT JOSEPH PATRICK 97480 ST JOSEPH 4 302,44 €
305037 MONDON OLIVIER 97480 ST JOSEPH 3 079,00 €
305038 NAZE JEAN FRAN.OIS 97480 ST JOSEPH 3 868,65 €
305039 PAYET EVELYNE ANNA 97480 ST JOSEPH 32 000,00 €
305040 PAYET HERVÉ 97480 ST JOSEPH 2 142,17 €
305041 SADEHE JEAN LUC EDMOND 97480 ST JOSEPH 53 482,48 €
305042 SARL S-EVENT 97480 ST JOSEPH 6 337,48 €
305043 VALROMEX MARIE JOSETTE 97480 ST JOSEPH 1 345,57 €
305044 VITRY JOSEPH 97480 ST JOSEPH 4 747,50 €
305045 ASSOCIATION AAPEJ 97490 ST DENIS 2 825,40 €
305046 COLLEGE LES DEUX CANONS 97490 STE CLOTILDE CEDEX 9 285,63 €
305047 GRONDIN GUILLAUME JULIEN 97490 ST DENIS 6 066,76 €
305048 RASSABY JACQUELINE MARIE 97490 ST DENIS 29 600,00 €
305049 RITOU HARRY JEAN PERMAL 97490 ST DENIS 9 707,84 €
305050 SAMY CHANTALE ALICE 97490 ST DENIS 2 138,83 €