PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


310929 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 661 679,07 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
310401 MADI HYKIMATI 97630 M TSAMBORO 1 656,00 €
310402 MADI MARIAMA 97630 M TSAMBORO 1 555,00 €
310403 MADI SOILIHI MAHAMOUDA 97630 ACOUA 1 690,50 €
310404 MAHADALI SALAMA 97630 M TSAMBORO 1 555,05 €
310405 MANDHI ASSANI 97630 ACOUA 1 288,00 €
310406 MASCATI MOILAINI 97630 M TSAMBORO 1 684,98 €
310407 MAVOUNA ABDOU ALI 97630 M TSAMBORO 2 371,00 €
310408 MCHINDRA ECHAT 97630 M TSAMBORO 2 633,87 €
310409 M'CHINDRA MARIAMA 97630 M TSAMBORO 1 741,90 €
310410 M'COLO BENI BOINALI 97630 M TSAMBORO 1 414,50 €
310411 MOGNE ATTOUMANI 97630 M TSAMBORO 1 368,50 €
310412 MOUSSA ASSANI 97630 M TSAMBORO 1 299,50 €
310413 MOUSSA TOYBATI 97630 M TSAMBORO 1 985,15 €
310414 MZE MANA MAOULIDA 97630 M TSAMBORO 1 297,20 €
310415 OUSSENI ABIDHARI 97630 M TSAMBORO 3 246,28 €
310416 RADJAB ALI 97630 ACOUA 1 828,50 €
310417 RIDJALI INSSA 97630 M TSAMBORO 1 255,05 €
310418 SAHADY MOENY MOKO BEN 97630 ACOUA 1 851,50 €
310419 SAID ECHAT 97630 M TSAMBORO 2 504,70 €
310420 SAID HOUDJATI 97630 M TSAMBORO 2 081,50 €
310421 SAID MOITSARA 97630 M TSAMBORO 2 369,00 €
310422 SAID OUSSENI 97630 M TSAMBORO 1 732,50 €
310423 SAIDINA MADI 97630 M TSAMBORO 2 185,00 €
310424 SAINDOU-MCHINDRA NIDHOIMI BEN 97630 M TSAMBORO 1 828,50 €
310425 SALIMOU HAFOUSSOITI 97630 M TSAMBORO 1 253,50 €
310426 SANDA MADI 97630 M TSAMBORO 1 460,50 €
310427 SARL GUEST HOUSE MTSANGAMOUJI 97630 ACOUA 56 066,69 €
310428 SELEMANI MAOUA 97630 M TSAMBORO 1 380,00 €
310429 SENA MADI 97630 M TSAMBORO 1 605,00 €
310430 SENA MIDILLADJI 97630 M TSAMBORO 1 851,50 €
310431 SIAKA CHAHIDATI ADANI 97630 M TSAMBORO 1 391,50 €
310432 SOUFFOU SAID 97630 M TSAMBORO 1 646,00 €
310433 SOULA ECHATI 97630 ACOUA 1 288,00 €
310434 SOUMAILA MOUHAMADI 97630 M TSAMBORO 1 456,50 €
310435 TOIOUILOU BINTI 97630 M TSAMBORO 1 564,00 €
310436 TOUFAILI AHAMADA GOULU 97630 M TSAMBORO 1 449,00 €
310437 TOYBOU RIZIKI 97630 M TSAMBORO 1 817,00 €
310438 ZINGUIBARI HAMADA 97630 M TSAMBORO 1 759,51 €
310439 ABDALLAH BOUNA YOUSSOUF ICHATA 97640 SADA 2 270,50 €
310440 ALI KAMARIA 97640 SADA 1 689,81 €
310441 BOINAIDI ABDILLAH 97640 SADA 7 302,98 €
310442 BOINALI ALI MADI 97640 SADA 2 173,50 €
310443 BOINARIZIKI ZENA DHURARI 97640 SADA 1 748,00 €
310444 EUARL AGRI-MAY FRUITS ET LEGUMES 97640 SADA 6 693,85 €
310445 HAMADA-FAKI LIANDANI 97640 SADA 1 352,37 €
310446 HANAFFI SOUFOU 97640 SADA 4 433,56 €
310447 MADI ASSANI 97640 SADA 1 288,00 €
310448 MATTOIR NAOUIROUDDINE 97640 SADA 1 563,00 €
310449 NDZAKOU NAOUIROUDINE 97640 SADA 3 755,18 €
310450 OUSSENI TOIANTI 97640 SADA 2 589,99 €