PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


324150 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 360 065 486,70 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
323351 FONTAINE DAVID 97480 ST JOSEPH 3 563,59 €
323352 FONTAINE DANY FRED 97480 ST JOSEPH 18 768,81 €
323353 FONTAINE ARIEL 97480 ST JOSEPH 6 368,56 €
323354 FONTAINE ANTOINE CHRISTOPHE 97480 ST JOSEPH 5 202,05 €
323355 FOLIO JEAN MICHEL 97480 ST JOSEPH 3 417,75 €
323356 FOLIO JEAN FRED 97480 ST JOSEPH 10 032,10 €
323357 ETHEVE JEAN CLAUDE ANDRE 97480 ST JOSEPH 6 356,44 €
323358 ETHEVE EMMANUEL GEORGES 97480 ST JOSEPH 14 137,99 €
323359 EPLEA DE ST JOSEPH 97480 ST JOSEPH 8 884,32 €
323360 EARL VERTPRAIRIE 97480 ST JOSEPH 12 381,16 €
323361 EARL SOMNICA 97480 ST JOSEPH 4 295,28 €
323362 EARL LES IMPATIENS 97480 ST JOSEPH 3 230,85 €
323363 EARL LES ANANAS 97480 ST JOSEPH 8 545,74 €
323364 EARL LA MER CASSEE 97480 ST JOSEPH 20 755,91 €
323365 EARL FOLIO 97480 ST JOSEPH 28 080,56 €
323366 EARL DU SUD SAUVAGE 97480 ST JOSEPH 4 741,44 €
323367 EARL DES GOYAVES 97480 ST JOSEPH 12 384,47 €
323368 EARL CRYPTOMERIA 97480 ST JOSEPH 6 342,05 €
323369 EARL CANNE RUN 97480 ST JOSEPH 55 922,24 €
323370 EARL BOUTD'CANE 97480 ST JOSEPH 24 241,64 €
323371 DIJOUX LOUIS MARIE 97480 ST JOSEPH 5 995,27 €
323372 DIJOUX BENJAMIN 97480 ST JOSEPH 4 305,61 €
323373 DIJOUX ALEX JOSEPH 97480 ST JOSEPH 2 768,55 €
323374 DESPRAIRIES JEAN JOHNY 97480 ST JOSEPH 2 122,39 €
323375 DELAUNAY JEAN-NOEL 97480 ST JOSEPH 6 010,36 €
323376 DELAUNAY JEAN PAUL 97480 ST JOSEPH 11 974,38 €
323377 DELAUNAY JEAN JACQUES 97480 ST JOSEPH 16 637,09 €
323378 DELAUNAY JEAN ALBERT 97480 ST JOSEPH 16 224,14 €
323379 DAMOUR DOMINIQUE JOSEPH 97480 ST JOSEPH 2 080,97 €
323380 COUTANT FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 1 267,00 €
323381 CONSTANCY SAMUEL LAURENT RENE 97480 ST JOSEPH 12 705,00 €
323382 CHEVALIER JEAN FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 2 659,69 €
323383 CADET WILLY 97480 ST JOSEPH 14 170,87 €
323384 CADET MARIE HUBERT 97480 SAINT-JOSEPH 26 544,14 €
323385 CADET MARIA FLORINE 97480 ST JOSEPH 63 185,93 €
323386 CADET LISA 97480 ST JOSEPH 5 615,50 €
323387 CADET EMMANUEL 97480 ST JOSEPH 1 256,28 €
323388 BOYER MARIE THERESE HUGUETTE 97480 ST JOSEPH 1 882,09 €
323389 BOYER JEAN IRENE 97480 ST JOSEPH 4 354,52 €
323390 BOTO JACKY 97480 ST JOSEPH 1 968,64 €
323391 BEGUE JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 13 417,31 €
323392 AUPIN JACKY 97480 ST JOSEPH 7 881,71 €
323393 ATIAMAN WILLY FABRICE 97480 ST JOSEPH 4 234,24 €
323394 ATIAMAN WILLY 97480 ST JOSEPH 10 224,35 €
323395 ATIAMAN JOCELYN 97480 ST JOSEPH 9 145,89 €
323396 ATIAMAN AXO MICHEL 97480 ST JOSEPH 34 605,37 €
323397 ASSING PATRICK 97480 ST JOSEPH 1 286,76 €
323398 ASSING ALBERT JOSEPH 97480 ST JOSEPH 13 782,11 €
323399 AREQUIOM EDDY JEAN MAX 97480 ST JOSEPH 3 068,31 €
323400 APATOLIE JOHNNY RICHARD 97480 ST JOSEPH 20 224,10 €