PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


330322 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 362 954 587,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
329551 LATCHIMY MARIE ELIANE 97442 ST PHILIPPE 4 655,22 €
329552 LEICHNIG HARRY 97442 ST PHILIPPE 4 514,07 €
329553 MAILLOT PAULETTE 97442 ST PHILIPPE 2 414,00 €
329554 MARDE ALIX 97442 ST PHILIPPE 10 902,34 €
329555 METRO FRANCK STEPHAN 97442 ST PHILIPPE 9 277,87 €
329556 METRO IDRISS JEAN DANIEL 97442 ST PHILIPPE 6 010,90 €
329557 MOREL BENOIT 97442 ST PHILIPPE 1 392,43 €
329558 MOREL VERONIQUE MARIE JEANNE 97442 ST PHILIPPE 7 866,84 €
329559 AH NIEME ALAIN LUCIEN 97442 ST PHILIPPE 6 542,21 €
329560 AUGUSTINE JEAN RENE 97442 ST PHILIPPE 5 708,37 €
329561 AUGUSTINE JOHAN 97442 ST PHILIPPE 25 140,71 €
329562 BENARD PAUL 97442 ST PHILIPPE 12 146,20 €
329563 BOYER MARIE BERNADETTE 97442 ST PHILIPPE 2 467,95 €
329564 BOYER MARLENE GILBERTE 97442 SAINT PHILIPPE 1 714,63 €
329565 BOYER PASCAL WILLY 97442 ST PHILIPPE 9 109,15 €
329566 COLLET JEAN BERNARD 97442 ST PHILIPPE 6 268,00 €
329567 COLLET JEAN LUC 97442 ST PHILIPPE 1 360,00 €
329568 COLLET JOSEPH RAYMOND 97442 ST PHILIPPE 6 579,22 €
329569 COLLET PATRICE 97442 ST PHILIPPE 7 477,62 €
329570 DAMOUR EMMANUEL FLORENT JAMMY 97442 ST PHILIPPE 11 701,42 €
329571 ETHEVE PHILIPPE JEAN FRANCOIS 97442 ST PHILIPPE 1 544,77 €
329572 NASSIBOU KARL MARIUS 97442 ST PHILIPPE 7 400,32 €
329573 NATIVEL JOSE 97442 ST PHILIPPE 21 074,92 €
329574 OLSENCE LAURENT 97442 ST PHILIPPE 2 246,52 €
329575 ORANGE CHARLES ANDRE 97442 ST PHILIPPE 10 950,32 €
329576 ORANGE JEAN EMMANUEL 97442 ST PHILIPPE 9 990,34 €
329577 ORANGE MARIE SABRINA 97442 ST PHILIPPE 6 868,52 €
329578 ORANGE PASCAL 97442 ST PHILIPPE 20 255,01 €
329579 PAYET CHARLES ANDRE 97442 ST PHILIPPE 9 289,38 €
329580 PAYET JEAN FRED 97442 ST PHILIPPE 7 545,37 €
329581 PAYET JEAN NOLAN 97442 ST PHILIPPE 1 360,00 €
329582 PAYET JEAN VIANNEY 97442 ST PHILIPPE 14 912,81 €
329583 PAYET JOSEPH JEANNICK 97442 ST PHILIPPE 20 048,89 €
329584 PAYET MARIE-CLAUDE 97442 ST PHILIPPE 4 563,56 €
329585 PAYET MARIE-LISE SABRINA 97442 ST PHILIPPE 8 512,23 €
329586 PAYET ROANNE JEREMY 97442 ST PHILIPPE 15 425,48 €
329587 PAYET STEPHANE 97442 ST PHILIPPE 5 790,26 €
329588 PITOU FLORENT ALIX 97442 ST PHILIPPE 9 642,73 €
329589 PONDA MICKAEL 97442 ST PHILIPPE 9 035,41 €
329590 RIVIERE GASTON FRANCOIS 97442 ST PHILIPPE 5 006,57 €
329591 ROBERT FLORENT 97442 ST PHILIPPE 5 981,40 €
329592 ROBERT MATHIEU GREGORY 97442 SAINT PHILIPPE 2 135,99 €
329593 ROBERT MATTHIEU GREGORY 97442 ST PHILIPPE 20 000,00 €
329594 SCEA SELLY 97442 ST PHILIPPE 4 517,67 €
329595 SOUEVAMANIEN YOLAND DANIEL 97442 ST PHILIPPE 12 433,83 €
329596 THEVENIN TEDDY GABRIEL 97442 ST PHILIPPE 4 837,10 €
329597 TONRU ANDRE JEAN BAPTISTE 97442 ST PHILIPPE 8 392,05 €
329598 TURPIN GUY NOEL 97442 ST PHILIPPE 4 129,09 €
329599 TURPIN JACKY 97442 ST PHILIPPE 7 310,33 €
329600 TURPIN JEAN CLAUDE 97442 ST PHILIPPE 3 879,80 €