PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


330322 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 362 954 587,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
330251 SOMACO 97600 MAYOTTE 28 750,45 €
330252 GIRAUD DESIRE GEORGES ARISTIDE 97600 KOUNGOU 1 862,00 €
330253 BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE (BDM) 97600 MAMOUDZOU 147 511,33 €
330254 AHMED IBRAHIM 97600 MAMOUDZOU 2 106,00 €
330255 SARL CHIRANGA 97615 PAMANDZI 2 198,00 €
330256 OUSSENI MADI 97620 CHIRONGUI 2 228,00 €
330257 ABDOU MADI 97620 BOUENI 1 394,00 €
330258 ALOA MAOUNGA 97620 CHIRONGUI 1 710,00 €
330259 ASSOCIATION GAL OUEST GRAND-SUD 97620 BOUENI 38 945,80 €
330260 ABDOU SALAM SALIM 97625 KANI KELI 1 290,00 €
330261 ABDOU ABDALLAH 97625 KANI KELI 1 662,00 €
330262 ASSOCIATION GVA MAHARAVOURAVOU D'ACOUA 97630 ACOUA 9 139,19 €
330263 ASSOCIATION AGRI'EVOLUTION MAORE 97640 SADA 44 377,51 €
330264 ASSOCIATION LOI 1901 ASSOCIATION DE DEVE 97650 BANDRABOUA 34 622,10 €
330265 HARITI BRAHIM 97650 BANDRABOUA 1 262,00 €
330266 MAOULIDA BOINA 97650 BANDRABOUA 1 838,00 €
330267 MADI HAMIDOUNI 97650 BANDRABOUA 1 880,00 €
330268 HAMZA SIAKA 97650 BANDRABOUA 2 250,00 €
330269 AHAMADA HADIDJA 97650 BANDRABOUA 1 828,00 €
330270 ALI MADI AHMED 97650 BANDRABOUA 3 112,00 €
330271 ASSANI-ALI TALMIDHI 97650 BANDRABOUA 2 115,00 €
330272 IBRAHIM ABDOUL-ANZIZE BEN 97650 BANDRABOUA 1 270,00 €
330273 ABDOU HADJI SAANDATI 97660 DEMBENI 2 074,00 €
330274 CHARKANE BOURHANE 97660 DEMBENI 1 348,00 €
330275 ABDALLAH WIRDANE 97660 DEMBENI 1 778,00 €
330276 ALLAOUI ATTOUMANI 97660 BANDRELE 1 298,00 €
330277 MOUTUIDINE YAHAYA 97660 BANDRELE 2 250,00 €
330278 DAFIOUN ATTOUMANI 97660 BANDRELE 1 316,00 €
330279 COLO TOILIHA 97660 BANDRELE 1 396,00 €
330280 AVICE IRENE CORINE 97660 DEMBENI 4 500,00 €
330281 PAYET MOUSLIM BOUHARI 97660 DEMBENI 4 153,50 €
330282 EKWALI EX SOMADEV 97660 DEMBENI 358 918,40 €
330283 SUBRA AHMED 97660 BANDRELE 2 096,00 €
330284 HASSANI BOINADI 97660 DEMBENI 1 269,14 €
330285 MAJWAYI SCEA 97660 DEMBENI 30 626,00 €
330286 MARI VITA 97660 BANDRELE 1 492,00 €
330287 SCEA MAJWAYI 97660 DEMBENI 3 000,00 €
330288 ASSOCIATION AFICAM 97670 COCONI 13 275,41 €
330289 COOP COOPADEM 97670 OUANGANI 259 876,53 €
330290 ONF ONF AGENCE TERRITORIALE DE MAYOTTE 97670 OUANGANI 32 735,08 €
330291 COLO SAFI SIAKA 97670 CHICONI 1 252,00 €
330292 ASSOCIATION LES SAVEURS ET SENTEURS DE M 97670 OUANGANI 19 578,93 €
330293 ETS PROF AGRICOLE DE L ETAT LYCEE PROFES 97670 OUANGANI 40 378,30 €
330294 COOPERATIVE MAHORAISE D'AVICULTURE 97670 OUANGANI 85 584,35 €
330295 COLO SAFI ALI 97670 CHICONI 1 260,00 €
330296 BOINAHERY MOHAMED 97680 TSINGONI 3 092,00 €
330297 AHAMADA ASSANI 97680 TSINGONI 1 280,00 €
330298 SALIM FOUADI 97680 TSINGONI 1 410,00 €
330299 EARL KANGA MAORE 97680 TSINGONI 30 177,75 €
330300 SCOOP COOPAC 97680 TSINGONI 66 882,25 €