PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


339585 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 027 634 092,68 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
339551 SPRIMONT YVES 99999 AUTRE PAYS 2 516,13 €
339552 SPRL ANDRE ROUPIN 99999 AUTRE PAYS 3 823,49 €
339553 SPRL FERME DE WISEMPIERRE 99999 AUTRE PAYS 4 232,61 €
339554 SPRL MEDIVET 99999 AUTRE PAYS 2 059,73 €
339555 SPRL PONSAR ET FILS 99999 AUTRE PAYS 26 468,10 €
339556 TAMINIAUX PHILIPPE 99999 AUTRE PAYS 1 452,14 €
339557 TERRYN LUC 99999 AUTRE PAYS 9 011,66 €
339558 VANDENDORPE JOSE 99999 AUTRE PAYS 1 375,25 €
339559 VANDRIESSCHE THERESE 99999 AUTRE PAYS 1 441,47 €
339560 VANHOUTTE WILLY 99999 AUTRE PAYS 5 851,60 €
339561 VANHOVE LINDA 99999 AUTRE PAYS 6 575,01 €
339562 VANOOST EDDY 99999 AUTRE PAYS 4 414,53 €
339563 VANUEL PHILIPPE 99999 AUTRE PAYS 1 714,22 €
339564 VANWYNSBERGHE PHILIPPE 99999 AUTRE PAYS 3 602,81 €
339565 VENNIN ANDRE 99999 AUTRE PAYS 4 713,56 €
339566 VERBAUWHEDE HANS 99999 AUTRE PAYS 4 512,86 €
339567 VERDONCK JEAN PIERRE 99999 AUTRE PAYS 3 501,32 €
339568 VERDONCK MARC 99999 AUTRE PAYS 1 841,33 €
339569 VERMEERSCH DIRK 99999 AUTRE PAYS 1 621,14 €
339570 VERSCHELDE CECILE 99999 AUTRE PAYS 6 069,63 €
339571 VERSTRAETE CHRISTOPHE 99999 AUTRE PAYS 12 248,89 €
339572 VINCENT DAVID 99999 AUTRE PAYS 3 434,05 €
339573 WILLY MOYSON 99999 AUTRE PAYS 12 883,66 €
339574 DAPSENS CHRISTOPHE 99999 AUTRE PAYS 1 987,65 €
339575 HOVINE DAMIEN 99999 AUTRE PAYS 1 414,10 €
339576 TRICART BEATRICE 99999 AUTRE PAYS 1 879,31 €
339577 VERBAUWHEDE FREDERIC 99999 AUTRE PAYS 11 915,56 €
339578 VION LUC 99999 AUTRE PAYS 3 213,69 €
339579 SA SAINTENOY 99999 AUTRE PAYS 24 269,59 €
339580 NUYTTEN BERNARD 99999 AUTRE PAYS 4 434,37 €
339581 GABRIEL EDGAR 99999 AUTRE PAYS 1 626,59 €
339582 OLLIVIER LV 99999 AUTRE PAYS 1 421,57 €
339583 STE AGRICOLE FERME DU POIRIER 99999 AUTRE PAYS 4 170,86 €
339584 CARL HUBERT 99999 AUTRE PAYS 21 518,57 €
339585 DE DEYN MICHEL 99999 AUTRE PAYS 7 096,92 €