PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


341059 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 8 699 738 566,97 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
340801 GRONDIN JEAN PHILIPPE 97480 ST JOSEPH 3 836,54 €
340802 GRONDIN ANTOINE BERNARD 97480 ST JOSEPH 3 146,42 €
340803 GRONDIN JEAN AUGUSTIN 97480 ST JOSEPH 2 604,03 €
340804 GRONDIN JEAN LUC 97480 ST JOSEPH 28 291,80 €
340805 GRONDIN JEAN MAX 97480 ST JOSEPH 2 426,60 €
340806 FONTAINE DANY FRED 97480 ST JOSEPH 7 087,23 €
340807 HOAREAU MICHEL WILLY 97480 ST JOSEPH 5 955,82 €
340808 HOAREAU JOSEPH ORLANDO 97480 ST JOSEPH 1 771,56 €
340809 HOAREAU JOSEPH DANY 97480 ST JOSEPH 3 326,43 €
340810 HOAREAU JEAN PIERRE 97480 ST JOSEPH 2 952,00 €
340811 HOAREAU JEAN DANIEL 97480 ST JOSEPH 3 961,58 €
340812 HOAREAU JEAN ARSENE 97480 ST JOSEPH 1 353,51 €
340813 HUET JOSEPH GERALD 97480 ST JOSEPH 1 720,23 €
340814 HUET JOEL PASCAL 97480 ST JOSEPH 4 948,82 €
340815 HUET JOCELYN 97480 ST JOSEPH 5 483,65 €
340816 HUET JEAN YANNIS 97480 ST JOSEPH 7 420,85 €
340817 HUET JEAN MAX 97480 ST JOSEPH 10 267,85 €
340818 HUET JEAN MARIE 97480 ST JOSEPH 4 741,08 €
340819 HUET JACQUES FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 3 994,21 €
340820 HOAREAU VITAL 97480 ST JOSEPH 5 698,46 €
340821 HOAREAU PATRICK JEAN-NOEL 97480 ST JOSEPH 2 462,42 €
340822 HOAREAU NICOLAS 97480 ST JOSEPH 5 596,60 €
340823 HOAREAU GERARD 97480 ST JOSEPH 2 824,05 €
340824 HOAREAU ERIC 97480 ST JOSEPH 5 017,55 €
340825 HOAREAU DAVID HELIODORE 97480 ST JOSEPH 3 312,03 €
340826 HOAREAU DAVID 97480 ST JOSEPH 5 095,19 €
340827 HOAREAU BERNARD 97480 ST JOSEPH 3 807,02 €
340828 GUICHARD DANIEL HUBERT 97480 ST JOSEPH 3 128,16 €
340829 GRONDIN THIERRY 97480 ST JOSEPH 4 854,73 €
340830 GRONDIN JOSEPH JOSELITO 97480 ST JOSEPH 1 828,41 €
340831 GRONDIN JOSEPH ALAIN 97480 ST JOSEPH 2 324,66 €
340832 FONTAINE ARIEL 97480 ST JOSEPH 2 133,36 €
340833 VITRY THIERRY MIGUEL 97480 ST JOSEPH 80 000,00 €
340834 VIENNE REMY 97480 ST JOSEPH 2 431,32 €
340835 VIENNE JEAN FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 2 870,80 €
340836 TELEGONE DAVID 97480 ST JOSEPH 1 989,36 €
340837 SOMNICA JEAN NORBERT 97480 ST JOSEPH 4 754,52 €
340838 SCEA MIQUEL 97480 ST JOSEPH 5 681,76 €
340839 SCEA MEZINO 97480 ST JOSEPH 3 667,05 €
340840 SCEA LES CAILLES 97480 ST JOSEPH 4 035,30 €
340841 SCEA LE ZAMBRESADE 97480 ST JOSEPH 12 611,18 €
340842 SCEA DMTR 97480 ST JOSEPH 8 272,00 €
340843 SCEA DE LA PETITE CRETE 97480 ST JOSEPH 8 342,72 €
340844 SCEA BELKANN 97480 ST JOSEPH 7 371,16 €
340845 ROBERT MARIE ANNICK 97480 ST JOSEPH 2 767,15 €
340846 ROBERT HENRI LAURENT 97480 ST JOSEPH 8 624,49 €
340847 PEROT GASTON 97480 ST JOSEPH 5 285,26 €
340848 PAYET JEAN YVES 97480 ST JOSEPH 3 416,83 €
340849 PAYET JEAN RIEUL 97480 ST JOSEPH 2 352,65 €
340850 PAYET JEAN RENE 97480 ST JOSEPH 2 338,10 €