PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


356808 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 653 529 144,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
356351 ALAGUIRISSAMY CARPAYE JOHAN JEAN LAURENT 97480 ST JOSEPH 3 158,96 €
356352 ASSOCIATION FDAAPPMA 97480 ST JOSEPH 12 495,29 €
356353 MERIAUX DOMINIQUE 97480 ST JOSEPH 2 856,00 €
356354 MERCIER MARIEBERNADETTESONIA 97480 ST JOSEPH 10 783,32 €
356355 LEBON MICHEL 97480 ST JOSEPH 8 896,08 €
356356 HUET JIMMY 97480 ST JOSEPH 5 109,30 €
356357 HUET JEAN LUC 97480 ST JOSEPH 7 610,87 €
356358 HUET GILBERT PAUL 97480 ST JOSEPH 4 032,09 €
356359 HOAREAU RAYMOND ANTOINE 97480 ST JOSEPH 9 929,64 €
356360 HOAREAU CLEMENT 97480 ST JOSEPH 8 100,00 €
356361 FRUTEAU DE LACLOS JOSEPH HUBERT 97480 ST JOSEPH 2 964,23 €
356362 FONTAINE JEAN MARC 97480 SAINT-JOSEPH 3 087,60 €
356363 EARL LES BAMBOUS 97480 ST JOSEPH 50 585,46 €
356364 HOARAU MAURILLE ARMAND 97480 ST JOSEPH 5 139,18 €
356365 HOARAU JOHNNY 97480 ST JOSEPH 10 274,87 €
356366 FRANCOISE HENRI CLAUDE 97480 ST JOSEPH 3 360,17 €
356367 EARL DU PETIT SERRE 97480 ST JOSEPH 5 120,70 €
356368 DUCHEMANN JACQUES CEDRIC 97480 ST JOSEPH 2 785,05 €
356369 DOMITILE MARIE LINE 97480 ST JOSEPH 2 860,00 €
356370 DELAUNAY JOSEPH FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 10 370,90 €
356371 BOYER MICHEL 97480 ST JOSEPH 3 497,22 €
356372 ALAGUIRISSAMY CARPAYE BRYAN 97480 ST JOSEPH 1 298,30 €
356373 MOREL CELIANE MARIE BRIGITTE 97480 ST JOSEPH 4 220,87 €
356374 MEZINO JOSEPH JEAN PIERRE 97480 ST JOSEPH 5 803,19 €
356375 MALET PHILIPPE 97480 ST JOSEPH 6 748,66 €
356376 MALET JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 2 414,96 €
356377 LEBON MARLENE 97480 ST JOSEPH 10 764,92 €
356378 K'BIDY JEAN PIERRE 97480 ST JOSEPH 8 931,90 €
356379 HUET JOSEPH KARL 97480 ST JOSEPH 5 485,81 €
356380 HUET JOSEPH CHRISTIAN 97480 ST JOSEPH 3 539,79 €
356381 HUET JEAN YVES 97480 ST JOSEPH 1 987,89 €
356382 HUET GUY NOEL 97480 ST JOSEPH 9 517,84 €
356383 HOAREAU MARIE BLANDINE 97480 ST JOSEPH 5 339,87 €
356384 BARRET JOHNY 97480 ST JOSEPH 2 078,42 €
356385 SCEA DE L'ACACIA 97480 ST JOSEPH 4 437,79 €
356386 ROBERT JOSEPH ELIO 97480 ST JOSEPH 6 920,91 €
356387 NATIVEL RAYNALD JOSEPH PAUL 97480 ST JOSEPH 4 769,51 €
356388 MOREL ANDRE GUY 97480 ST JOSEPH 8 715,21 €
356389 DELAUNAY JEAN ALBERT 97480 ST JOSEPH 14 822,47 €
356390 DELAUNAY JEAN PAUL 97480 ST JOSEPH 8 756,06 €
356391 DESPRAIRIES JEAN JOHNY 97480 ST JOSEPH 10 925,95 €
356392 DIJOUX ALEX JOSEPH 97480 ST JOSEPH 3 026,74 €
356393 DIJOUX LOUIS MARIE 97480 ST JOSEPH 7 205,92 €
356394 EARL BOUTD'CANE 97480 ST JOSEPH 22 588,57 €
356395 EARL CANNE RUN 97480 ST JOSEPH 33 661,30 €
356396 EARL CRYPTOMERIA 97480 ST JOSEPH 9 518,58 €
356397 EARL DES GOYAVES 97480 ST JOSEPH 55 852,81 €
356398 EARL FOLIO 97480 ST JOSEPH 12 147,40 €
356399 EARL LES IMPATIENS 97480 ST JOSEPH 63 214,49 €
356400 EPLEA DE ST JOSEPH 97480 ST JOSEPH 12 661,00 €