PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


356808 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 653 529 144,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
701 EARL SOCIETE CHATEAU BRUN 97460 ST PAUL 13 681,20 €
702 EPLEFPA DE SAINT PAUL 97460 ST PAUL 22 095,40 €
703 AUBRAS JEAN YVES 97460 ST PAUL 5 600,15 €
704 COGEDAL 97455 SAINT PIERRE CEDEX 1 774 615,44 €
705 MAILLOT JOHNNY 97450 ST LOUIS 3 893,78 €
706 LONI THIERRY 97450 ST LOUIS 3 116,79 €
707 MAILLOT YANOS 97450 ST LOUIS 3 857,45 €
708 MANENT JEAN ALAIN 97450 ST LOUIS 1 471,04 €
709 LONI GUITO 97450 ST LOUIS 2 875,27 €
710 LONI JOSEPH SULLY 97450 ST LOUIS 4 147,50 €
711 MANENT MARIE CLAIRE 97450 SAINT LOUIS 6 453,23 €
712 LEONIE JOSEPH ROSAIRE 97450 ST LOUIS 6 102,95 €
713 LEPINAY CHRISTIAN 97450 ST LOUIS 4 932,28 €
714 LONI BENOIT 97450 ST LOUIS 10 822,42 €
715 LONI CHRISTIAN BLAISE 97450 ST LOUIS 8 453,35 €
716 LEPINAY RENE CLAUDE 97450 ST LOUIS 3 895,22 €
717 MARATCHIA JEAN MARC 97450 ST LOUIS 5 818,98 €
718 LEBON JEAN MAX 97450 ST LOUIS 7 692,33 €
719 PAYET JOSEPH HILAIRE 97450 ST LOUIS 8 329,42 €
720 MESSIRA PATRICE 97450 ST LOUIS 2 123,81 €
721 LEONIE JOSEPH ALIBERT 97450 ST LOUIS 5 378,05 €
722 GONTHIER JEAN PAUL 97450 ST LOUIS 5 253,58 €
723 FERRERE JEAN DENIS 97450 ST LOUIS 5 787,79 €
724 GONTHIER REINE NELLY 97450 ST LOUIS 3 801,85 €
725 EGAMBAROM CAMILLE NOEL 97450 ST LOUIS 30 899,50 €
726 DE BOISVILLIERS JOSEPH JANICK 97450 ST LOUIS 4 022,11 €
727 ETHEVE NOEL 97450 ST LOUIS 14 922,44 €
728 GRONDIN CHRISTOPHE 97450 ST LOUIS 18 883,97 €
729 CLAIN MELANIE 97450 ST LOUIS 4 834,01 €
730 CAMBONA JEAN HUGUES 97450 ST LOUIS 5 207,42 €
731 COUPAMA MEDAR 97450 ST LOUIS 11 356,93 €
732 HOAREAU LOUIS GESLIN 97450 ST LOUIS 5 145,40 €
733 CRAYER JEAN THIERRY 97450 ST LOUIS 8 647,28 €
734 JIBANE JEAN AIME 97450 ST LOUIS 7 248,34 €
735 LAMOLY JEAN DANY 97450 ST LOUIS 4 565,71 €
736 ASSOCIATION 4E CIRQUE 97450 ST LOUIS 61 105,68 €
737 PAYET MARIE MELANIE 97450 ST LOUIS 4 362,34 €
738 MAILLOT ERIC 97450 ST LOUIS 8 004,88 €
739 SCA TERRE BOURBON 97450 SAINT LOUIS 338 204,80 €
740 EARL LES FRANCISEAS 97450 ST LOUIS 1 995,41 €
741 JIBANE AXEL 97450 ST LOUIS 8 984,16 €
742 VAITILINGOM ANDRE VOLCY 97450 ST LOUIS 5 317,39 €
743 COOP AVI-POLE REUNION SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 97450 ST LOUIS 5 850,00 €
744 DIJOUX JEAN BERTRAND 97450 ST LOUIS 1 695,49 €
745 BENARD CLARISSE 97450 ST LOUIS 2 380,00 €
746 SCEA HGM NULL 97450 ST LOUIS 1 580,08 €
747 VINGUEDASSALOM JEAN BERNARD 97450 ST LOUIS 2 074,69 €
748 SCA FRUITS DE LA REUNION 97450 SAINT LOUIS 494 039,29 €
749 LALLEMAND DOMINIQUE 97450 ST LOUIS 6 699,18 €
750 JIBANE JEAN DOMINIQUE 97450 ST LOUIS 4 518,76 €