Paiements PAC 2021

FR EN

Explore les subventions agricoles versées en France au titre de la PAC : recherche une exploitation, consulte le détail des aides chaque année et exporte les données.

Aide pour l'utilisation

  1. Choisis une année dans la colonne de gauche.
  2. Recherche une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valide.
  3. Clique sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou sur le bouton Carte pour la vue géographique.

Clique sur « Ajouter un filtre » pour ajouter autant de critères que tu veux : nom, commune, code postal, montant, nature de l'aide. Ils se cumulent (ET) — une exploitation doit satisfaire tous les filtres pour apparaître. La croix × retire un filtre.

Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. Tu peux cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixe par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Montant total
Renseigne un minimum, un maximum, ou les deux : on ne garde que les exploitations dont le total des aides pour l'année tombe dans la fourchette.
Nature de l'aide
Coche une ou plusieurs natures dans le menu déroulant. Le montant affiché est alors celui reçu dans les natures choisies.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : clique sur le nom d'une ferme pour ouvrir sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : clique sur un montant pour ouvrir le détail des aides, année par année.

Reste prudent sur l'interprétation : vérifie notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).

Aucune donnée récente n'est accessible pour le moment : normalement les deux dernières années devraient l'être via la page du ministère de l'Agriculture, mais l'accès est devenu compliqué et les codes postaux n'y figurent pas.


Ajouter un filtre
Réinitialiser

313567 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 965 054 326,18 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
951 ABDALLAH ZAHARIA 97600 MAMOUDZOU 1 598,50 €
952 ABDALLAH MOUSSA 97600 KOUNGOU 2 140,38 €
953 ABDOU KIBOUTIA 97600 KOUNGOU 2 409,32 €
954 GIRAUD GEORGES ARISTIDE DESIRE 97600 KOUNGOU 11 145,41 €
955 MAOULIDA ASSANI 97600 MAMOUDZOU 7 875,26 €
956 ABDALLAH ASSANI SOULA 97600 MAMOUDZOU 6 473,75 €
957 CHEBANI BAOU SATUANTI 97600 MAMOUDZOU 1 660,88 €
958 DAOUDOU MAHAMOUDOU 97600 MAMOUDZOU 2 127,00 €
959 ASSOCIATION ARTAS 97494 ST DENIS 40 465,40 €
960 G I E ERCANE 97494 ST DENIS 1 356 328,20 €
961 THEVENIN JEAN GILBERT 97490 ST DENIS 3 080,49 €
962 VICTOIRE JEAN THIERRY 97490 ST DENIS 2 920,64 €
963 VOLSAN JEAN DANIEL 97490 SAINTE-CLOTILDE 3 909,21 €
964 RAMASSAMY PULCHERIE MARIE ANNETT 97490 SAINTE-CLOTILDE 1 671,99 €
965 PAYET GILLES PASCAL 97490 STE CLOTILDE 4 034,17 €
966 RAMASSAMY VIRGILE KARL 97490 ST DENIS 5 548,67 €
967 MOUTOUSSAMY HENRI CLAUDE 97490 ST DENIS 3 570,84 €
968 LEPINAY MARIE PAMELA 97490 ST DENIS 2 292,41 €
969 NORAS PHILIPPE 97490 ST DENIS 5 100,00 €
970 SAMY CHANTALE ALICE 97490 ST DENIS 2 276,72 €
971 ASSOCIATION KREOLIDE 97490 ST DENIS 21 250,48 €
972 ASSOCIATION APLAMEDOM 97490 ST DENIS 34 839,28 €
973 DALLEAU MARIE NADIA 97490 ST DENIS 3 486,97 €
974 SAUTRON JEAN CLAUDE 97490 STE CLOTILDE 7 451,65 €
975 DEFLORE GERARD MICHEL 97490 ST DENIS 2 151,17 €
976 PADAVATAN MARIE NICOLE 97490 ST DENIS 7 914,12 €
977 NIFLORE JOCELYN 97490 STE CLOTILDE 2 473,21 €
978 ROBERT DAVID FABRICE 97490 ST DENIS 24 800,00 €
979 CLAIN MARIE JOSIE 97490 STE CLOTILDE 4 492,83 €
980 CIRAD 97490 ST DENIS 7 516 456,26 €
981 HOAREAU MAXIME 97490 ST DENIS 35 378,24 €
982 SAMY EXPEDIT 97490 STE CLOTILDE 2 676,98 €
983 ASSOCIATION ALIE 97490 ST DENIS 89 465,96 €
984 ASSOCIATION TEAT REUNION 97490 ST DENIS 72 657,52 €
985 SAMY SAMUEL EMMANUEL 97490 ST DENIS 3 246,28 €
986 BEGUE GUILLAUME 97490 ST DENIS 31 200,00 €
987 SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY DA 97480 ST JOSEPH 6 004,30 €
988 TELEGONE DAVID 97480 ST JOSEPH 6 877,40 €
989 VELLAYOUDOM CONERICAONDIN RAMSAM 97480 ST JOSEPH 2 526,68 €
990 VIENNE FREDDY JEAN ADELBERT 97480 ST JOSEPH 6 633,41 €
991 VELLAYOUDOM MARIE JOELLE 97480 ST JOSEPH 2 864,00 €
992 SCEA MIQUEL 97480 ST JOSEPH 16 693,11 €
993 SCEA LES CAILLES 97480 ST JOSEPH 2 190,06 €
994 SCEA LES BANANIERS 97480 ST JOSEPH 1 296,40 €
995 SCEA LK BOIS NOIRS 97480 ST JOSEPH 1 536,48 €
996 SCEA MEZINO 97480 ST JOSEPH 8 250,26 €
997 SCEA LE ZAMBRESADE 97480 ST JOSEPH 13 766,60 €
998 SCEA PASSIFLORES 97480 ST JOSEPH 7 741,29 €
999 SCA DES FERMIERS DU SUD 97480 ST JOSEPH 23 400,00 €
1000 SAUTRON MARIE NOELLE 97480 ST JOSEPH 5 558,53 €