PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


339585 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 027 634 092,68 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
101 DELMARRE PIERRE 99999 AUTRE PAYS 1 314,43 €
102 DEMOUSTIER JEAN-MARIE 99999 AUTRE PAYS 6 925,78 €
103 DERYCKE STEPHEEN 99999 AUTRE PAYS 7 652,61 €
104 DEWASTE PAUL 99999 AUTRE PAYS 3 194,17 €
105 DRUART CHRISTIAN 99999 AUTRE PAYS 8 047,75 €
106 DUBRUILLE FRANCK 99999 AUTRE PAYS 3 115,98 €
107 DUTHOIT NADINE 99999 AUTRE PAYS 1 857,58 €
108 ECREPONT STEPHANE 99999 AUTRE PAYS 1 962,18 €
109 GODIN PAUL 99999 AUTRE PAYS 19 063,64 €
110 HENNEBERT MARC 99999 AUTRE PAYS 4 202,65 €
111 LANOYE LIEVEN 99999 AUTRE PAYS 2 693,45 €
112 LECOCQ MICHEL 99999 AUTRE PAYS 5 739,40 €
113 LIAGRE IGNACE 99999 AUTRE PAYS 2 621,10 €
114 LIAGRE YVES 99999 AUTRE PAYS 2 453,51 €
115 COOP URCOOPA 97862 ST PAUL 201 898,45 €
116 COLLEGE TITAN 97827 LE PORT 2 667,91 €
117 ASSOCIATION ANTIGONE 97826 LE PORT 95 218,10 €
118 AGGLOMERATION COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TERRITOIRE COTE OUEST 97822 LE PORT 602 411,20 €
119 COMMUNE DU PORT 97821 LE PORT CEDEX 2 118,19 €
120 REGION REUNION 97719 ST DENIS 5 612 009,47 €
121 AGRIKAGNA 97680 TSINGONI 8 086,40 €
122 HAFIDHOU MOUHAMADI 97680 TSINGONI 17 400,00 €
123 COMAVI 97670 OUANGANI 36 481,50 €
124 SCEA MAJWAYI 97660 DEMBENI 10 000,00 €
125 SARL LUCILE 97660 DEMBENI 3 000,00 €
126 EKWALI EX SOMADEV 97660 DEMBENI 168 054,40 €
127 MAJWAYI SCEA 97660 DEMBENI 112 534,57 €
128 IBRAHIM ISHAK 97640 SADA 17 400,00 €
129 ABDOU MDEREMANE ZAINA 97620 CHIRONGUI 17 400,00 €
130 SOMACO 97600 MAYOTTE 31 069,95 €
131 BOURBON DISTRIBUTION MAYOTTE (BDM) 97600 MAMOUDZOU 122 474,39 €
132 LAITERIE DE MAYOTTE 97600 MAMOUDZOU 11 506,75 €
133 SARL PANIMA 97600 MAMOUDZOU 29 016,37 €
134 SODIFRAM 97600 MAMOUDZOU 287 143,53 €
135 ASSOCIATION THEATRES DEPARTEMENTAUX DE LA REUNION 97495 STE CLOTILDE 80 000,00 €
136 SOCIETE LIBRE SERVICE JIMMY 97490 STE CLOTILDE 10 099,87 €
137 SAUTRON JEAN CLAUDE 97490 ST DENIS 4 360,28 €
138 SUCCESSION PONIN BALLOM LOUIS MA 0 97490 SAINTE-CLOTILDE 1 672,34 €
139 RAMASSAMY VIRGILE KARL 97490 STE CLOTILDE 5 562,67 €
140 RAMASSAMY HENRI ADOLPHE 97490 STE CLOTILDE 1 288,85 €
141 SAS RBI INVEST 2012 97490 STE CLOTILDE 2 775 949,57 €
142 VELLAYE ARNAUD 97490 STE CLOTILDE 4 287,49 €
143 HOAREAU GABRIEL JEAN YVES 97490 STE CLOTILDE 5 512,89 €
144 FRANCOMME JOSEPH EXPEDIT 97490 STE CLOTILDE 4 250,00 €
145 HOAREAU MAXIME 97490 STE CLOTILDE 17 437,50 €
146 EARL RASINN BITASYON 0 97490 SAINTE-CLOTILDE 1 357,92 €
147 EARL FERME DES ARUMS 97490 STE CLOTILDE 33 739,37 €
148 EDENFRUIT SARL 97490 SAINT DENIS 4 844,80 €
149 HOAREAU THIBAULT 97490 STE CLOTILDE 6 271,28 €
150 ASSOCIATION DEVELOPPEMENT RURAL REUNION 97490 STE CLOTILDE 2 102 153,09 €