PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


356808 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 653 529 144,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
201 EARL BOUTD'CANE 97480 ST JOSEPH 22 588,57 €
202 DESPRAIRIES JEAN JOHNY 97480 ST JOSEPH 10 925,95 €
203 EARL CANNE RUN 97480 ST JOSEPH 33 661,30 €
204 DAMOUR DOMINIQUE JOSEPH 97480 ST JOSEPH 1 940,15 €
205 CADET MARIA FLORINE 97480 ST JOSEPH 8 394,20 €
206 DELAUNAY JEAN ALBERT 97480 ST JOSEPH 14 822,47 €
207 EARL CRYPTOMERIA 97480 ST JOSEPH 9 518,58 €
208 ATIAMAN WILLY 97480 ST JOSEPH 7 409,82 €
209 ASSING PATRICK 97480 ST JOSEPH 1 766,94 €
210 AUPIN JACKY 97480 ST JOSEPH 5 425,35 €
211 MOUTOUSSAMY JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 4 521,32 €
212 FONTAINE ANTOINE CHRISTOPHE 97480 ST JOSEPH 5 887,70 €
213 MUSSARD BERNARD 97480 ST JOSEPH 8 090,00 €
214 MUSSARD CHARLES ANDRE 97480 ST JOSEPH 2 334,42 €
215 ROBERT HENRI LAURENT 97480 ST JOSEPH 55 880,86 €
216 LEBON YVES PHILIPPE 97480 ST JOSEPH 1 579,98 €
217 ROBERT JEAN YANNIS 97480 ST JOSEPH 18 470,55 €
218 CAZEAU JEAN FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 2 585,05 €
219 MOREL HARRY CLAUDE 97480 ST JOSEPH 4 995,87 €
220 MOREL ANTOINE WILFRID 97480 ST JOSEPH 4 465,68 €
221 REGAL FRUITS 97480 SAINT JOSEPH 19 791,59 €
222 GENEVIEVE CATHERINE 97480 ST JOSEPH 8 528,55 €
223 BEGUE JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 13 024,65 €
224 EARL DES GOYAVES 97480 ST JOSEPH 55 852,81 €
225 AMILY YANNIS CLAUDE FRANCOIS 97480 SAINT JOSEPH 3 693,06 €
226 HUET JOSEPH HARRIS 97480 ST JOSEPH 15 425,34 €
227 APATOLIE JOHNNY RICHARD 97480 ST JOSEPH 6 652,37 €
228 ASSING ALBERT JOSEPH 97480 ST JOSEPH 19 740,66 €
229 ATIAMAN AXO MICHEL 97480 ST JOSEPH 18 074,07 €
230 ATIAMAN JOCELYN 97480 ST JOSEPH 35 097,42 €
231 BOYER JEAN IRENE 97480 ST JOSEPH 4 393,15 €
232 BOYER MARIE THERESE HUGUETTE 97480 ST JOSEPH 1 717,53 €
233 CADET MARIE HUBERT 97480 SAINT-JOSEPH 7 377,01 €
234 CADET WILLY 97480 ST JOSEPH 10 173,33 €
235 DELAUNAY JEAN MAX 97480 ST JOSEPH 4 255,11 €
236 DELAUNAY JEAN PAUL 97480 ST JOSEPH 8 756,06 €
237 DIJOUX ALEX JOSEPH 97480 ST JOSEPH 3 026,74 €
238 DIJOUX LOUIS MARIE 97480 ST JOSEPH 7 205,92 €
239 FOLIO JEAN FRED 97480 ST JOSEPH 7 107,56 €
240 FOLIO JEAN MICHEL 97480 ST JOSEPH 4 460,71 €
241 HUET JOCELYN 97480 ST JOSEPH 11 291,75 €
242 HUET JOSEPH GERALD 97480 ST JOSEPH 3 605,57 €
243 EARL LES IMPATIENS 97480 ST JOSEPH 63 214,49 €
244 EARL FOLIO 97480 ST JOSEPH 12 147,40 €
245 EPLEA DE ST JOSEPH 97480 ST JOSEPH 12 661,00 €
246 HUET JEAN MARIE 97480 ST JOSEPH 15 440,41 €
247 PAYET JEAN DENIS 97480 ST JOSEPH 5 134,62 €
248 HUET JOEL PASCAL 97480 ST JOSEPH 27 359,46 €
249 PAYET JEAN HERVE 97480 ST JOSEPH 8 582,02 €
250 LEBON HENRI 97480 ST JOSEPH 4 697,21 €