PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


310929 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 100 661 679,07 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
310751 ACKERMANN PAUL 1130 ECHALLON 8 801,04 €
310752 PONCET LIONEL 1130 BELLEYDOUX 13 505,34 €
310753 PERROUD ALEXIS 1130 LALLEYRIAT 25 262,47 €
310754 PERRIN MONIQUE 1130 PLAGNE 30 892,27 €
310755 MAIRIE DE NANTUA 1130 NANTUA 13 815,19 €
310756 JACQUIOT ALAIN 1130 LE POIZAT - LALLEYRIAT 2 515,39 €
310757 GAEC LABEL GRANGES 1130 LE POIZAT LALLEYRIAT 103 462,39 €
310758 GAEC GENTIANA 1130 LALLEYRIAT 89 966,45 €
310759 GAEC DE LA GOUILLE 1130 BELLEYDOUX 125 548,61 €
310760 FATET ELISE 1130 LALLEYRIAT 11 286,91 €
310761 EARL CHAMP D'ARGENT 1130 PLAGNE 41 934,96 €
310762 COLOMB ALAIN 1130 CHARIX 35 243,73 €
310763 CATALA CHARLINE 1130 ECHALLON 11 571,85 €
310764 ANANIKIAN ERIC 1130 BELLEYDOUX 30 141,78 €
310765 TROSSY NICOLAS 1130 GIRON 40 131,31 €
310766 SAS ETABLISSEMENTS JULLIARD 1130 NANTUA 72 426,72 €
310767 ROUSSILLON CEDRIC 1130 ECHALLON 32 521,04 €
310768 BARBET CLAUDE 1120 THIL 37 104,60 €
310769 ZIMERLI NICOLAS 1120 THIL 20 700,18 €
310770 VUICHARD DOMINIQUE 1120 STE CROIX 18 306,03 €
310771 SCEA LA LECHERE 1120 MONTLUEL 4 606,22 €
310772 SCEA DU NEYRIEUX 1120 MONTLUEL 67 341,88 €
310773 SCEA DE ROMANECHE 1120 MONTLUEL 19 556,88 €
310774 SCEA BRAZIER 1120 PIZAY 10 718,27 €
310775 ROZIER BERTRAND 1120 STE CROIX 2 078,70 €
310776 PERRET JACQUES 1120 NIEVROZ 3 692,88 €
310777 PEGUET JEAN-CHRISTOPHE 1120 DAGNEUX 52 562,94 €
310778 MEITRE PAUL-JEAN 1120 STE CROIX 20 347,94 €
310779 MASSOT ANDRE 1120 MONTLUEL 16 351,31 €
310780 MARTI JACQUES MAURICE 1120 STE CROIX 28 186,59 €
310781 LEVRAT MICHEL 1120 STE CROIX 12 733,71 €
310782 LEVRAT GEOFFREY 1120 STE CROIX 20 322,78 €
310783 LE STANG RAPHAELLE MARIE GEORGETTE 1120 STE CROIX 2 237,20 €
310784 LASSUS HERVE 1120 MONTLUEL 17 399,99 €
310785 JUFFET CHRISTIAN 1120 MONTLUEL 19 399,69 €
310786 HAYEZ THIERRY 1120 PIZAY 14 430,99 €
310787 GRANGER LEA 1120 MONTLUEL 16 933,79 €
310788 GARD CAROLINE 1120 PIZAY 16 964,67 €
310789 GAGNEUX MARC 1120 DAGNEUX 12 892,41 €
310790 GAEC DU LANCHET 1120 STE CROIX 10 360,25 €
310791 GAEC DE LA PRAIRIE 1120 MONTLUEL 52 319,27 €
310792 GAEC DE LA PHILIPPIERE 1120 MONTLUEL 41 509,04 €
310793 FOURNAND ANNE MARIE 1120 MONTLUEL 8 058,27 €
310794 EPCI CC DE LA COTIERE A MONTLUEL 1120 MONTLUEL 48 456,66 €
310795 EARL RICHAUX 1120 NIEVROZ 40 838,92 €
310796 EARL RAPHANEL 1120 LA BOISSE 52 339,30 €
310797 EARL LES DEUX G 1120 MONTLUEL 27 091,55 €
310798 EARL LES AUBEPINS 1120 PIZAY 44 593,60 €
310799 EARL LA MONTANIERE 1120 MONTLUEL 33 139,86 €
310800 EARL LA FERME D'OLIVIER 1120 MONTLUEL 21 014,84 €