PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


356808 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 653 529 144,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
301 EARL CANNE RUN 97480 ST JOSEPH 33 661,30 €
302 EARL LES IMPATIENS 97480 ST JOSEPH 63 214,49 €
303 FONTAINE DAVID 97480 ST JOSEPH 3 790,48 €
304 DELAUNAY JEAN MAX 97480 ST JOSEPH 4 255,11 €
305 DELAUNAY JEAN ALBERT 97480 ST JOSEPH 14 822,47 €
306 DELAUNAY JEAN PAUL 97480 ST JOSEPH 8 756,06 €
307 CADET WILLY 97480 ST JOSEPH 10 173,33 €
308 CADET MARIE HUBERT 97480 SAINT-JOSEPH 7 377,01 €
309 DAMOUR DOMINIQUE JOSEPH 97480 ST JOSEPH 1 940,15 €
310 DESPRAIRIES JEAN JOHNY 97480 ST JOSEPH 10 925,95 €
311 DIJOUX LOUIS MARIE 97480 ST JOSEPH 7 205,92 €
312 EARL BOUTD'CANE 97480 ST JOSEPH 22 588,57 €
313 EARL CRYPTOMERIA 97480 ST JOSEPH 9 518,58 €
314 EARL DES GOYAVES 97480 ST JOSEPH 55 852,81 €
315 EPLEA DE ST JOSEPH 97480 ST JOSEPH 12 661,00 €
316 ETHEVE JEAN CLAUDE ANDRE 97480 ST JOSEPH 6 358,82 €
317 FOLIO JEAN MICHEL 97480 ST JOSEPH 4 460,71 €
318 FONTAINE ANTOINE CHRISTOPHE 97480 ST JOSEPH 5 887,70 €
319 BOYER JEAN IRENE 97480 ST JOSEPH 4 393,15 €
320 BEGUE JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 13 024,65 €
321 GALTIER MICHEL YANNIS 97480 ST JOSEPH 5 521,33 €
322 GAEC DE LA LIGNE 97480 ST JOSEPH 9 434,29 €
323 LALLEMAND PABLO 97480 ST JOSEPH 2 040,00 €
324 FONTAINE JEAN FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 5 440,00 €
325 FONTAINE JACKY 97480 ST JOSEPH 3 644,40 €
326 FONTAINE HULAND 97480 ST JOSEPH 13 694,61 €
327 FONTAINE JEANNICK 97480 ST JOSEPH 2 953,67 €
328 FONTAINE JOSEPH GERARD 97480 ST JOSEPH 4 130,17 €
329 HOAREAU MICHEL WILLY 97480 ST JOSEPH 11 210,59 €
330 HOAREAU JOSEPH ORLANDO 97480 ST JOSEPH 6 194,35 €
331 HOAREAU PATRICK JEAN-NOEL 97480 ST JOSEPH 3 431,62 €
332 HOAREAU STEPHANE 97480 ST JOSEPH 22 802,83 €
333 HUET JACQUES FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 9 027,54 €
334 HUET JEAN MARIE 97480 ST JOSEPH 15 440,41 €
335 BOYER MARIE THERESE HUGUETTE 97480 ST JOSEPH 1 717,53 €
336 ATIAMAN WILLY 97480 ST JOSEPH 7 409,82 €
337 HUET JOSEPH HARRIS 97480 ST JOSEPH 15 425,34 €
338 HUET JOSEPH GERALD 97480 ST JOSEPH 3 605,57 €
339 HUET ROGER CHRISTIAN 97480 ST JOSEPH 9 531,79 €
340 HUET PIERROT JOSEPH 97480 ST JOSEPH 14 858,11 €
341 K' BIDI MARCEL MERY 97480 ST JOSEPH 7 130,82 €
342 JESTIN JEAN NOEL MARIE 97480 ST JOSEPH 7 600,00 €
343 ATIAMAN JOCELYN 97480 ST JOSEPH 35 097,42 €
344 DAFREVILLE CAROLE 97480 ST JOSEPH 21 195,00 €
345 GAEC K BIDI 97480 ST JOSEPH 26 417,91 €
346 GAEC LES PORCELETS DU SUD 97480 ST JOSEPH 6 318,00 €
347 GRONDIN VINCENT 97480 ST JOSEPH 5 040,93 €
348 HOARAU GUY NOEL 97480 ST JOSEPH 26 998,87 €
349 HOAREAU JOSEPH ALAIN 97480 ST JOSEPH 3 347,08 €
350 AUPIN JACKY 97480 ST JOSEPH 5 425,35 €