PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


356808 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 9 653 529 144,93 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
351 HOAREAU PATRICK JEAN-NOEL 97480 ST JOSEPH 3 431,62 €
352 HUET JOCELYN 97480 ST JOSEPH 11 291,75 €
353 HOAREAU NICOLAS 97480 ST JOSEPH 10 021,06 €
354 APATOLIE JOHNNY RICHARD 97480 ST JOSEPH 6 652,37 €
355 HOAREAU VITAL 97480 ST JOSEPH 7 952,58 €
356 HOAREAU STEPHANE 97480 ST JOSEPH 22 802,83 €
357 HUET JACQUES FRANCOIS 97480 ST JOSEPH 9 027,54 €
358 HUET JEAN MARIE 97480 ST JOSEPH 15 440,41 €
359 HUET JOEL PASCAL 97480 ST JOSEPH 27 359,46 €
360 HUET JOSEPH GERALD 97480 ST JOSEPH 3 605,57 €
361 HUET MIGUEL 97480 ST JOSEPH 9 730,51 €
362 HUET PIERROT JOSEPH 97480 ST JOSEPH 14 858,11 €
363 K' BIDI MARCEL MERY 97480 ST JOSEPH 7 130,82 €
364 K BIDY MICKAEL GEORGES 97480 ST JOSEPH 9 467,22 €
365 LALLEMAND JEAN EUGENE 97480 ST JOSEPH 5 602,67 €
366 LALLEMAND PABLO 97480 ST JOSEPH 2 040,00 €
367 PAYET JEAN DENIS 97480 ST JOSEPH 5 134,62 €
368 PAYET JEAN RIEUL 97480 ST JOSEPH 7 510,14 €
369 PAYET JEAN HERVE 97480 ST JOSEPH 8 582,02 €
370 PAYET JEAN MARC 97480 ST JOSEPH 7 135,55 €
371 PAYET JEAN YVES 97480 ST JOSEPH 5 477,94 €
372 PEROT GASTON 97480 ST JOSEPH 8 046,62 €
373 ROBERT HENRI LAURENT 97480 ST JOSEPH 55 880,86 €
374 ROBERT MARIE ANNICK 97480 ST JOSEPH 3 977,87 €
375 SCEA LE ZAMBRESADE 97480 ST JOSEPH 54 341,39 €
376 SCEA MIQUEL 97480 ST JOSEPH 9 329,95 €
377 SCEA MEZINO 97480 ST JOSEPH 6 574,95 €
378 SCEA LES CAILLES 97480 ST JOSEPH 12 199,87 €
379 LEBON BERNARD DENIS 97480 ST JOSEPH 3 316,15 €
380 LEBON GUYNO 97480 ST JOSEPH 3 471,43 €
381 LEFEVRE VALCOURT GEORGES 97480 ST JOSEPH 4 367,73 €
382 METRO JEAN FABRICE 97480 ST JOSEPH 4 248,73 €
383 HOAREAU MARIE ANISE 97480 SAINT JOSEPH 11 216,80 €
384 GRONDIN VINCENT 97480 ST JOSEPH 5 040,93 €
385 HOARAU GUY NOEL 97480 ST JOSEPH 26 998,87 €
386 GRONDIN BERNARD GILBERT 97480 ST JOSEPH 6 224,69 €
387 HOAREAU JAMES ANDRE 97480 ST JOSEPH 97 170,63 €
388 HOAREAU JOSEPH DANY 97480 ST JOSEPH 7 424,06 €
389 GUICHARD LOUIS JOHNY 97480 ST JOSEPH 1 257,36 €
390 GAEC LES PORCELETS DU SUD 97480 ST JOSEPH 6 318,00 €
391 GRENIER RENE ANDRE 97480 ST JOSEPH 8 611,96 €
392 GUICHARD DANIEL HUBERT 97480 ST JOSEPH 3 905,04 €
393 MARDE ALIX 97480 ST JOSEPH 34 322,51 €
394 METRO JEAN PHILIPPE 97480 ST JOSEPH 15 328,04 €
395 MOUTOUSSAMY JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 4 521,32 €
396 CADET MARIA FLORINE 97480 ST JOSEPH 8 394,20 €
397 BEGUE JEAN BERNARD 97480 ST JOSEPH 13 024,65 €
398 BOYER JEAN IRENE 97480 ST JOSEPH 4 393,15 €
399 MOREL JEAN LUC 97480 ST JOSEPH 3 106,60 €
400 MOREL HARRY CLAUDE 97480 ST JOSEPH 4 995,87 €