PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


341059 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 8 699 738 566,97 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
1 DEWASTE PAUL 99999 AUTRE PAYS 3 133,89 €
2 DERMAUT LUC 99999 AUTRE PAYS 4 650,88 €
3 DERYCKE STEPHEEN 99999 AUTRE PAYS 8 692,01 €
4 DERYCKE KRISTEL 99999 AUTRE PAYS 3 921,33 €
5 DEMOUSTIER JEAN-MARIE 99999 AUTRE PAYS 5 492,03 €
6 DEHOUCK NOEL 99999 AUTRE PAYS 3 042,34 €
7 DENEUDT WILLY 99999 AUTRE PAYS 2 456,11 €
8 DELMARRE PIERRE 99999 AUTRE PAYS 1 460,58 €
9 DELEMAZURE PATRICK 99999 AUTRE PAYS 4 858,40 €
10 DE BAENE MARIO 99999 AUTRE PAYS 2 038,39 €
11 DEHEEGHER EDDY 99999 AUTRE PAYS 2 317,03 €
12 BERTHOLET JEAN MARIE 99999 AUTRE PAYS 1 380,32 €
13 BUCHET MARIE-FRANCE 99999 AUTRE PAYS 2 597,58 €
14 BROHEZ PHILIPPE 99999 AUTRE PAYS 2 716,47 €
15 CASTRIQUE JEAN PIERRE 99999 AUTRE PAYS 5 318,94 €
16 CAPELLE MICHEL 99999 AUTRE PAYS 8 367,14 €
17 DELFOSSE MARC 99999 AUTRE PAYS 2 404,31 €
18 DE BAENE PATRICK 99999 AUTRE PAYS 9 589,46 €
19 VERBAUWHEDE FREDERIC 99999 AUTRE PAYS 8 620,38 €
20 ANTHEUNES MARTIAL 99999 AUTRE PAYS 2 623,36 €
21 COUSIN JEAN PIERRE 99999 AUTRE PAYS 4 271,62 €
22 CUVELIER MICKAEL 99999 AUTRE PAYS 6 426,43 €
23 BUCHET PASCAL BERNARD 99999 AUTRE PAYS 5 593,72 €
24 DE BAENE YVAN 99999 AUTRE PAYS 4 678,77 €
25 BEKAERT PIERRE 99999 AUTRE PAYS 6 389,99 €
26 BERIOT ETIENNE 99999 AUTRE PAYS 2 722,53 €
27 BONTE FRANCIS 99999 AUTRE PAYS 7 625,82 €
28 MELKWEG HOLLAND BV 99999 AUTRE PAYS 7 709 922,15 €
29 BOSSUYT FRANCIS 99999 AUTRE PAYS 17 831,71 €
30 BRIXHE CHRISTOPHE 99999 AUTRE PAYS 2 722,60 €
31 CARDINAEL JEAN LUC 99999 AUTRE PAYS 4 197,55 €
32 DAPSENS CHRISTOPHE 99999 AUTRE PAYS 2 069,26 €
33 BEDDELEEM EDDY 99999 AUTRE PAYS 2 584,99 €
34 BUREAU BRUNO 99999 AUTRE PAYS 3 780,20 €
35 HEYMAN XAVIER 99999 AUTRE PAYS 1 695,38 €
36 GABRIEL EDGAR 99999 AUTRE PAYS 1 659,35 €
37 NUYTTEN BERNARD 99999 AUTRE PAYS 4 283,62 €
38 SA SAINTENOY 99999 AUTRE PAYS 22 731,79 €
39 HOVINE DAMIEN 99999 AUTRE PAYS 2 224,58 €
40 TRICART BEATRICE 99999 AUTRE PAYS 2 247,81 €
41 VION LUC 99999 AUTRE PAYS 3 435,47 €
42 STE AGRICOLE FERME DU POIRIER 99999 AUTRE PAYS 4 267,29 €
43 COENE GUY 99999 AUTRE PAYS 1 787,51 €
44 DE DEYN MICHEL 99999 AUTRE PAYS 8 347,47 €
45 CARL HUBERT 99999 AUTRE PAYS 19 757,50 €
46 COVEMAEKER PIETER 99999 AUTRE PAYS 3 569,62 €
47 OLLIVIER LV 99999 AUTRE PAYS 1 695,63 €
48 BLANCHARD ALBERT 99999 AUTRE PAYS 1 728,90 €
49 DASSONVILLE JOSE 99999 AUTRE PAYS 2 106,37 €
50 DEWITTE NOEL 99999 AUTRE PAYS 2 434,95 €