96 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 LABRUNE JOSEPHA 36200 ARGENTON SUR CREUSE 5'555,29
2 LAMAMY CHRISTOPHE 36200 MOSNAY 20'055,43
3 LEPERS MARIE THERESE 36200 MOSNAY 19'676,85
4 LEROUGE BEATRICE 36200 TENDU 20'500,16
5 LORRE CHRISTOPHE 36200 ARGENTON SUR CREUSE 18'611,27
6 LORY CHARLES 36200 BOUESSE 60'639,28
7 LUGNOT LAURENT 36200 LE PECHEREAU 27'371,09
8 MERESSE FLORENT 36200 ST MARCEL 44'602,26
9 NACK CHRISTOPHE 36200 LE PECHEREAU 38'160,69
10 NOUHANT CLAUDE 36200 BOUESSE 1'814,25
11 PALANCHER MIREILLE 36200 CEAULMONT 25'130,03
12 PROT PATRICK 36200 CEAULMONT 64'283,4
13 RAFFIN FRANCOIS 36200 LE MENOUX 5'151,57
14 RAFFIN MICHEL 36200 CEAULMONT 2'676,57
15 RENAUT VALERIE 36200 BOUESSE 31'053,02
16 RIAUTET SEBASTIEN 36200 CEAULMONT 23'250,1
17 ROBIN JEROME 36200 BOUESSE 54'458,06
18 ROBIN KEVIN 36200 LE PECHEREAU 64'975,13
19 ROUILLARD CHRISTIAN 36200 TENDU 33'615,28
20 SAS CYLUGA 36200 CHAVIN 28'924,25
21 SCEA AUGRAS LA TUILERIE 36200 CHAVIN 41'489,01
22 SCEA DE VARENNES 36200 TENDU 12'152,47
23 SCEA ESUS 36200 CEAULMONT 65'931,56
24 SCEA LE BOIS 36200 CHAVIN 7'148,6
25 SCEA LE BREUIL 36200 ARGENTON SUR CREUSE 36'059,67
26 SM PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN 36200 CELON 68'546,76
27 TROMPEAU DIDIER 36200 CHAVIN 15'566,82
28 TROMPEAU JEAN-FRANCOIS 36200 CHAVIN 42'098,27
29 VAILLAUD ERIC 36200 BOUESSE 10'485,45
30 VAILLAUD MARIE FRANCOISE 36200 BOUESSE 2'617,71
31 VAN BIESBROECK VINCENT 36200 CHAVIN 13'944,0
32 VAN DIEMEN FREDERIK 36200 TENDU 90'313,44
33 VIARD BENOIT 36200 LE PECHEREAU 1'586,89
34 VIARD REMY 36200 LE PECHEREAU 3'389,94
35 VINCENT NICOLAS 36200 LE PECHEREAU 38'085,32
36 ZOT BEATRICE 36200 CELON 22'163,05
37 COMMUNE D ARGENTON SUR CREUSE 36200 ARGENTON SUR CREUSE 87'407,57
38 COURCELLE ERIC 36200 MOSNAY 4'686,36
39 GRENET CECILE 36200 LE MENOUX 35'220,0
40 KAMINSKI YANN 36200 ARGENTON SUR CREUSE 37'860,0
41 LEFEBVRE DEBORAH 36200 ARGENTON SUR CREUSE 2'696,88
42 ROBIN SYLVIE 36200 TENDU 9'136,67
43 ROCHEREAU BENOIT 36200 CEAULMONT 8'580,0
44 SCEA DES PLUMES PATTES 36200 ARGENTON SUR CREUSE 2'661,02
45 SCEA DES PRES DE VAUX 36200 ARGENTON SUR CREUSE 75'228,03
46 TOUZET JULIEN 36200 ST MARCEL 2'285,32