139 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GAEC DE MALARET 46100 FIGEAC 56'484,43
2 GAEC DE MANDENS HAUT 46100 BOUSSAC 67'907,24
3 GAEC DE MOURET 46100 LISSAC ET MOURET 104'628,61
4 GAEC DE SCAUMELS 46100 VIAZAC 31'528,87
5 GAEC DES COLLINES 46100 VIAZAC 37'878,63
6 GAEC DU MISPOULIER 46100 LENTILLAC ST BLAISE 69'732,38
7 GAEC DU PECH 46100 CAPDENAC 65'871,57
8 GAEC LA BARAQUE 46100 ST FELIX 83'254,0
9 GAEC LA VALETTE 46100 VIAZAC 99'986,87
10 GAEC LE CELCAUSSE 46100 BOUSSAC 103'064,1
11 GAEC LES SAVEURS DU PUECH 46100 ST FELIX 29'840,44
12 GAEC SAINT DENIS 46100 LISSAC ET MOURET 68'731,55
13 GAEC SAINTE CLAIRE 46100 LISSAC ET MOURET 89'010,69
14 GARRIGUES ALAIN 46100 LISSAC ET MOURET 2'316,19
15 GENOT CLAUDE 46100 CAMBURAT 25'059,52
16 GIBERGUES LAURENT 46100 ST PERDOUX 36'635,18
17 GRANOUILLAC JEAN GUY 46100 FOURMAGNAC 32'064,36
18 HENRY PATRICE 46100 FAYCELLES 26'615,31
19 HOURADOU LAURENT 46100 CARDAILLAC 2'325,07
20 ISSALIS DIDIER 46100 LENTILLAC ST BLAISE 1'400,73
21 JAMMES LUCIE 46100 FIGEAC 12'776,56
22 LABRO ANGELINE 46100 LUNAN 17'096,93
23 LACOSTE BRIGITTE 46100 LENTILLAC ST BLAISE 26'463,17
24 LAFON ROMAIN 46100 LUNAN 10'173,41
25 LAFRAGETTE DAMIEN 46100 FIGEAC 86'411,0
26 LARGUILLE SEBASTIEN 46100 ST PERDOUX 37'480,5
27 LAVAL ROBERT 46100 CAPDENAC 1'456,61
28 LAVERNHE PATRICK 46100 FONS 24'957,26
29 MALARET MATHIEU 46100 ST FELIX 16'481,82
30 MAZEYRAC JEAN-CHARLES 46100 FONS 64'566,44
31 MERKEL FREDERIC 46100 ST PERDOUX 26'724,33
32 MONTILLET LAURENT 46100 VIAZAC 27'477,27
33 MOREAUX DENIS 46100 LISSAC ET MOURET 7'611,16
34 MOUNAL SERGE 46100 FONS 28'008,77
35 PARAMELLE MICHEL 46100 CAPDENAC 1'505,78
36 PARDINA GABARRE YVETTE 46100 BEDUER 25'021,37
37 PARDINA THIERRY MARIANO 46100 BEDUER 12'675,97
38 PELAPRAT RENE 46100 CAMBOULIT 14'694,95
39 PEZET AMELIE 46100 BEDUER 49'228,63
40 PEZET DANIEL 46100 ST FELIX 9'964,16
41 PORTE LAURENT 46100 CAMBES 44'310,28
42 PORTE MARIE JOSE 46100 BOUSSAC 19'111,01
43 POUJOLS DAVID 46100 ST FELIX 15'627,64
44 PRAT ALAIN 46100 FAYCELLES 24'694,25
45 QUERCY OLIVIER 46100 CORN 30'380,83
46 RAYSSAC DIDIER 46100 LUNAN 45'031,77
47 REVEILLAC MARIE-AGNES 46100 CORN 18'352,2
48 RIBOLS PHILIPPE 46100 LISSAC ET MOURET 29'844,1
49 RIGAL ELIANE 46100 CAMBOULIT 19'493,36
50 ROUGET JEAN-MICHEL 46100 LUNAN 50'487,74