102 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GAEC LE GRAND DOMAINE 46320 DURBANS 105'662,24
2 GAEC L'ESPARCETOU 46320 DURBANS 84'595,39
3 GAEC LESPINASSE 46320 QUISSAC 88'398,76
4 GAEC MAS D'AILLES 46320 REYREVIGNES 96'730,57
5 GAEC MAS DE BEDE 46320 ASSIER 95'927,0
6 GLAUDE BERNARD 46320 ISSEPTS 16'866,02
7 GRIMAL JOEL 46320 BRENGUES 10'769,29
8 GRIMAL THIERRY 46320 LIVERNON 17'597,26
9 GUINOT BERNARD 46320 ISSEPTS 5'373,95
10 GUINOT MARCEL 46320 REYREVIGNES 29'706,45
11 GUIRAUT MICHEL 46320 ASSIER 3'167,08
12 JAMMES FRANCIS 46320 ESPEDAILLAC 7'587,24
13 LALO THEODORE 46320 DURBANS 3'854,43
14 LAMOTHE ARMELLE 46320 DURBANS 2'822,96
15 LAPORTE PASCAL 46320 ISSEPTS 4'543,71
16 LARNAUDIE GERARD 46320 REYREVIGNES 2'595,26
17 LARNAUDIE LAURENT 46320 REYREVIGNES 2'665,39
18 LARNAUDIE NOELIE DENISE 46320 REYREVIGNES 2'202,2
19 MASBOU OLIVIER 46320 BRENGUES 1'926,49
20 MONTAL JEAN-LUC 46320 FLAUJAC GARE 7'214,14
21 MORANO CESARE 46320 ESPEDAILLAC 28'087,79
22 NAVARRE ERWAN 46320 ISSEPTS 13'587,91
23 NEUVILLE DOMINIQUE 46320 ISSEPTS 18'219,64
24 PADIRAC JEAN-PAUL 46320 LIVERNON 57'002,25
25 PADIRAC REMI 46320 LIVERNON 96'021,43
26 PEYRE JEAN 46320 ISSEPTS 2'547,29
27 PRADAYROL CLEMENT 46320 DURBANS 68'338,58
28 RAFFY ROMAIN 46320 GREZES 74'875,83
29 REVEILLAC MARIE-CLAUDE 46320 LIVERNON 20'834,93
30 REVEL GERARD 46320 ISSEPTS 23'020,73
31 REY DIDIER 46320 LIVERNON 14'755,95
32 RUSTAND ANNIE 46320 LIVERNON 26'076,07
33 TURENNE LILIANE 46320 ISSEPTS 1'489,6
34 CUMA DE DURBANS 46320 DURBANS 14'400,0
35 BONNASSIE RENEE 46320 REYREVIGNES 5'893,58
36 CUMA DE LA REGION DE LIVERNON 46320 LIVERNON 37'600,0
37 LAFON THIBAUT 46320 LIVERNON 7'420,0
38 MAGALHAES MARIE 46320 LIVERNON 7'840,0
39 AFP AFPL ESPAGNAC SAINTE-EULALIE 46320 ESPAGNAC STE EULALIE 18'865,02
40 CARAYOL REGIS 46320 ESPEDAILLAC 15'032,48
41 CAYLA ANNE 46320 BRENGUES 11'990,12
42 EARL DE COURBOUS 46320 REYREVIGNES 54'392,82
43 EARL LE CUSTAL 46320 LIVERNON 81'983,05
44 GAEC LES CHEVRIERS DU CELE 46320 BRENGUES 40'227,51
45 MORIZET JOËLLE 46320 FLAUJAC GARE 11'138,26
46 PUIG RODOLPHE 46320 SONAC 2'778,34
47 REMY-BALLESTER PIERRE-HUGO 46320 ASSIER 21'760,0
48 ROUQUIE JULIE 46320 DURBANS 31'040,0
49 SCEA DOMAINE DE MONS 46320 ASSIER 48'844,77
50 SCEA LES ROCHES DU QUERCY 46320 ESPAGNAC STE EULALIE 4'162,61