95 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 HERVY ANNICK 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 31'129,48
2 HERVY GABRIELLE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 12'298,75
3 JEANNE SAMUEL 50160 ST AMAND 13'882,58
4 LAFORGE CHRISTOPHE 50160 ST AMAND 10'448,71
5 LAIGNEL OLIVIER 50160 BIEVILLE 29'605,58
6 LAIR DAMIEN 50160 ST AMAND 14'883,54
7 LEBRETON ARNAUD 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 21'873,92
8 LECANU CHRISTOPHE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 1'727,35
9 LECLAIR THERESE 50160 BIEVILLE 1'261,07
10 LECLERC GILBERT 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 17'898,53
11 LECUIR PIERRE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 2'470,72
12 LEDAIN HUBERT 50160 LAMBERVILLE 12'028,33
13 LEPAGE DANIEL 50160 ST AMAND 3'938,98
14 LEPAS PATRICK 50160 ST AMAND 8'468,36
15 LEREDDE NICOLAS 50160 TORIGNY-LES-VILLES 21'407,47
16 LESOUEF YVES 50160 TORIGNY LES VILLES 14'828,04
17 MADELAINE PHILIPPE 50160 TORIGNI SUR VIRE 2'645,83
18 MEQUIN CECILE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 8'148,6
19 MORAND PHILIPPE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 1'791,07
20 MURIER ANDRE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 3'181,22
21 NOUET AURELIE 50160 BIEVILLE 2'053,65
22 PACARY MARTINE 50160 ST AMAND 9'902,57
23 PERRINE PASCAL 50160 LE PERRON 24'553,4
24 POMMIER MICHEL 50160 TORIGNY-LES-VILLES 1'319,9
25 POTEY NICOLAS 50160 TORIGNY-LES-VILLES 12'149,63
26 PRIEUR CLAUDE PATRICK 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 1'645,62
27 RAOULT OLIVIER 50160 BIEVILLE 4'828,15
28 ROSE DOMINIQUE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 14'294,06
29 SCEA DALIGAUX 50160 LE PERRON 27'078,39
30 SENECAL NICOLAS 50160 ST AMAND 9'020,83
31 TILLARD ROBERT 50160 ST AMAND 3'239,57
32 YSABEL JACKY 50160 TORIGNY-LES-VILLES 5'046,59
33 MARIE BRIGITTE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 1'308,41
34 GAEC DE LA RENARDIERE 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 32'592,55
35 AUBERT MAXIME 50160 ST AMAND VILLAGES 20'800,0
36 AUBERT MYRIAM 50160 TORIGNY LES VILLES 21'600,0
37 BOURDIER FRANÇOIS 50160 TORIGNY-LES-VILLES 9'065,94
38 DE BRUNVILLE VINCENT 50160 LAMBERVILLE 3'505,81
39 EARL FERME DE LA HOGUE 50160 TORIGNI SUR VIRE 3'640,33
40 GAEC DE LA LONGUE RUE 50160 ST AMAND 24'566,47
41 JEANNE JEAN-FRAN.OIS 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES 7'577,05
42 LESOUEF CHRISTINE 50160 TORIGNI SUR VIRE 8'661,58
43 LOISEL STEPHANE 50160 TORIGNY-LES-VILLES 20'824,36
44 MADELEINE FRAN.OIS 50160 ST AMAND 15'770,62
45 MARIE NICOLAS JOSEPH OLIVIER 50160 TORIGNI SUR VIRE 3'555,81