457 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 CARRICABURU PAUL PHILIPPE 64220 ASCARAT 7'824,2
2 CHAMALBIDE JEAN MICHEL 64220 ISPOURE 22'159,87
3 CHAMALBIDE SONIA 64220 ESTERENCUBY 46'129,15
4 CHASSEVENT MAINA 64220 AINCILLE 23'593,98
5 CHEMBERO JEAN-MICHEL 64220 MENDIVE 32'299,45
6 CHOUTCHOURROU ERIC 64220 LASSE 31'938,52
7 COMMISSION SYNDICALE DE CIZE 64220 ST JEAN PIED DE PORT 467'900,23
8 COMMUNE D'IROULEGUY 64220 IROULEGUY 4'658,42
9 CURUTCHARRY PHILIPPE 64220 ESTERENCUBY 31'125,05
10 CURUTCHET ALAIN 64220 BUSTINCE IRIBERRY 16'716,85
11 CURUTCHET GRATIEN 64220 ARNEGUY 2'702,61
12 CURUTCHET PIERRE 64220 ARNEGUY 37'279,53
13 CURUTCHET YVES 64220 ESTERENCUBY 36'112,29
14 DAMESTOY JEAN PIERRE 64220 AINHICE MONGELOS 10'669,23
15 DUHALDE JULIEN 64220 AHAXE ALCIETTE BASCASSAN 14'373,87
16 DUNATE JEAN JOSEPH 64220 BUSSUNARITS SARRASQUETTE 15'760,4
17 DUTREY ERIC 64220 MENDIVE 20'264,25
18 DUTREY PEYO DIT PIERRE 64220 MENDIVE 10'767,42
19 EARL ABOTIA 64220 ISPOURE 11'048,5
20 EARL AINTZIA 64220 JAXU 32'858,23
21 EARL AINTZINIA 64220 GAMARTHE 45'658,57
22 EARL APELXENIA 64220 ASCARAT 18'950,01
23 EARL ARBELAINIA 64220 JAXU 51'621,58
24 EARL ARBIDIA 64220 JAXU 24'599,66
25 EARL ARPEA 64220 BUSTINCE IRIBERRY 24'810,7
26 EARL BASATEIA 64220 BUSSUNARITS SARRASQUETTE 35'797,78
27 EARL BASLURRE 64220 BEHORLEGUY 34'092,13
28 EARL BENTTA 64220 UHART CIZE 74'197,08
29 EARL BERBAL 64220 ESTERENCUBY 62'712,9
30 EARL BI ITURRI 64220 ESTERENCUBY 40'836,8
31 EARL BIDARTIA 64220 LASSE 23'653,66
32 EARL BIDEA 64220 ST JEAN LE VIEUX 26'993,98
33 EARL BIDEBERRI 64220 LECUMBERRY 18'550,57
34 EARL BONETBELX 64220 JAXU 57'440,13
35 EARL CURUTCHETA 64220 AHAXE ALCIETTE BASCASSAN 34'725,67
36 EARL DOMAINE ARRETXEA 64220 IROULEGUY 10'936,03
37 EARL DOMAINE MOURGUY 64220 ISPOURE 22'958,38
38 EARL DONAGARAYA 64220 AHAXE ALCIETTE BASCASSAN 26'363,75
39 EARL ELICHONDUA 64220 AINHICE MONGELOS 24'007,93
40 EARL ERDOIZIA 64220 AINHICE MONGELOS 46'938,85
41 EARL ERREKA 64220 LASSE 23'749,42
42 EARL ESPONDA 64220 CARO 10'466,44
43 EARL ETXALDE UROSA 64220 ST JEAN LE VIEUX 26'243,4
44 EARL ETXEZAHARRIA 64220 BUSSUNARITS SARRASQUETTE 31'732,94
45 EARL ETXOINEA 64220 ST JEAN LE VIEUX 13'050,6
46 EARL GEROARI 64220 LASSE 50'013,94
47 EARL GOYENETXEA 64220 JAXU 46'977,15
48 EARL HARANBE 64220 ANHAUX 21'473,86
49 EARL HEGUITTOA 64220 ASCARAT 27'465,82
50 EARL HERGARAI 64220 LECUMBERRY 6'406,78