108 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 MARTIN PATRICK 83570 COTIGNAC 1'760,84
2 MICHELINE JACQUES 83570 CARCES 5'614,01
3 MILLO GILLES 83570 CARCES 7'440,5
4 MONTAL GILLES 83570 COTIGNAC 5'959,81
5 PALMIERI YVETTE 83570 CARCES 38'588,69
6 PELEPOL STEPHANE 83570 CARCES 319'878,85
7 PELEPOL VINCENT 83570 CARCES 12'692,46
8 POIRE-CASTELLANI CARLO 83570 CORRENS 2'387,35
9 PORTE JEAN MARIE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 4'607,09
10 REMY CHRISTINE 83570 ENTRECASTEAUX 9'450,0
11 RIGAUD LAETITIA 83570 COTIGNAC 2'100,06
12 ROCHEUX ARNAUD 83570 CORRENS 7'044,0
13 ROUBAUD PERE ET FILS 83570 COTIGNAC 11'394,23
14 SARL DOMAINE DES ASPRAS 83570 CORRENS 16'317,0
15 SCEA CHATEAU CARPE DIEM 83570 COTIGNAC 15'697,08
16 SCEA CLOS VINEOLA 83570 CARCES 21'991,61
17 SCEA DES HAUTS DU CLOS 83570 CARCES 34'412,74
18 SCEA DU BESSILLON 83570 COTIGNAC 10'124,43
19 SCEA LA BOUISSIERE 83570 ENTRECASTEAUX 10'162,8
20 SCHOENENBERGER JEAN 83570 CARCES 2'212,56
21 SEBON CHRISTOPHE 83570 COTIGNAC 5'385,84
22 SIMON LEO PIERRE 83570 CORRENS 6'322,49
23 SIMONDI CHRISTOPHE 83570 CARCES 18'176,81
24 SOC CIVILE DOMAINE DE ST MARCEL 83570 CARCES 1'864,44
25 SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA CORRENCOISE 83570 CORRENS 17'679,29
26 SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE COTIGNAC 83570 COTIGNAC 5'095,36
27 VINCENT PHILIPPE 83570 CORRENS 1'995,87
28 AUDIBERT ERIC 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS 6'939,6
29 BERNARDI JULIEN 83570 COTIGNAC 7'619,04
30 DEVEAUX PATRICK 83570 COTIGNAC 6'354,97
31 DOMAINE DU POUCET 83570 COTIGNAC 6'292,21
32 GUIBERGIA MARIE FRANCE 83570 ENTRECASTEAUX 8'361,16
33 LASSEMBLEE NORA ROBERTA 83570 COTIGNAC 1'886,74
34 SARL AGRICOLE DU DOMAINE DE PONSFRACT 83570 CORRENS 25'140,8
35 TRUC JULIEN 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS 2'038,77
36 BERNARD CEDRIC 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS 3'261,5
37 VARENNE OLIVIER 83570 COTIGNAC 5'974,84
38 AUGUSTE LAURENT 83570 CARCES 6'543,91
39 AUDIBERT CHRISTINE 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS 3'322,63
40 BENAZETH CORINNE 83570 ENTRECASTEAUX 13'263,4
41 CARAMELLO ODILE 83570 ENTRECASTEAUX 2'035,2
42 COMMUNE DE CORRENS 83570 CORRENS 1'430,24
43 EARL MARCEL JEAN-ALAIN 83570 CARCES 2'501,39
44 FABRE JEAN MAURICE 83570 MONTFORT SUR ARGENS 8'075,87
45 FANDARD KEVIN 83570 CARCES 4'873,09
46 GROSSO JULES 83570 CARCES 1'299,05
47 LE HAMEAU DES BRUGUIERES 83570 ENTRECASTEAUX 8'585,16
48 LELONG OLIVIER 83570 CARCES 3'960,13
49 LES SAINTES VIERGES 83570 MONTFORT-SUR-ARGENS 15'375,09
50 LINGUA MARIE 83570 CARCES 3'649,88