170 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 GIRARD MARIE-NOELLE 46170 PERN 29'219,56
2 HENRAS NICOLE MICHELE 46170 PERN 1'520,71
3 LAFAGE PASCAL 46170 FLAUGNAC 1'672,67
4 LAFAGE SEBASTIEN 46170 CASTELNAU MONTRATIER 1'694,61
5 LAJARA JACQUES 46170 CASTELNAU MONTRATIER 7'252,74
6 LAPEYRIERE JEAN CLAUDE 46170 FLAUGNAC 9'315,17
7 LAPORTE BENOIT 46170 CASTELNAU MONTRATIER 40'045,94
8 LEFEBVRE PHILIPPE 46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC 14'406,11
9 LEZOURET JEROME 46170 CASTELNAU MONTRATIER 16'681,75
10 LONGUEVILLE SYLVAIN 46170 CASTELNAU MONTRATIER 6'631,97
11 LUC MICHEL 46170 LHOSPITALET 19'091,42
12 MARTEL FLORENCE 46170 ST PAUL DE LOUBRESSAC 2'456,13
13 MERCADIER OLIVIER 46170 CEZAC 9'136,98
14 MIQUEL ERIC 46170 ST PAUL DE LOUBRESSAC 4'412,57
15 MOLES JEAN-PIERRE 46170 CASTELNAU MONTRATIER 12'305,87
16 MUNOZ ANNE-MARIE 46170 CASTELNAU MONTRATIER 38'359,24
17 ORESTE NICOLAS 46170 FLAUGNAC 2'382,65
18 PALMIE THIERRY 46170 FLAUGNAC 13'011,52
19 PARAIRE JEAN MARC 46170 STE ALAUZIE 22'898,8
20 PARAIRE MICHAEL 46170 CASTELNAU MONTRATIER 2'145,99
21 PERIE NICOLAS 46170 PERN 7'511,0
22 PERN CHRISTIAN 46170 CEZAC 10'803,06
23 PERN JEAN-CLAUDE 46170 CEZAC 5'071,23
24 PERN RENE 46170 CEZAC 1'593,02
25 POIRET SYLVIE 46170 ST PAUL FLAUGNAC 4'933,68
26 QUEBRE MATHIEU 46170 FLAUGNAC 27'727,33
27 RAMES OLIVIER 46170 PERN 13'679,7
28 RAYNAL OLIVIER 46170 FLAUGNAC 4'745,64
29 RESSEGUIE OLIVIER 46170 FLAUGNAC 43'946,65
30 RESSEGUIER VINCENT 46170 CASTELNAU MONTRATIER 12'793,16
31 RESTE THIERRY 46170 CASTELNAU MONTRATIER 29'083,09
32 ROCHIS ERIC JEAN-LOUIS 46170 CEZAC 1'574,37
33 ROUX JEAN CLAUDE 46170 FLAUGNAC 5'814,64
34 SAHUC MARION 46170 CASTELNAU MONTRATIER 1'465,36
35 SALANIE FRANCOIS 46170 STE ALAUZIE 4'524,32
36 SANSON JEAN PIERRE 46170 CASTELNAU MONTRATIER 5'301,86
37 SCEA BRUGIDOU SEBASTIEN 46170 CASTELNAU MONTRATIER 44'329,17
38 SCEA CARO 46170 PERN 5'983,46
39 SCEA DE BOMBOUNY 46170 CASTELNAU MONTRATIER 4'290,12
40 SCEA DE MARCAIX 46170 CASTELNAU MONTRATIER 19'294,81
41 SCEA DU MOULIN A VENT 46170 CASTELNAU MONTRATIER 2'672,62
42 SCEA DU MOULIN DE NEGRE 46170 CASTELNAU MONTRATIER 11'398,03
43 SCEA JOHANES 46170 CASTELNAU MONTRATIER 19'025,27
44 SER JEAN-YVES 46170 STE ALAUZIE 2'116,08
45 SOL LUDOVIC MICHAEL JEAN-MARIE 46170 CASTELNAU MONTRATIER 13'559,3
46 SOUBRIE MICHELE 46170 LHOSPITALET 1'340,59
47 TAMAGNONE JEAN MICHEL 46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC 31'370,66
48 TAMAGNONE SERGE 46170 ST PAUL DE LOUBRESSAC 19'611,54
49 TREZIERES ALEXANDRE 46170 ST PAUL DE LOUBRESSAC 16'451,67
50 TROUSSEL FABRICE 46170 ST PAUL DE LOUBRESSAC 13'590,83