149 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 MASSIEU FLORENCE 50700 SAUSSEMESNIL 13'017,67
2 MESNAGE JEAN-JACQUES 50700 ST JOSEPH 14'820,52
3 MIGNOT GERARD 50700 HUBERVILLE 18'955,19
4 MONGARDON BENOIT 50700 SAUSSEMESNIL 5'085,85
5 MONNAYE PAUL 50700 ST GERMAIN DE TOURNEBUT 3'349,51
6 MOUCHEL HERVE 50700 ST JOSEPH 3'638,58
7 MOUCHEL YVES ETIENNE LEON 50700 SAUSSEMESNIL 7'212,78
8 NOEL DAVID 50700 VALOGNES 3'889,95
9 PERGEAUX BERTRAND 50700 YVETOT BOCAGE 16'284,32
10 PINCHON DOMINIQUE 50700 ST JOSEPH 29'933,69
11 POIRIER ERIC 50700 YVETOT BOCAGE 19'973,94
12 POTTIER JEROME 50700 ST JOSEPH 8'083,98
13 QUESNEL HELENE 50700 FLOTTEMANVILLE 1'988,23
14 RENARD CHRISTINE 50700 COLOMBY 2'825,84
15 REVERT OLIVIER 50700 URVILLE 32'272,73
16 ROQUIER BEATRICE 50700 BRIX 2'396,45
17 ROUXEL XAVIER 50700 ST JOSEPH 5'277,43
18 SANSON JEROME 50700 VALOGNES 4'467,52
19 SARL DE LA PERSILLERIE 50700 BRIX 23'458,89
20 SCEA DE PHILBEC 50700 SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT 40'338,07
21 SCEA DU BOCAGE 50700 FLOTTEMANVILLE 13'550,99
22 SCEA ECURIE QUESNOT 50700 BRIX 1'985,45
23 SCEA LA ROMAINE 50700 HUBERVILLE 16'859,44
24 SCEA PASQUIER 50700 BRIX 17'521,54
25 SIMON DANIEL 50700 BRIX 3'004,79
26 THIBERT LAURENT 50700 TAMERVILLE 12'059,51
27 THOMAS JEROME 50700 SAUSSEMESNIL 2'666,89
28 THOMAS NICOLE 50700 SAUSSEMESNIL 1'730,26
29 TOURNAILLE ELISE 50700 TAMERVILLE 1'820,47
30 VALLEE LORIS 50700 BRIX 5'678,2
31 VARIN YVES 50700 HUBERVILLE 6'449,63
32 VILDIER PHILIPPE ALAIN 50700 SAUSSEMESNIL 4'352,27
33 VILDIER STEPHANE 50700 VALOGNES 16'010,49
34 VOISIN BRUNO 50700 BRIX 3'133,51
35 COMMUNE SAINT JOSEPH 50700 ST JOSEPH 62'500,0
36 LEPOITEVIN-DESCOURCIERES NATHALI 50700 TAMERVILLE 3'454,61
37 NOEL MARIE-FRANCE 50700 VALOGNES 1'604,8
38 LEBLOND PASCAL 50700 MONTAIGU LA BRISETTE 47'879,02
39 EARL JEANNE 50700 VALOGNES 20'173,55
40 ROGER ALEXIS 50700 COLOMBY 4'200,0
41 BASLEY MICHEL 50700 YVETOT BOCAGE 3'745,47
42 BASLEY THOMAS 50700 YVETOT BOCAGE 2'424,37
43 BONNEL JEANNE 50700 ST JOSEPH 2'340,44
44 LECARPENTIER DELPHINE 50700 BRIX 2'399,15
45 LEQUERTIER INGRID 50700 MONTAIGU LA BRISETTE 59'321,22
46 POISSON ISABELLE 50700 YVETOT BOCAGE 24'316,21
47 ROULLAND EDOUARD 50700 VALOGNES 32'338,9
48 SCI SCIE D'HUBERVILLE 50700 HUBERVILLE 2'348,85
49 VAUTIER VIRGINIE 50700 BRIX 13'994,07