225 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 LACHET JEAN 12160 CAMBOULAZET 1'304,54
2 LACOMBE CHRISTIAN 12160 BARAQUEVILLE 22'690,95
3 LAUX FREDERIC 12160 MOYRAZES 1'475,74
4 LAVIALE ERIC 12160 MOYRAZES 19'280,92
5 LEFEVRE ALEXANDRE 12160 MOYRAZES 25'198,0
6 MANHAVAL CHRISTIAN 12160 MANHAC 11'443,69
7 MARRE GILLES 12160 BOUSSAC 29'264,06
8 MARTY JULIEN 12160 MOYRAZES 24'563,84
9 MARTY MICHEL 12160 CAMBOULAZET 11'736,02
10 MARTY PHILIPPE 12160 CAMBOULAZET 23'204,25
11 MARTY PIERRE 12160 CAMBOULAZET 3'644,62
12 MAYRAN NICOLAS 12160 MANHAC 4'953,25
13 MAZARS CHRYSTEL 12160 BOUSSAC 5'154,38
14 MAZARS JACKY 12160 BOUSSAC 1'798,67
15 MIRABEL MARYLINE 12160 BOUSSAC 10'476,9
16 MOUYSSET ROGER 12160 BARAQUEVILLE 6'227,85
17 MOYSSET BERNARD 12160 BOUSSAC 12'676,17
18 PALOUS DAVID 12160 CAMBOULAZET 1'530,86
19 PALOUS YOLANDE 12160 MOYRAZES 15'028,75
20 PELISSIER PHILIPPE 12160 MOYRAZES 32'050,43
21 PORTES MICHEL 12160 MANHAC 22'369,29
22 POUGET BENOIT 12160 BOUSSAC 18'932,74
23 POUGET GILLES 12160 BARAQUEVILLE 15'449,47
24 POUGET JEAN MARC 12160 BOUSSAC 37'422,2
25 POUGET JEROME 12160 BOUSSAC 4'917,19
26 POUGET JEROME 12160 MOYRAZES 17'616,13
27 PUECH GILLES 12160 BARAQUEVILLE 39'452,9
28 RAYNAL GUY 12160 MOYRAZES 18'209,28
29 REDOULEZ DAVID 12160 MOYRAZES 53'105,48
30 REGIS JEAN-PAUL 12160 BARAQUEVILLE 4'726,06
31 REGOURD MURIELLE 12160 BARAQUEVILLE 4'685,46
32 REY JEAN GUY 12160 MOYRAZES 14'071,25
33 RIGAL MAXIME 12160 MANHAC 27'720,4
34 RIGAL PIERRE 12160 MANHAC 62'919,03
35 RIGAL REGIS 12160 BOUSSAC 16'963,52
36 RIGAL VIOLAINE 12160 BOUSSAC 3'019,46
37 ROBERT FREDERIC 12160 BARAQUEVILLE 2'671,41
38 ROMIGUIER LYLIANE 12160 MANHAC 5'668,87
39 SABATHIER PATRICK 12160 MOYRAZES 21'429,94
40 SARL LA METAIRIE DU ROUERGUE 12160 BARAQUEVILLE 29'855,37
41 SATURNIN GILLES 12160 MOYRAZES 23'636,32
42 SCEA PONS-FABRE 12160 CAMBOULAZET 35'686,41
43 SCEA VALIERE 12160 MOYRAZES 7'223,18
44 SOULIE LAURENT 12160 MANHAC 33'827,46
45 SOUYRIS HELENE 12160 CAMBOULAZET 20'903,42
46 TABARDEL JACKY 12160 CAMBOULAZET 26'214,84
47 VABRE BERNARD 12160 GRAMOND 25'150,83
48 VABRE PHILIPPE 12160 MANHAC 41'355,26
49 VABRE SERGE 12160 CAMBOULAZET 20'823,35
50 VERGES DOMINIQUE 12160 BOUSSAC 1'283,31