Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


310929 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 SPERONEL STAN JACOB 97160 LE MOULE 1 410,99 €
2 SUARES ARY GASTON 97160 LE MOULE 1 265,20 €
3 SUARES FABIENNE CHANTALE 97160 LE MOULE 1 300,00 €
4 SUARES GUSTAVE GAETAN 97160 LE MOULE 10 229,50 €
5 SUENON-NESTAR PASCAL OLIVIER 97160 LE MOULE 1 500,00 €
6 TANNEGUY IBERNIS BLANDINE 97160 LE MOULE 1 334,75 €
7 THEZENAS FELIX JONAS 97160 LE MOULE 2 714,39 €
8 TONY ROBERT OLIVIER 97160 LE MOULE 6 279,94 €
9 TOULOUCANON CHRISTOPHER 97160 LE MOULE 2 144,17 €
10 TOULOUCANON CHRISTOPHER DONAT 97160 LE MOULE 1 999,87 €
11 VAINQUEUR CHRISTIAN ELOI 97160 LE MOULE 3 106,71 €
12 VAINQUEUR PETULA SANDRA 97160 LE MOULE 64 000,00 €
13 VALMORIN GERARD VICTOR 97160 LE MOULE 2 307,59 €
14 VALVERDE FRED 97160 LE MOULE 1 550,00 €
15 VALVIN DOMINIQUE HUGUES 97160 LE MOULE 2 726,90 €
16 VIARDOT ERICK LUCIEN 97160 LE MOULE 7 323,13 €
17 VINDEX SAMUEL 97160 LE MOULE 3 832,29 €
18 VINDEX SAMUEL GAETAN 97160 LE MOULE 4 928,26 €
19 VIRALDE PIERRE-PAUL GILBERT 97160 LE MOULE 2 201,14 €
20 VOLNIN VALENTIN FRED 97160 LE MOULE 4 341,65 €
21 YENGADESSIN MARGUA JEAN 97160 LE MOULE 1 560,67 €
22 ZABAREL ANICET MODESTE 97160 LE MOULE 2 261,58 €
23 ZAMI MAX THIMOTHEE 97160 LE MOULE 10 048,76 €
24 ZOROR LAURENT ERIC 97160 LE MOULE 2 000,00 €
25 ALIDOR MEDDY LUDJY 97170 PETIT BOURG 2 241,46 €
26 ARSENE PHILIPPE PASCAL 97170 PETIT BOURG 1 844,50 €
27 BALADINE CAMILLE CHRISTIAN 97170 PETIT BOURG 3 870,00 €
28 BEDMINSTER DOMINIQUE 97170 PETIT BOURG 3 529,26 €
29 BELGIO WILLY ALFRED 97170 PETIT BOURG 1 627,47 €
30 BLANCUS NICOLE GISELE 97170 PETIT BOURG 18 299,52 €
31 CADET EPIPHANE WILFRID 97170 PETIT BOURG 3 384,90 €
32 CHASTANET DOMINIQUE MARIE-JOSE G 97170 PETIT BOURG 1 323,49 €
33 COPOL CELESTIN 97170 PETIT BOURG 1 485,04 €
34 DOUGLAS MARIUS CHRISTIAN 97170 PETIT BOURG 1 453,57 €
35 EARL JARDINS DE CAREM 97170 PETIT BOURG 5 776,88 €
36 FELICIANNE PHILIPPE FERDINAND 97170 PETIT BOURG 11 563,38 €
37 FERGE DANIEL ODILE 97170 PETIT BOURG 1 699,55 €
38 GAMIETTE DAVID ETIENNE 97170 PETIT BOURG 5 389,35 €
39 GAMIETTE DIDIER ANTOINE 97170 PETIT BOURG 2 512,63 €
40 GRANDISSON FREDDY 97170 PETIT BOURG 2 394,57 €
41 HEDREVILLE PHILIPPE 97170 PETIT BOURG 1 549,57 €
42 INRA-UEPSA 97170 PETIT BOURG 5 072,64 €
43 JACTAR AMBROISE GERARD 97170 PETIT BOURG 9 642,24 €
44 JACTAR GERARD AMBROISE 97170 PETIT BOURG 1 829,46 €
45 JASAWANT-GHIRAOU AGNES 97170 PETIT BOURG 1 717,04 €
46 KOUTIACAVOUDIN JUSTIN JEAN-CLAUD 97170 PETIT BOURG 2 273,74 €
47 LABUTHIE MYLENE ISABELLE 97170 PETIT BOURG 7 460,70 €
48 LAMBERT SABAS SERVAIS 97170 PETIT BOURG 18 164,17 €
49 LYCEE POLYV REGIONAL DROITS DE L'HOMME 97170 PETIT-BOURG 4 550,00 €
50 MADJI-ANKERMARAINE JEAN JOSEPH 97170 PETIT BOURG 19 553,02 €