Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


310929 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 YA EPSE VANG NJOUA 97360 MANA 3 072,75 €
2 YA FU 97360 MANA 1 970,26 €
3 YA KIENG 97360 MANA 6 567,86 €
4 YA MOUA-JEAN 97360 MANA 28 325,00 €
5 YA PHONG 97360 MANA 3 561,07 €
6 YA PO 97360 MANA 4 060,45 €
7 YA SU 97360 MANA 1 392,30 €
8 YA TSU 97360 MANA 1 927,80 €
9 YA VA PATRICE 97360 MANA 3 766,35 €
10 YANG BEE 97360 MANA 4 097,00 €
11 YANG CATHERINE 97360 MANA 1 410,15 €
12 YANG CHIA 97360 MANA 2 198,10 €
13 YANG CHUE FING 97360 MANA 2 052,75 €
14 YANG LUCIE 97360 MANA 3 544,50 €
15 YANG LUCIE JIA 97360 MANA 30 797,25 €
16 YANG MO 97360 MANA 1 626,90 €
17 YANG NDEU 97360 MANA 3 251,25 €
18 YANG OSCAR 97360 MANA 2 534,70 €
19 YANG PAUL 97360 MANA 2 080,80 €
20 YANG TOU SONG 97360 MANA 2 754,00 €
21 YANG XIONG NENG 97360 MANA 3 419,55 €
22 ASSOCIATION KAYAK CLUB DE MARIPASOULA LAWA 97370 MARIPASOULA 7 606,20 €
23 ASSOCIATION YEEPI INSERTION 97370 MARIPASOULA 12 309,46 €
24 BLAKAMAN MARIE-LUCE 97370 MARIPASOULA 11 190,61 €
25 COMMUNE DE MARIPASOULA 97370 MARIPASOULA 2 284 644,19 €
26 KOUAKOU LOMIN 97370 MARIPASOULA 10 943,70 €
27 ROZE BARBARA AUGUSTINE 97380 OUANARY 1 471,35 €
28 ELEVAGE PIERRE DUCAT 97382 KOUROU CEDEX 1 255,47 €
29 S.E.D.A. SARL 97382 KOUROU CEDEX 127 651,59 €
30 EPCI CIRAD 97387 KOUROU 13 799,13 €
31 CHANTREL BRIGITTE JEANNE 97390 REGINA 2 147,00 €
32 DUMMETT OLIVIER 97390 REGINA 8 855,30 €
33 HEU VINCENT 97390 REGINA 4 278,90 €
34 PEREIRA FRANCA JOAO 97390 REGINA 7 247,35 €
35 SEDEG 97390 REGINA 155 406,53 €
36 TCHA PIERRE 97390 REGINA 2 812,65 €
37 VANG CHAO 97390 REGINA 3 172,20 €
38 VANG CHONG 97390 REGINA 5 071,10 €
39 VANG FU 97390 REGINA 1 800,43 €
40 VANG XIONG 97390 REGINA 2 483,70 €
41 VANG YENG 97390 REGINA 1 583,55 €
42 VU MAY 97390 REGINA 1 525,69 €
43 YANG DAVID 97390 REGINA 3 347,51 €
44 ASSOCIATION DEVELOPPEMENT RURAL REUNION 97400 ST DENIS 1 476 291,84 €
45 ASSOCIATION KOMKILE 97400 ST DENIS 36 476,16 €
46 ASSOCIATION MOV A 97400 ST DENIS 20 103,12 €
47 ASSOCIATION PRAXITELE 97400 ST DENIS 90 297,00 €
48 CASCADE JEAN-PAUL 97400 ST DENIS 4 420,00 €
49 CERVEAUX YOANN JEAN RENE 97400 ST DENIS 2 303,84 €
50 CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA REUNION 97400 ST DENIS 4 344 768,08 €