Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


313567 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 RAMAYE JOEL JEAN -CLAUDE 97160 LE MOULE 2 270,00 €
2 RAMASSAMY LAURENT DAVID 97160 LE MOULE 3 449,56 €
3 RADIPALY CASIMIR PAUL 97160 LE MOULE 2 065,82 €
4 PRAXO FABRICE OLIVIER 97160 LE MOULE 3 635,20 €
5 PIOCHE RONALD ARNAUD 97160 LE MOULE 4 511,90 €
6 PIGURY GILBERT EMILE 97160 LE MOULE 2 009,85 €
7 PHALIAH JEAN-JOSE 97160 LE MOULE 1 500,00 €
8 PHALIAH JEAN YVES 97160 LE MOULE 1 423,50 €
9 PHALIAH EULOGE PETRONILLE 97160 LE MOULE 2 180,94 €
10 PERIAC CEDRIC GUILLAUME 97160 LE MOULE 2 390,96 €
11 PEDRE LYDIE FRANCIANE 97160 LE MOULE 1 760,00 €
12 PAYGAMBAR PASCAL DIDIER 97160 LE MOULE 5 700,00 €
13 PASSAVE JOEL JOSE 97160 LE MOULE 4 499,27 €
14 PAQUION MURIELLE RODRIGUE 97160 LE MOULE 2 252,04 €
15 PANCREL PATRICE BASILE 97160 LE MOULE 1 401,56 €
16 OUJAGIR NAZAIRE LUCAS 97160 LE MOULE 5 571,59 €
17 OUJAGIR DUQUESNE ROLAND 97160 LE MOULE 2 427,07 €
18 OUJAGIR DANIEL FLORENT 97160 LE MOULE 2 384,18 €
19 OUANELY JEAN JOCELYN 97160 LE MOULE 1 505,74 €
20 NIPHON RAPHAEL EUPHRASIE 97160 LE MOULE 2 264,88 €
21 NAGOU MAXIME CLEMENT 97160 LE MOULE 3 092,51 €
22 MOUTOUSSAMY PASCAL 97160 LE MOULE 1 750,00 €
23 MOUTOUSSAMY EDDY CYRILLE 97160 LE MOULE 3 038,92 €
24 MONTAUBAN FRED FLORIAN 97160 LE MOULE 1 662,50 €
25 MEZENCE CLOTAIRE FREDERICK 97160 LE MOULE 1 813,41 €
26 MEYAPIN EDDY FRANCOIS 97160 LE MOULE 2 769,82 €
27 MAZANIELLO ROGER PAUL 97160 LE MOULE 20 328,14 €
28 MAUSSION JOCELYN JEAN-PIERRE 97160 LE MOULE 2 161,05 €
29 MAUSSE FLORENT JACQUES 97160 LE MOULE 3 970,12 €
30 MATHORE YOANN AYMARD 97160 LE MOULE 2 137,91 €
31 MARIGNAN ALAIN ADELAIDE 97160 LE MOULE 2 738,79 €
32 MAMERT SAMUEL ALAIN 97160 LE MOULE 2 354,62 €
33 LUDOSKY FREDERIC VALENTIN 97160 LE MOULE 2 120,72 €
34 LOYSON LOIC CHRISTIAN 97160 LE MOULE 5 754,11 €
35 LERNO FRANCOIS CASIMIR 97160 LE MOULE 1 725,86 €
36 LEGROS FRED REMI 97160 LE MOULE 1 750,00 €
37 LEBORGNE JACQUES FLORENT 97160 LE MOULE 5 682,17 €
38 LEBORGNE DANIEL EMMANUEL 97160 LE MOULE 1 643,75 €
39 LALSINGUE REDINE MICHELLE 97160 LE MOULE 2 879,73 €
40 LAHENS LISE-BERTHE MARIE 97160 LE MOULE 6 156,55 €
41 KHIDOU ALEX ANGELE 97160 LE MOULE 2 332,34 €
42 KANDASSAMY MATHIAS 97160 LE MOULE 2 187,16 €
43 JOCHEL HUGUETTE GABRIELLE 97160 LE MOULE 2 324,45 €
44 JIOUT PATRICK ROLAND 97160 LE MOULE 5 483,43 €
45 JIOUNANDAN GARRY GAEL 97160 LE MOULE 2 404,50 €
46 JEAN-JEAN JOEL PHILIPPE 97160 LE MOULE 6 378,45 €
47 JANACKDOULARY MARIUS CESAIRE 97160 LE MOULE 5 770,45 €
48 HIRA FERNAND PIERRE ANTOINE 97160 LE MOULE 4 208,21 €
49 GUYON PIERRE EDOUARD 97160 LE MOULE 6 053,57 €
50 GUICHERON CHIMENE BERNADINE 97160 LE MOULE 4 255,79 €