PAC
FR EN

Aide pour l'utilisation

  1. Choisir une année dans la colonne de gauche.
  2. Rechercher une exploitation par nom, commune ou code postal, puis valider.
  3. Cliquer sur une ferme pour voir le détail de ses aides — ou le bouton Carte pour la vue géographique.

Commune
Nom complet, tirets remplacés par des espaces.
Nom
% est un joker : %MICHEL% contient MICHEL, %MICHEL finit par MICHEL.
Code postal
Un département (2 chiffres) ou un code complet. On peut cumuler et mélanger avec des virgules et des plages, par exemple 23, 35-44, 44130-44360. L'étoile * englobe un préfixe : 35* = tout le 35, 4413* = 44130 à 44139. Préfixer par ! pour exclure : 44, !44000 = le 44 sauf 44000, !35 = tout sauf le 35.
Nature de l'aide
Filtre par type d'aide, avec % comme joker : par exemple %ICHN% ou %découplé%. Le montant affiché est alors celui reçu dans cette nature.

  • Exporter : le bouton « Exporter les données » télécharge un CSV (Excel/LibreOffice). Un gros résultat = un gros fichier.
  • Entreprise : cliquer sur le nom d'une ferme ouvre sa fiche sur l'annuaire des entreprises (INSEE).
  • Paiements : cliquer sur un montant ouvre le détail des aides, année par année.

Rester prudent sur l'interprétation : vérifier notamment la nature des paiements.

Données issues de Telepac (« Liste des bénéficiaires »).


339585 résultats pour la sélection

Total des aides de la sélection : 10 027 634 092,68 €

Numéro Nom de l'exploitation Code postal Commune Montant des aides PAC
318701 RICOLLEAU YVON 86150 LE VIGEANT 14 757,82 €
318702 RANGER BERNADETTE 86150 LE VIGEANT 57 205,03 €
318703 POUPARD LAURENT 86150 MILLAC 59 131,60 €
318704 PIOLET JEAN FRANCOIS 86150 MILLAC 38 782,43 €
318705 PEYRELADE JEAN YVES 86150 MILLAC 17 548,10 €
318706 PETUREAU BENOIT 86150 LE VIGEANT 111 706,52 €
318707 PERRIN THIERRY 86150 NERIGNAC 39 063,47 €
318708 MESRINE DAVID 86150 NERIGNAC 44 964,14 €
318709 MAROLLEAU ROMAIN 86150 MILLAC 28 995,32 €
318710 LOMBARD NICOLAS 86150 MILLAC 44 144,60 €
318711 LAURENDEAU FABRICE 86150 LE VIGEANT 49 977,96 €
318712 LATOUR ERIC 86150 MILLAC 46 608,98 €
318713 LASGNER BERNARD 86150 MILLAC 46 563,28 €
318714 LARDANT JEAN FRANCOIS 86150 L ISLE JOURDAIN 62 885,75 €
318715 KRUSE LIONEL 86150 LE VIGEANT 40 875,58 €
318716 HERAULT JEAN MARIE 86150 MILLAC 38 053,37 €
318717 GAEC DES ROCHES 86150 MOUSSAC 79 120,47 €
318718 EARL LA CHAPELLE 86150 MOUSSAC 61 516,01 €
318719 EARL LA BELLETIERE 86150 MILLAC 65 494,05 €
318720 EARL DU TERRIER 86150 LE VIGEANT 48 988,35 €
318721 EARL DE PUY COURTET 86150 MOUSSAC 123 239,44 €
318722 EARL DE LA VERRERIE 86150 LE VIGEANT 88 538,30 €
318723 EARL DE LA TAUPELLE 86150 QUEAUX 49 290,81 €
318724 EARL DE LA POMMERAIE 86150 QUEAUX 74 776,12 €
318725 EARL DE LA COSSIERE 86150 QUEAUX 52 658,40 €
318726 EARL DE L ALLEE DES TILLEULS 86150 MOUSSAC 94 301,68 €
318727 EARL CHANTEGRELIERE 86150 LE VIGEANT 32 528,45 €
318728 EARL CADU 86150 MILLAC 43 475,32 €
318729 DAVIAUD JEAN GILLES 86150 LE VIGEANT 10 693,16 €
318730 D'AUSBOURG GHISLAIN 86150 LE VIGEANT 49 932,87 €
318731 COLAS DANY 86150 LE VIGEANT 41 150,85 €
318732 CAPELY GILBERT 86150 MILLAC 29 116,40 €
318733 BONNEAUD FABRICE 86150 QUEAUX 62 007,57 €
318734 BONNEAU JEAN MICHEL 86150 LE VIGEANT 40 450,36 €
318735 BOISSIER PATRICK 86150 MILLAC 4 172,42 €
318736 THROMAS MARIE-PAULE 86150 MILLAC 43 408,28 €
318737 SABOURIN MARIE CLAUDE 86150 MILLAC 17 984,17 €
318738 MOORE EDWARD 86150 MILLAC 15 738,50 €
318739 EARL LA GRAND FAT 86150 LE VIGEANT 102 052,39 €
318740 EARL DE LA PALOMBIERE 86150 QUEAUX 26 572,74 €
318741 EARL DE LA BARDE 86150 QUEAUX 34 628,54 €
318742 CHAPRENET CHRISTINE 86150 LE VIGEANT 8 695,28 €
318743 BOURDACHE BRIGITTE 86150 MOUSSAC 17 821,36 €
318744 ARNAULD HUBERT 86150 MILLAC 17 839,87 €
318745 COURTOIS DIMITRI 86160 MAGNE 27 556,75 €
318746 COURTOIS ROMUALD 86160 ST MAURICE LA CLOUERE 8 701,79 €
318747 DESCHAMPS OLIVIER 86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE 26 917,22 €
318748 DIDIER FABRICE 86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE 5 495,54 €
318749 DORET RENE CLAUDE 86160 MAGNE 1 919,10 €
318750 DOUTEAU DANIEL 86160 SOMMIERES DU CLAIN 11 032,28 €