Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


325607 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ETS PUB IC OFFICE NATIONAL DES FORETS - 97306 CAYENNE 1 200 655,85 €
2 YANG CHOUA ROLAND 97306 MANA 1 591,28 €
3 YA TXENG JACQUES 97310 KOUROU 9 206,95 €
4 YA TCHO NCOUA SOLANGE 97310 KOUROU 1 262,28 €
5 YA TCHO ANDRE 97310 KOUROU 1 930,40 €
6 AYANNE YVAN GRATIEN 97310 KOUROU 5 500,00 €
7 VILLARSIN MAX 97310 KOUROU 1 270,00 €
8 THO KAU BERNADETTE MBI 97310 KOUROU 1 614,99 €
9 SCEA MEGA FARM 97310 KOUROU 46 329,54 €
10 RUIZ-GIL GEOFFREY CAMILLE 97310 KOUROU 12 691,24 €
11 RINGUET JEAN BAPTISTE 97310 KOUROU 16 140,18 €
12 NASCIMENTO DA SILVA TANYA 97310 KOUROU 3 792,82 €
13 MORNAND ANNE 97310 KOUROU 30 113,72 €
14 LY KA SO PHIA 97310 KOUROU 19 359,35 €
15 LY FOUNG MAOGNALU 97310 KOUROU 1 254,52 €
16 DUVAL MARIALINA 97310 KOUROU 4 224,53 €
17 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES 97310 KOUROU 58 000,00 €
18 BURBAN CAROLINE 97310 KOUROU 2 821,62 €
19 ANTOINETTE LEONCE 97310 KOUROU 46 230,79 €
20 ANTOINETTE LANDRY LOUIS 97310 KOUROU 3 839,15 €
21 EUDE JEAN SEBASTIEN 97310 KOUROU 16 713,62 €
22 ELEVAGE KORRIGANS DE L'EQUINOXE 97310 KOUROU 3 059,52 €
23 SARL PROPAWA 97310 KOUROU 16 853,14 €
24 EARL FRERES ZULEMARO 97310 KOUROU 74 040,18 €
25 BRAHMAN'S RANCH SARL 97310 KOUROU CEDEX 1 430,00 €
26 LOUISSAINT RONEL 97310 KOUROU 2 999,54 €
27 MORNAND SAMUEL 97310 KOUROU 35 384,49 €
28 BALRAM ALBERTE 97311 ROURA 4 742,63 €
29 EARL LE PHOENIX AGRI 97311 ROURA 2 973,30 €
30 GUITTEAUD TIMOLEON TIMOTHEE 97311 ROURA 1 615,00 €
31 LOUISAN FREDERIC 97311 ROURA 1 825,23 €
32 LY MOU TSA 97311 ROURA 28 192,43 €
33 VANG DOUA 97311 ROURA 1 384,65 €
34 YA PANG EUREDYS 97311 ROURA 30 460,46 €
35 YA TCHO NCOUA SOLANGE 97311 ROURA 112 221,69 €
36 THO TA ALBERT 97311 ROURA 2 950,15 €
37 VA TOUA 97311 ROURA 3 019,20 €
38 CHONG TOUA VIRGINIE 97311 ROURA 6 842,00 €
39 NOUANRASY VICHANA 97311 ROURA 1 786,43 €
40 THOR FRANCOIS 97311 ROURA 59 240,47 €
41 EARL VOLAILLES DE PLEIN AIR 97311 ROURA 66 554,00 €
42 WILLIAM MARC ANDRE 97311 ROURA 3 395,39 €
43 NOUANRASY VIRA 97311 ROURA 2 145,34 €
44 VA NENG ANTHONY 97311 ROURA 33 062,63 €
45 RODRIGUES FAIZUL 97311 ROURA 1 968,60 €
46 YANG CHAO CHARLES 97311 ROURA 3 301,13 €
47 YA HU TCHE JOSEPH 97311 ROURA 41 047,50 €
48 ROGNARD GILLES 97313 ST GEORGES 29 187,45 €
49 COMMUNE DE ST GEORGES 97313 ST GEORGES 14 400,00 €
50 ASSOCIATION WACAPOU 97313 ST GEORGES 8 272,58 €