Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


324150 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 PAYET JEAN NOEL 97470 ST BENOIT 23 319,14 €
2 PAYET VINCENT 97470 ST BENOIT 3 651,84 €
3 PICOT PASCAL 97470 SAINT BENOIT 9 512,37 €
4 PITOU GAEL JEREMY 97470 ST BENOIT 3 530,25 €
5 POTHIN EMILIEN 97470 ST BENOIT 3 424,04 €
6 PREBE JEROME J PHILIPPE 97470 ST BENOIT 23 319,07 €
7 PREBE CATHERINE EUGENIE 97470 ST BENOIT 15 324,99 €
8 PREBE LAURENT 97470 ST BENOIT 24 275,82 €
9 PREBE MICHEL 97470 ST BENOIT 9 631,88 €
10 PREBE THIERRY JEROME 97470 ST BENOIT 3 584,97 €
11 PRUSSE JEAN LUC 97470 ST BENOIT 7 460,67 €
12 QUENTIN JEAN CHARLES 97470 ST BENOIT 16 891,48 €
13 RAMALINGOM RAYMOND 97470 ST BENOIT 9 069,82 €
14 RAMAYE PIERRE GERARD 97470 ST BENOIT 20 812,48 €
15 RAMDIALE JISMY MARIE 97470 ST BENOIT 11 976,00 €
16 RAZEBASSIA HARRY JEAN LAURENT 97470 ST BENOIT 11 429,08 €
17 REMANAHO JEAN ALEXIS 97470 ST BENOIT 21 140,92 €
18 REMANAHO MICHEL 97470 ST BENOIT 13 308,77 €
19 RINGOU HENRI 97470 ST BENOIT 10 944,10 €
20 RINGOU JEAN CLERY 97470 ST BENOIT 9 501,31 €
21 ROBERT JEAN PAUL 97470 ST BENOIT 4 897,62 €
22 ROBERT THIERRY 97470 ST BENOIT 3 236,88 €
23 ROUGET FIRMIN 97470 ST BENOIT 10 015,14 €
24 RUTH SUZETTE 97470 ST BENOIT 18 867,21 €
25 SCEA LA SOURDINE 97470 ST BENOIT 5 634,69 €
26 SCEA LES FLEURS DE CANNES 97470 ST BENOIT 9 759,62 €
27 SCEA PLANTATION MELISSA 97470 ST BENOIT 51 898,98 €
28 SOILIKI MASSALIA JEAN CLAUDE 97470 ST BENOIT 8 529,88 €
29 SOMNICA WILLY 97470 ST BENOIT 21 126,77 €
30 SOULANGE AUGUSTE 97470 ST BENOIT 8 980,69 €
31 SOUPRAYEN JEAN HUGUES 97470 ST BENOIT 14 952,84 €
32 TOLSY JEAN MAX 97470 ST BENOIT 8 699,71 €
33 ZETTOR JULES 97470 ST BENOIT 1 613,40 €
34 ZETTOR RAYMOND 97470 ST BENOIT 4 418,97 €
35 ABELARD NOELO 97470 ST BENOIT 40 800,00 €
36 AGAMEMNON LAURENT 97470 ST BENOIT 4 272,63 €
37 AJIRKAN-MEHALCAN HARRY 97470 ST BENOIT 15 569,78 €
38 ANANAS REUNION 97470 SAINT BENOIT 189 079,88 €
39 ARGINTHE PATRICK 97470 ST BENOIT 8 160,00 €
40 ATANARI HENRY 97470 SAINT BENOIT 23 846,93 €
41 BAILLIF INEL 97470 ST BENOIT 4 235,99 €
42 BARRET JEAN FLORE 97470 ST BENOIT 6 661,43 €
43 BEGUE ELIEN JOSEPH 97470 ST BENOIT 3 679,09 €
44 BEGUE JEAN GILBERT 97470 ST BENOIT 6 572,97 €
45 BEGUE LOUIS MAX 97470 ST BENOIT 9 400,35 €
46 BENARD EDDIE JOSEPH 97470 ST BENOIT 2 068,45 €
47 BOUDIA JEAN RENE 97470 ST BENOIT 10 617,98 €
48 BOULEVART JEAN YVES 97470 ST BENOIT 7 300,86 €
49 BOULEVART JEAN YVES ALAIN 97470 ST BENOIT 11 635,60 €
50 BOYER ALEXIS HUBERT 97470 ST BENOIT 2 542,98 €