Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


330322 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 CILPA AUGUSTE SEVERIN 97220 LA TRINITE 3 918,94 €
2 CLERIMA ROBERT JOSEPH 97220 LA TRINITE 1 289,85 €
3 SOUKLAYE ANDRE FELICITE 97220 LA TRINITE 2 202,43 €
4 RESSOURCE SARL 97220 TRINITE 948 058,46 €
5 ALEBE CORINE REINE 97220 LA TRINITE 1 446,04 €
6 CONSTANTY RAYMOND FRANCOIS 97220 LA TRINITE 11 527,37 €
7 EARL ZIME 97220 LA TRINITE 24 349,30 €
8 GALVA VIOLAINE GERVAIS 97220 LA TRINITE 1 605,97 €
9 JUBERT JEAN MARCEL 97220 LA TRINITE 1 902,50 €
10 CESTOR ETIENNE PHILIPPE 97221 LE CARBET 9 437,51 €
11 GATEAU VICTOR EMILIEN 97221 LE CARBET 2 762,14 €
12 PIERRE JEAN PENOR 97221 LE CARBET 2 163,84 €
13 MONCOQ ROGER 97221 LE CARBET 1 792,27 €
14 JOSEPH ETHELBERT 97221 LE CARBET 1 974,35 €
15 EARL DOMAINESTHIEUBERT DISTILLERIE NEISSON 97221 LE CARBET 114 998,68 €
16 DELLON JOSIANE 97221 LE CARBET 1 323,42 €
17 CESTOR YANNILL WILLIAM 97221 LE CARBET 2 105,88 €
18 PIERRE-LOUIS MARC HONORE 97221 LE CARBET 1 668,66 €
19 PHILIPPY JEAN-LOUIS ROMAIN 97221 LE CARBET 1 750,00 €
20 BLANC JUSTINA 97221 LE CARBET 1 429,68 €
21 CESTOR LUBER CHRISTIAN 97221 LE CARBET 4 733,82 €
22 LAMPLA CHRISTIAN PATERNE 97221 LE CARBET 1 750,00 €
23 JOSEPH LOUISDHOMME 97221 LE CARBET 1 835,40 €
24 SAINT-CHARLES JOHN PETERSON 97221 LE CARBET 2 077,00 €
25 PIERRE-LOUIS DAVID ERNEST 97221 LE CARBET 3 981,40 €
26 JEAN-CLAUDE GRACIANA 97221 LE CARBET 1 412,82 €
27 EARL DOMAINES THIEUBERT 97221 LE CARBET 18 623,83 €
28 BEAUREGARD SARL 97221 LE CARBET 779 401,61 €
29 EARL MIELLERIE MANIBA 97222 CASE PILOTE 1 830,58 €
30 CELESTINE GUY ALBERT 97222 CASE PILOTE 8 853,26 €
31 BELORGANE JUSTIN CONSTANT 97222 BELLEFONTAINE 2 595,39 €
32 BABIN JEAN BERNARD 97222 CASE PILOTE 5 655,96 €
33 VERNOUS PREVENY 97222 CASE PILOTE 2 749,98 €
34 SCEA SASERFRA 97222 CASE PILOTE 1 868,12 €
35 PETRO ANDRE MATHIAS 97222 CASE PILOTE 5 802,80 €
36 GATEAU LUCIEN PAUL 97222 BELLEFONTAINE 1 755,12 €
37 DONVAL MARIE EUGENE 97222 CASE PILOTE 1 744,72 €
38 JEAN-CLAUDE THOMAS 97222 BELLEFONTAINE 2 290,97 €
39 ALIE HENRI OCCULI 97222 CASE PILOTE 3 052,27 €
40 SCA ELEVAGE DIZAC 97223 LE DIAMANT 21 359,24 €
41 BONIFACE PHILIPPE ARMAND 97223 LE DIAMANT 4 499,90 €
42 BECHET JOCELYN 97223 LE DIAMANT 2 141,25 €
43 ROSEMBERT ROGER 97224 DUCOS 172 579,90 €
44 CLOVEL REMY 97224 DUCOS 3 526,33 €
45 JOSEPH-SYLVESTRE GEORGES THERESE 97224 DUCOS 2 947,78 €
46 SICA 2M 97224 DUCOS 13 160,00 €
47 PAULIN JUSTIN ROMUALD 97224 DUCOS 45 721,80 €
48 SA DISTILLERIE AGRICOLE STE-LUCE 97224 DUCOS 33 350,32 €
49 SCA DES VERGERS ET JARDINS TROPICAUX 97224 DUCOS 485 638,78 €
50 VINCENT-SULLY SANDRA CLEMENCE 97224 DUCOS 1 674,35 €