Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


339585 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 COLMAR JUSTE LAURY 97142 LES ABYMES 2 070,00 €
2 NELSON JOSY 97142 LES ABYMES 2 834,97 €
3 DARIN RODRIGUE WILLY 97142 LES ABYMES 1 794,55 €
4 DESPLAN ARISTIDE MARIE-CLAIR 97142 LES ABYMES 1 500,00 €
5 JOSEPH CARL CREPIN 97142 LES ABYMES 2 598,83 €
6 SAINT-CHARLES DOMINIQUE EMILE 97142 LES ABYMES 1 450,00 €
7 SOCIETE CIVILE KOTESI 97142 LES ABYMES 25 198,76 €
8 THEOPHILE JEAN-PIERRE 97142 LES ABYMES 2 185,30 €
9 JEAN RENELYSE EMMANUELLE 97142 LES ABYMES 5 612,78 €
10 DORANGES RENE GEORGES 97142 LES ABYMES 2 507,69 €
11 KHAN SERGE SUZY 97142 LES ABYMES 2 031,99 €
12 WHIT LOUIS ALBERT 97150 ST MARTIN 6 111,37 €
13 LAURENCE REX ALLEN 97150 ST MARTIN 6 569,18 €
14 PAROTTE MAXIMIN 97150 ST MARTIN 23 322,84 €
15 BALY JEAN MARCELLIN 97150 ST MARTIN 10 122,98 €
16 GUMBS VERNA GHISLAINE 97150 ST MARTIN 3 000,00 €
17 MARTIN LEONARD ROSENDO 97150 ST MARTIN 15 707,54 €
18 COCKS DENIS ALEXANDRE 97150 ST MARTIN 3 269,21 €
19 FLANDERS ALFRED AURELIEN 97150 ST MARTIN 2 000,00 €
20 COCKS DORVAN 97150 ST MARTIN 2 761,53 €
21 CHAMBRE CONSULAIRE INTERPRO DE SAINT MARTIN 97150 ST MARTIN 56 277,66 €
22 ROHAN VINCENT ANTHONY 97150 ST MARTIN 2 507,69 €
23 AVILON JEAN-CLAUDE MIKAEL 97160 LE MOULE 1 697,50 €
24 BARNY SYLVIE 97160 LE MOULE 1 411,09 €
25 BERLET ROSELYNE 97160 LE MOULE 1 750,00 €
26 BISRAM DANIEL ADELAIDE 97160 LE MOULE 2 118,78 €
27 CARAIBES MELONNIERS (GUA) 97160 LE MOULE 280 865,16 €
28 CARAIBES MELONNIERS ORGANIS PRODUCT 97160 MOULE (LE) 194 131,70 €
29 COUCHY LOUIS PRIVAT 97160 LE MOULE 2 753,20 €
30 DAMOISEAU HERVE MARIE 97160 LE MOULE 2 202,95 €
31 DANIEL ANTONINE MADDLY 97160 LE MOULE 4 673,44 €
32 DEBIBAKAS JOSEPH HENRI 97160 LE MOULE 37 893,87 €
33 DIELNA GHISLAINE GINETTE 97160 LE MOULE 1 510,00 €
34 FAIDER ASTRIDE 97160 LE MOULE 1 513,20 €
35 FRANCILLONNE CHRISTOPHE ALAIN 97160 LE MOULE 1 360,43 €
36 GANGA LUC 97160 LE MOULE 1 525,00 €
37 GOBARDHAN JEAN MARIE 97160 LE MOULE 12 512,18 €
38 GUILLAUME ESAIE PAUL 97160 LE MOULE 2 800,00 €
39 KARIOUA FRANCK NAZAIRE 97160 LE MOULE 1 353,18 €
40 MANICOM RANJIT VLADIMIR 97160 LE MOULE 2 050,77 €
41 MAUSSE MIGNONNE 97160 LE MOULE 1 350,00 €
42 MENTA MARIE-LOUISE 97160 LE MOULE 2 578,77 €
43 NIPHON LAURENT PIERRE 97160 LE MOULE 1 419,96 €
44 PAULOBY JEAN-PIERRE 97160 LE MOULE 1 480,00 €
45 PHALIAH ANTOINE FLORENT AGATHE 97160 LE MOULE 13 540,60 €
46 RAMASSAMY RENE ERICK 97160 LE MOULE 3 149,57 €
47 RANGASSAMY BENOIT CHRISTOPHE 97160 LE MOULE 1 687,14 €
48 RANGASSAMY MARCELLE ANDREA 97160 LE MOULE 13 289,42 €
49 RICHE ALAIN 97160 ST FRANCOIS 1 508,47 €
50 ROBINET CHARLEMARGNE FRANCOIS 97160 LE MOULE 4 155,13 €