Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


339585 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 RAMLALL GODEFROY GUY 97180 STE ANNE 14 182,46 €
2 ROBINET ADELAIDE THOMAS 97180 STE ANNE 2 000,00 €
3 ROBINET SEBASTIEN NARCISSE 97180 STE ANNE 3 624,59 €
4 ROLINEAU BERNARD EMILE 97180 STE ANNE 5 066,42 €
5 ROLINEAU FREDY RODRIGUE 97180 STE ANNE 1 588,68 €
6 SALI NICAISE 97180 STE ANNE 3 662,66 €
7 SAMUT ATHANASE HEGESIPPE 97180 STE ANNE 1 750,00 €
8 SAMUT GEORGES MARCELLIN 97180 STE ANNE 2 414,42 €
9 SARKIS CLAUDE DENIS 97180 STE ANNE 2 786,80 €
10 SARKIS STEEVE 97180 STE ANNE 5 582,83 €
11 SERVA-JACOBIN VIRGINIE REINE 97180 STE ANNE 1 338,60 €
12 SILOU CLAUDY CONSTANT 97180 STE ANNE 1 500,00 €
13 SOLVET CLEMENCEAU ALEXIUS 97180 STE ANNE 5 655,34 €
14 SOLVET CLEMENT ALEX 97180 STE ANNE 5 514,83 €
15 SURET ISABELLE VERONIQUE 97180 STE ANNE 3 392,12 €
16 TARET VERNEIL GEORGES 97180 STE ANNE 2 690,45 €
17 THEZENAS THIERRY JOCELYN 97180 STE ANNE 4 119,05 €
18 THIMA YVON PIERRE 97180 STE ANNE 2 577,94 €
19 TITE HENRI 97180 STE ANNE 2 650,98 €
20 TITE PATRICIA SANDRINE 97180 STE ANNE 2 557,19 €
21 VANOUKIA PIERRE MARC 97180 STE ANNE 3 269,21 €
22 VILUS JEANNE 97180 STE ANNE 1 500,00 €
23 VILUS MAURICE PIERRE 97180 STE ANNE 1 550,00 €
24 VILUS MESMIN NICAISE 97180 STE ANNE 2 507,69 €
25 VINCENT WILLY FRAIDE 97180 STE ANNE 1 732,50 €
26 VIRAPIN CECILE 97180 STE ANNE 2 507,69 €
27 VIRAPIN PASCAL 97180 STE ANNE 3 013,83 €
28 VIROLAN FELIX 97180 STE ANNE 6 622,26 €
29 VIROLAN RENE MATHIEU 97180 STE ANNE 1 500,00 €
30 AYASSAMY MARIE MONIQUE 97180 STE ANNE 1 699,82 €
31 EGERTON PIERRE EDOUARD 97180 STE ANNE 2 677,76 €
32 FLOWER ANDRE ELOI 97180 STE ANNE 1 255,39 €
33 MARIE- JOSEPH ELEONORE INNOCENT 97180 STE ANNE 2 431,54 €
34 MATHORE RICHARD FRANCKY 97180 STE ANNE 2 016,58 €
35 MONDESIR PHILIPPE 97180 STE ANNE 2 937,92 €
36 MONTRESOR RICHEL APPOLINAIRE 97180 STE ANNE 1 464,70 €
37 OUANA MELON ANDRE 97180 STE ANNE 1 680,52 €
38 SARL LES SAVEURS DU MARCHE 97180 STE ANNE 57 325,03 €
39 SCEA LE RUCHER DES HAUTEURS 97180 STE ANNE 2 800,00 €
40 TITE JEAN-MARIE VICTOR 97180 STE ANNE 4 026,90 €
41 VAMUR ARMAND ALPHONSE 97180 STE ANNE 2 521,60 €
42 VERTINO BERNARD JEAN-MARIE 97180 STE ANNE 9 457,81 €
43 VERTINO JOHNY JUSTIN 97180 STE ANNE 7 763,87 €
44 ABAILLE ARMELLE DANIELLE ROS 97180 STE ANNE 3 627,98 €
45 ALEXANDRE HECTOR 97180 STE ANNE 2 060,92 €
46 APATOUT MATHIAS JEAN BEAUREP 97180 STE ANNE 5 208,22 €
47 ASSOCIATION LE REFUGE DU PAPILLON 97180 STE ANNE 56 306,19 €
48 CHALCOU GERARD PIERRE 97180 STE ANNE 1 361,23 €
49 CHASTANET DOMINIQUE MARIE-JOSE G 97180 STE ANNE 2 980,31 €
50 COCO RUDDY CLAUDE 97180 STE ANNE 1 680,52 €