Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


341059 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 MONTAUBAN TOUSSAINT LAURY 97160 LE MOULE 1 329,72 €
2 VAYABOURY-MARIEPIN EDMOND PHRIBERT 97160 LE MOULE 6 356,74 €
3 SINNAMALE CLAUDINE ISBERTE 97160 LE MOULE 2 188,10 €
4 SINGARIN ROSETTE JULIETTE 97160 LE MOULE 2 769,36 €
5 SINGARIN FELIX 97160 LE MOULE 2 084,09 €
6 RAMANAIDOU JOSEPH VINCENT 97160 LE MOULE 1 844,98 €
7 RAMADE CHRISTIAN RICHARD 97160 LE MOULE 9 411,12 €
8 MEZENCE NATHALIE MARTHE 97160 LE MOULE 1 338,60 €
9 LEBORGNE JOACHIM 97160 LE MOULE 4 292,12 €
10 LABRADOR ASTRID MICHELE 97160 LE MOULE 1 710,00 €
11 DUPALAN DAMIEN CHRISTIAN 97160 LE MOULE 1 524,11 €
12 DIELNA ALAIN 97160 LE MOULE 4 497,92 €
13 CAYET ADRIEN JULES 97160 LE MOULE 1 901,20 €
14 BESSARION ANTOINETTE 97160 LE MOULE 1 682,20 €
15 ALZIRE MAX VICTOR 97160 LE MOULE 4 797,67 €
16 SYNESIUS JEAN MARIE FLAVIEN 97160 LE MOULE 2 979,19 €
17 AIGUADEL-JALEME CHRISTIAN ZOE 97160 LE MOULE 5 977,97 €
18 SOULANGES PAUL CLAIRE 97160 LE MOULE 6 747,90 €
19 ADHELE MAURICE DANIEL 97160 LE MOULE 2 385,88 €
20 NARAYANIN-RICHENAPIN BARTHELEMY 97160 LE MOULE 1 820,00 €
21 MALTES SYLVIANE AMANDINE 97160 LE MOULE 1 570,92 €
22 LACHMAN CREPIN FLORENT 97160 LE MOULE 1 680,00 €
23 HILDEBERT HUGUES FRANCOIS 97160 LE MOULE 1 426,69 €
24 CHAUPARD SYLVERE HUBERT 97160 LE MOULE 3 492,70 €
25 KADER GEOFFROY GERMAIN 97160 LE MOULE 2 204,98 €
26 ARMOUGOM WILLY NAZAIRE 97160 LE MOULE 1 870,00 €
27 ARNASSALOM JEAN-CHARLES MARIE 97160 LE MOULE 5 249,86 €
28 BAPAUME GILBERT CASIMIR 97160 LE MOULE 1 455,00 €
29 SIOUDAN FREDY OLIVIER 97160 LE MOULE 3 424,64 €
30 CHOUCOUTOU FRANCE ELISE 97160 LE MOULE 2 396,80 €
31 EARL AGRICANA 97160 LE MOULE 2 328,42 €
32 FRANCILLONNE ALAIN LEONARD 97160 LE MOULE 2 755,72 €
33 GERDY INNOCENT ROGER WILLLY 97160 LE MOULE 3 049,13 €
34 SEYMOUR BARTHELEMY JEAN 97160 LE MOULE 3 161,23 €
35 JASAWANT-GHIRAOU AGNES 97160 LE MOULE 5 181,96 €
36 JEAURAT MARTIN DARIUS 97160 LE MOULE 2 000,00 €
37 KANDASSAMY THOMAS JOSEPH 97160 LE MOULE 2 999,17 €
38 LACHOUA THIERRY GUY 97160 LE MOULE 1 652,84 €
39 LEBORGNE FRANTZ TURGO 97160 LE MOULE 1 500,00 €
40 TOULOUCANON ODRIGUE VALERY 97160 LE MOULE 4 279,59 €
41 MADINSKA BONIFACE 97160 LE MOULE 1 268,24 €
42 MEZENCE GEORGETTE EVENOR 97160 LE MOULE 2 249,80 €
43 PERIAC JEAN-PIERRE CHRISTIAN 97160 LE MOULE 1 697,50 €
44 RAMAYE JEAN HUGUES 97160 LE MOULE 1 500,00 €
45 LINEL OMER HECTOR 97170 PETIT BOURG 1 500,00 €
46 SICAPAG 97170 PETIT BOURG 1 372 308,87 €
47 URI CHRISTIANA CHRISTINE NEE BOURGEOIS 97170 PETIT-BOURG 40 420,61 €
48 LOSBAR PATRICK SEVERIN 97170 PETIT BOURG 3 888,14 €
49 BROUSSILLON GAYETANN 97170 PETIT BOURG 12 049,28 €
50 KOUTIACAVOUDIN JUSTIN JEAN-CLAUDE 97170 PETIT BOURG 1 443,29 €