Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


341059 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 JAURES JEAN BERNARD 97441 STE SUZANNE 22 261,09 €
2 JAURES JEAN DENIS 97441 STE SUZANNE 6 165,71 €
3 LALLEMAND GWENAEL BRUNO 97441 STE SUZANNE 8 476,79 €
4 LAPORTE JACK EDMOND 97441 STE SUZANNE 2 535,20 €
5 LATTENTION MARIE FRANCE 97441 STE SUZANNE 4 183,10 €
6 MAILLOT ALDO FRANCOIS 97441 STE SUZANNE 1 600,81 €
7 MAILLOT HERBERT JEAN 97441 STE SUZANNE 1 700,36 €
8 MAILLOT JEAN 97441 STE SUZANNE 2 913,66 €
9 MAILLOT MARIE JEANNE 97441 STE SUZANNE 2 049,97 €
10 MARINIA RADIA PERMAL RICHEL 97441 STE SUZANNE 1 504,33 €
11 MARTIAL ANTOINE JACQUESSONNE 97441 STE SUZANNE 2 402,39 €
12 MOREL JEAN FREDDO 97441 STE SUZANNE 1 822,15 €
13 MOULAMAN SYLVAIN 97441 STE SUZANNE 1 655,28 €
14 MOURGAMA PASCAL JEAN 97441 STE SUZANNE 3 447,11 €
15 OGIRE JEAN CLAUDE 97441 STE SUZANNE 3 780,85 €
16 CLAIN EXPEDIT 97441 STE SUZANNE 21 401,99 €
17 MOUTOUSSAMY SOUBAYA EMMANUEL 97441 STE SUZANNE 1 848,46 €
18 TECHER JEAN YVES 97441 STE SUZANNE 4 039,79 €
19 OGIRE JEAN LOIC 97441 STE SUZANNE 3 024,13 €
20 PICARD OLIVIER 97441 STE SUZANNE 1 379,26 €
21 PONY MARCEL 97441 STE SUZANNE 4 172,22 €
22 POULBASSIA MARIE JULIANE 97441 STE SUZANNE 1 652,26 €
23 ROBERT PHILIPPE 97441 STE SUZANNE 3 742,41 €
24 SAINT LYS VINCENT MARIE LOUISON 97441 STE SUZANNE 4 999,95 €
25 SAS SUCRERIE DE BOIS ROUGE 97441 STE SUZANNE 1 106 803,70 €
26 SAUTRON JEAN FRED 97441 STE SUZANNE 3 998,86 €
27 SAUTRON JEAN PATRICK 97441 STE SUZANNE 1 625,02 €
28 SCEA J-Y JUNIOR 97441 STE SUZANNE 5 199,33 €
29 TECHER PAUL 97441 STE SUZANNE 3 429,78 €
30 TEYSSEDRE DOMINIQUE AUGUSTE 97441 STE SUZANNE 4 421,79 €
31 THEVENIN GUY YANNIS 97441 STE SUZANNE 3 048,08 €
32 TRILLE JEAN HUGUES 97441 STE SUZANNE 3 949,61 €
33 VALENTIN GEORGES MARIE 97441 STE SUZANNE 2 569,57 €
34 VICTOIRE ANTOINE PATRICK 97441 STE SUZANNE 4 570,19 €
35 BOYER MARIE-SUZETTE 97441 STE SUZANNE 2 203,34 €
36 BRANCALA SOPHIE 97441 STE SUZANNE 9 763,66 €
37 COMMUNE DE SAINTE-SUZANNE 97441 STE SUZANNE 40 000,00 €
38 DELETTRE OLIVIER 97441 STE SUZANNE 2 750,09 €
39 EURL MODE AND TRUCK 97441 STE SUZANNE 6 148,74 €
40 LARAVINE ISIDORE 97441 STE SUZANNE 6 799,71 €
41 LATTENTION DANIEL 97441 STE SUZANNE 2 853,99 €
42 MARINIA RADIA DANIEL 97441 STE SUZANNE 2 113,45 €
43 NOURBY MARIE LEONE 97441 STE SUZANNE 2 488,99 €
44 PAINIGRA MARIE DAISY 97441 STE SUZANNE 1 284,64 €
45 PERMAL MARINIA RADIA JEAN MARC 97441 STE SUZANNE 2 997,71 €
46 PRUD'HOMME EMMANUEL 97441 SAINTE SUZANNE 1 267,21 €
47 MARONDIN EVELYNE 97441 STE SUZANNE 1 338,26 €
48 BARAU HERVE 97441 STE SUZANNE 21 599,41 €
49 BULIN CHRISTIAN 97441 STE SUZANNE 1 703,76 €
50 CARUEL BERTRAND 97441 STE SUZANNE 28 267,61 €