51 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AUBRY MARINA 44170 ABBARETZ 11'200,0
2 BOISTEAU LUC 44170 ABBARETZ 4'479,55
3 BOMME EMMANUEL 44170 ABBARETZ 27'513,15
4 EARL DE LA ROBERDIERE 44170 ABBARETZ 24'195,03
5 EARL DES PHOTINIAS 44170 ABBARETZ 20'655,5
6 EARL LA CROISEE DES VENTS 44170 ABBARETZ 59'892,62
7 EARL LA LISIERE DES BOIS 44170 ABBARETZ 30'931,14
8 EARL LA RAINAIS 44170 ABBARETZ 24'669,19
9 EARL LE BOIS JEAN 44170 ABBARETZ 21'197,13
10 EARL MERLAUD 44170 ABBARETZ 39'022,42
11 EARL MONSEIGNEUR 44170 ABBARETZ 19'943,98
12 FRASLIN THIERRY 44170 ABBARETZ 26'021,54
13 GAEC ALLEE DES PEUPLIERS 44170 ABBARETZ 39'117,0
14 GAEC DE LA JOUE 44170 ABBARETZ 68'511,79
15 GAEC DE LA RHUMERIE 44170 ABBARETZ 59'949,02
16 GAEC DE L'ARCHE 44170 ABBARETZ 41'537,14
17 GAEC DE L'AVENUE 44170 ABBARETZ 47'762,63
18 GAEC DE L'ILEX 44170 ABBARETZ 58'408,5
19 GAEC DE LOBELIE 44170 ABBARETZ 71'341,66
20 GAEC DES CHARMILLES 44170 ABBARETZ 114'699,52
21 GAEC DES FERRIERES 44170 ABBARETZ 30'796,54
22 GAEC DES NONNERIES 44170 ABBARETZ 39'666,79
23 GAEC DES TROIS FORETS 44170 ABBARETZ 34'307,17
24 GAEC DU BUISSON 44170 ABBARETZ 62'895,66
25 GAEC DU LOGIS 44170 ABBARETZ 35'763,72
26 GAEC DU PATIS VERT 44170 ABBARETZ 49'453,33
27 GAEC DU PONFILI 44170 ABBARETZ 64'076,54
28 GAEC DU PORCHE 44170 ABBARETZ 71'693,69
29 GAEC KERSAVEN 44170 ABBARETZ 29'132,87
30 GAUTIER BENOIT 44170 ABBARETZ 14'400,0
31 GFA LA PETITE ROUAUDIERE 44170 ABBARETZ 24'534,31
32 GUINEHEUX SERGE 44170 ABBARETZ 10'801,69
33 NAUDIN JEAN PAUL 44170 ABBARETZ 19'891,45
34 PIAU WILFRIED 44170 ABBARETZ 64'823,99
35 PREVAIRE FABIENNE 44170 ABBARETZ 5'615,09
36 RAIMBEAUD JEAN YVES 44170 ABBARETZ 33'339,1
37 VIAUD CATHERINE 44170 ABBARETZ 1'604,5
38 BIORET PATRICK 44170 ABBARETZ 4'813,82
39 COURCOUL CLAUDE 44170 ABBARETZ 5'751,23
40 EARL DE L'ISSAC 44170 ABBARETZ 28'075,75
41 EARL DES LANDES 44170 ABBARETZ 27'876,08
42 FRASLIN PATRICIA 44170 ABBARETZ 15'345,08
43 GAEC DES MINERAIS 44170 ABBARETZ 71'461,67
44 THEBAUD SAMUEL 44170 ABBARETZ 8'727,78
45 VIAUD DANIEL 44170 ABBARETZ 31'633,16
46 LEBASTARD MATTHIAS 44170 ABBARETZ 25'484,48
47 DES CHARMILLES GAEC 44170 ABBARETZ 8'152,17
48 DOUCET XAVIER 44170 ABBARETZ 14'400,0
49 GAEC DES PATIS VERTS 44170 ABBARETZ 3'000,0
50 PINEL MARTINE 44170 ABBARETZ 8'667,57