43 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 EARL D' EMANVILLE 28150 ALLONNES 61'531,84
2 GAEC DESHAYES 28150 ALLONNES 74'578,22
3 GALLET CLAUDE 28150 ALLONNES 19'312,83
4 TEXIER JEAN-LUC 28150 ALLONNES 27'969,57
5 SARL D'EMANVILLE 28150 ALLONNES 16'400,0
6 GAUTHIER HUGUETTE 28150 ALLONNES 18'162,29
7 SARL PORC BEAUCE 28150 ALLONNES 37'883,03
8 SUCCESSION FOUJU ALEX 28150 ALLONNES 26'194,92
9 EARL MERCIER 49650 ALLONNES 5'583,92
10 EARL OSSANT 49650 ALLONNES 19'045,47
11 EARL TERRE D AUTOMNE 49650 ALLONNES 9'168,85
12 GAEC DE L AUTOMNE 49650 ALLONNES 63'867,91
13 GAEC DE LA TOUR 49650 ALLONNES 55'159,88
14 SCA POMECO 49650 ALLONNES 9'248,7
15 SCEA DE THEURE 49650 ALLONNES 26'558,51
16 FOURRIER REMY 49650 ALLONNES 12'604,36
17 GAEC LES TILLEULS 49650 ALLONNES 22'583,02
18 MABILEAU MANUEL 49650 ALLONNES 5'686,07
19 SARL PEPINIERES JOUBERT 49650 ALLONNES 2'923,62
20 DECHENAIS PASCAL 49650 ALLONNES 5'530,61
21 RABINEAU ALAIN 49650 ALLONNES 9'084,09
22 SCEA DU PATIS DES GUIDES 49650 ALLONNES 10'214,54
23 DINAND PASCAL 49650 ALLONNES 1'606,69
24 FOUGEAU CHRISTIAN 49650 ALLONNES 15'286,86
25 PASQUIER THIERRY 49650 ALLONNES 5'104,59
26 BLOT FREDDY 49650 ALLONNES 2'527,03
27 BLOUDEAU GUY 49650 ALLONNES 1'644,79
28 DURAND THIERRY 49650 ALLONNES 1'390,19
29 EARL DE LA COUR DU BOIS 49650 ALLONNES 3'479,67
30 EARL DE LA MOTTE 49650 ALLONNES 3'420,48
31 EARL LA PROUTERIE 49650 ALLONNES 10'117,51
32 EARL LE PLESSIS 49650 ALLONNES 11'215,16
33 EARL BEAU SOLEIL 49650 ALLONNES 8'111,97
34 EARL BLAIN JOEL 49650 ALLONNES 1'290,76
35 EARL LA RUE D OREE 49650 ALLONNES 3'437,82
36 TREMUREAU PASCAL 49650 ALLONNES 6'116,26
37 JOULAIN OLIVIER 49650 ALLONNES 12'950,3
38 ORY JEAN PAUL 49650 ALLONNES 3'524,88
39 BRESSON GEOFFROY 49650 ALLONNES 15'431,78
40 BELLAND CHRISTIAN 72700 ALLONNES 26'290,67
41 COMMUNE D'ALLONNES 72700 ALLONNES 2'853,8
42 CHEVALIER PHILIPPE 72700 ALLONNES 4'888,73
43 GRUAU PHILIPPE 72700 ALLONNES 1'413,91