41 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 SARL PORC BEAUCE 28150 ALLONNES 35'945,51
2 SUCCESSION FOUJU ALEX 28150 ALLONNES 24'805,49
3 EARL D' EMANVILLE 28150 ALLONNES 58'734,84
4 GAEC DESHAYES 28150 ALLONNES 70'680,95
5 GALLET CLAUDE 28150 ALLONNES 17'873,64
6 TEXIER JEAN-LUC 28150 ALLONNES 27'576,06
7 GAUTHIER HUGUETTE 28150 ALLONNES 16'941,98
8 EARL LE PLESSIS 49650 ALLONNES 10'247,08
9 EARL MERCIER 49650 ALLONNES 4'821,02
10 EARL OSSANT 49650 ALLONNES 17'793,03
11 EARL TERRE D AUTOMNE 49650 ALLONNES 9'482,74
12 GAEC DE L AUTOMNE 49650 ALLONNES 60'373,09
13 GAEC DE LA TOUR 49650 ALLONNES 55'144,43
14 SARL LA RUE D OREE 49650 ALLONNES 3'234,59
15 SCA POMECO 49650 ALLONNES 16'064,31
16 SCEA DE THEURE 49650 ALLONNES 23'602,2
17 SCEA DU CHEMIN DE COURLEON 49650 ALLONNES 2'663,97
18 FOURRIER REMY 49650 ALLONNES 12'957,61
19 GAEC LES TILLEULS 49650 ALLONNES 22'182,66
20 MABILEAU MANUEL 49650 ALLONNES 3'187,98
21 SARL PEPINIERES JOUBERT 49650 ALLONNES 2'337,49
22 DECHENAIS PASCAL 49650 ALLONNES 4'781,32
23 RABINEAU ALAIN 49650 ALLONNES 8'251,43
24 SCEA DU PATIS DES GUIDES 49650 ALLONNES 10'907,05
25 BLOT FREDDY 49650 ALLONNES 2'112,34
26 BLOUDEAU GUY 49650 ALLONNES 1'366,6
27 EARL DE LA COUR DU BOIS 49650 ALLONNES 2'936,13
28 EARL DE LA MOTTE 49650 ALLONNES 2'884,92
29 EARL LA MENARDIERE 49650 ALLONNES 5'301,6
30 EARL LA PROUTERIE 49650 ALLONNES 9'891,08
31 PASQUIER THIERRY 49650 ALLONNES 4'677,3
32 JOULAIN OLIVIER 49650 ALLONNES 9'234,66
33 ORY JEAN PAUL 49650 ALLONNES 3'550,58
34 SYND INTERCOM A VOC MULTIPLES SIVOM DU CANTON D'ALLONNES 49650 ALLONNES 30'980,2
35 COOP ALLONAISE FRUITS ET PRIMEURS APPROV. ET SEMENCES - CAFPAS 49650 ALLONNES 242'029,34
36 DINAND PASCAL 49650 ALLONNES 1'334,9
37 FOUGEAU CHRISTIAN 49650 ALLONNES 15'745,31
38 BELLAND CHRISTIAN 72700 ALLONNES 28'660,82
39 CHEVALIER PHILIPPE 72700 ALLONNES 4'117,42
40 COMMUNE D'ALLONNES 72700 ALLONNES 5'926,5
41 LYCEE GENERAL ET TECHNOL ANDRE MALRAUX 72700 ALLONNES 1'809,59