101 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BECANNE GERARD 31370 BEAUFORT 7'217,73
2 BARLAN YVONNE 31370 BEAUFORT 3'889,43
3 RIBERI ANDRE 31370 BEAUFORT 27'818,57
4 DUPUY SEBASTIEN 31370 BEAUFORT 3'810,14
5 ARNAUDE PATRICK 31370 BEAUFORT 21'104,65
6 ARGIOLAS MARIE FRANCE 34210 BEAUFORT 1'476,84
7 COMTE DANIEL PIERRE EMILE 38270 BEAUFORT 4'379,47
8 BART CHRISTIAN 38270 BEAUFORT 4'532,81
9 ARPHANT ALAIN 38270 BEAUFORT 3'117,99
10 BOUVIER CLAUDINE 38270 BEAUFORT 2'472,23
11 EARL DES TERREAUX 38270 BEAUFORT 69'092,62
12 THABARET MAX 38270 BEAUFORT 27'664,94
13 SCEA DU NIVOLLON 38270 BEAUFORT 26'881,53
14 ARPHANT GILBERT 38270 BEAUFORT 2'120,73
15 THABARET BERNARD 38270 BEAUFORT 32'400,16
16 MARION DAMIEN 38270 BEAUFORT 3'623,89
17 BOUVIER NORBERT 38270 BEAUFORT 23'084,38
18 FRANDON PAUL ANDRE 38270 BEAUFORT 13'117,63
19 COULANGE CHRISTOPHE 38270 BEAUFORT 30'629,99
20 PLANTIER MICHELLE 38270 BEAUFORT 2'488,29
21 VAUDAINE PATRICK 38270 BEAUFORT 28'960,06
22 BRENIER PASCAL 38270 BEAUFORT 41'253,96
23 BART ROLAND 38270 BEAUFORT 5'968,36
24 BOUVIER DAVID 38270 BEAUFORT 2'634,97
25 PIOLLAT FREDERIC 38270 BEAUFORT 4'052,52
26 MARION MICHEL 38270 BEAUFORT 10'250,22
27 CAMPEDEL SYLVAIN 39190 BEAUFORT 10'852,53
28 VARENNE SEBASTIEN 39190 BEAUFORT 25'521,98
29 EARL BLANCHARD 39190 BEAUFORT 40'969,6
30 NICOD VINCENT 39190 BEAUFORT 1'753,06
31 BUELLET THIERRY 39190 BEAUFORT 2'066,2
32 JAILLET ERIC 39190 BEAUFORT 20'781,6
33 COMMUNE COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD REVERMONT 39190 BEAUFORT 381'096,89
34 PERNIN ANDRE 39190 BEAUFORT 33'890,09
35 SCREVE CHRISTIANE 59330 BEAUFORT 14'340,16
36 GAEC DE LA FERME DU TOUT VENT 59330 BEAUFORT 95'444,68
37 GAEC BOUCNEAU 59330 BEAUFORT 100'051,98
38 FIEVET NADINE 59330 BEAUFORT 3'785,02
39 EARL LIENARD 59330 BEAUFORT 44'129,43
40 EARL DUPIRE 59330 BEAUFORT 26'062,84
41 EARL DE LA HAUTE BORNE 59330 BEAUFORT 34'485,66
42 EARL DU PARC 59330 BEAUFORT 45'765,39
43 BOUCNEAU LOIC 59330 BEAUFORT 1'404,1
44 GORISSE MATHIEU 59330 BEAUFORT 2'312,4
45 LIENARD LUDOVIC 59330 BEAUFORT 3'836,62
46 EARL DE LA GRAND RUE 59330 BEAUFORT 24'070,98
47 EARL DE L'HOPITAL 59330 BEAUFORT 28'211,32
48 FLIPOT BERNARD 59330 BEAUFORT 13'980,02
49 EARL DES WARENNES 59330 BEAUFORT 32'429,06
50 THOMAS BRIGITTE 59330 BEAUFORT 2'548,93