100 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BARLAN YVONNE 31370 BEAUFORT 3'290,63
2 BECANNE MARYSE 31370 BEAUFORT 5'248,09
3 DESIRA SYLVIE 31370 BEAUFORT 1'761,41
4 DUPUY SEBASTIEN 31370 BEAUFORT 3'288,67
5 RIBERI ANDRE 31370 BEAUFORT 26'351,67
6 ARNAUDE PATRICK 31370 BEAUFORT 15'297,55
7 PEREZ FRANCOISE 34210 BEAUFORT 3'327,8
8 PORTAL JEROME 34210 BEAUFORT 19'090,9
9 EARL LES QUATRE VENTS 38270 BEAUFORT 22'105,83
10 MARION DAMIEN 38270 BEAUFORT 3'361,63
11 PIOLLAT FREDERIC 38270 BEAUFORT 3'939,38
12 SCEA DU NIVOLLON 38270 BEAUFORT 24'011,15
13 THABARET BERNARD 38270 BEAUFORT 34'402,88
14 VAUDAINE PATRICK 38270 BEAUFORT 27'307,73
15 ARPHANT ALAIN 38270 BEAUFORT 2'692,01
16 ARPHANT GILBERT 38270 BEAUFORT 1'764,53
17 THABARET MAX 38270 BEAUFORT 27'045,89
18 PLANTIER MICHELLE 38270 BEAUFORT 2'078,82
19 MARION MICHEL 38270 BEAUFORT 9'097,73
20 FRANDON PAUL ANDRE 38270 BEAUFORT 12'107,37
21 EARL DES TERREAUX 38270 BEAUFORT 58'518,97
22 BART CHRISTIAN 38270 BEAUFORT 3'846,95
23 BART ROLAND 38270 BEAUFORT 5'191,39
24 BOUVIER CLAUDINE 38270 BEAUFORT 2'122,27
25 BOUVIER DAVID 38270 BEAUFORT 2'205,68
26 BRENIER PASCAL 38270 BEAUFORT 38'584,81
27 COMTE DANIEL PIERRE EMILE 38270 BEAUFORT 3'700,96
28 COULANGE CHRISTOPHE 38270 BEAUFORT 29'628,0
29 JAILLET ERIC 39190 BEAUFORT 19'004,35
30 CAMPEDEL SYLVAIN 39190 BEAUFORT 10'080,07
31 BUELLET THIERRY 39190 BEAUFORT 1'720,23
32 COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD REVERMONT 39190 BEAUFORT 61'696,81
33 EARL BLANCHARD 39190 BEAUFORT 45'377,4
34 PERNIN ANDRE 39190 BEAUFORT 32'097,28
35 VARENNE SEBASTIEN 39190 BEAUFORT 24'033,96
36 EARL DU PARC 59330 BEAUFORT 42'334,26
37 EARL DE LA HAUTE BORNE 59330 BEAUFORT 29'379,59
38 EARL DE LA GRAND RUE 59330 BEAUFORT 21'486,25
39 DESQUESNES JEAN-BAPTISTE 59330 BEAUFORT 22'513,46
40 COUPPEZ MAURICE 59330 BEAUFORT 15'244,61
41 BARTHOLOME JEAN-LOUIS 59330 BEAUFORT 7'121,87
42 EARL DES WARENNES 59330 BEAUFORT 32'179,06
43 THOMAS BRIGITTE 59330 BEAUFORT 2'125,01
44 SCEA DE L HERMITAGE 59330 BEAUFORT 119'318,97
45 FLIPOT BERNARD 59330 BEAUFORT 12'529,25
46 PECHER DENIS 59330 BEAUFORT 11'500,0
47 EARL DE L'HOPITAL 59330 BEAUFORT 20'689,41
48 SCEA DE LA BRUNE 59330 BEAUFORT 13'313,14
49 SCREVE CHRISTIANE 59330 BEAUFORT 15'515,02
50 EARL DUPIRE 59330 BEAUFORT 42'945,34