48 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALARY AMANDINE 12160 BOUSSAC 36'059,33
2 ARTIERES JEAN-PHILIPPE 12160 BOUSSAC 1'976,98
3 ARTUS PATRICK 12160 BOUSSAC 2'249,86
4 BLANC SEBASTIEN 12160 BOUSSAC 54'643,17
5 BONNEFIS MARIE-CHANTAL 12160 BOUSSAC 4'803,14
6 CAZALS FRANCIS 12160 BOUSSAC 31'239,32
7 CHRISTOPHE FRANCIS 12160 BOUSSAC 11'809,77
8 CLASSINE MAGUELONE 12160 BOUSSAC 2'903,29
9 COLINET THIERRY 12160 BOUSSAC 24'720,88
10 EARL DE MEMBRE 12160 BOUSSAC 40'356,61
11 EARL TREBOSC JEAN-MICHEL 12160 BOUSSAC 26'126,37
12 GAEC DE GRANDSAGNE 12160 BOUSSAC 61'208,14
13 GAEC DE LA PLANE 12160 BOUSSAC 103'113,47
14 GAEC DES CHEVRIERS 12160 BOUSSAC 32'728,31
15 GAEC DES MILLE COLLINES 12160 BOUSSAC 83'167,92
16 GARRIGUES MICHELE 12160 BOUSSAC 23'264,06
17 GARRIGUES SEBASTIEN 12160 BOUSSAC 3'497,82
18 GAYRARD CHRISTOPHE 12160 BOUSSAC 24'782,55
19 GAYRARD MARTHE 12160 BOUSSAC 5'595,8
20 GAYRARD MICHEL 12160 BOUSSAC 43'432,7
21 GAYRARD PATRICK 12160 BOUSSAC 28'534,57
22 GIBELIN-VIALA ELIANE 12160 BOUSSAC 1'333,21
23 HOT EDITH 12160 BOUSSAC 18'243,26
24 MARRE GILLES 12160 BOUSSAC 29'316,37
25 MAUREL JACQUES 12160 BOUSSAC 39'153,63
26 MAZARS CHRYSTEL 12160 BOUSSAC 5'092,01
27 MAZARS JACKY 12160 BOUSSAC 1'810,57
28 MIRABEL MARYLINE 12160 BOUSSAC 10'461,37
29 MOYSSET BERNARD 12160 BOUSSAC 12'973,35
30 POUGET BENOIT 12160 BOUSSAC 32'157,47
31 POUGET JEAN MARC 12160 BOUSSAC 31'341,91
32 POUGET JEROME 12160 BOUSSAC 4'857,34
33 RIGAL REGIS 12160 BOUSSAC 16'757,11
34 RIGAL VIOLAINE 12160 BOUSSAC 6'636,74
35 VERGES DOMINIQUE 12160 BOUSSAC 1'291,36
36 VIALETTES JEAN-PIERRE 12160 BOUSSAC 7'882,64
37 EARL DE L ETINCELLE 12160 BOUSSAC 25'852,15
38 GAEC DES VALLEES 12160 BOUSSAC 71'708,87
39 SCEA LA SICARDE 12160 BOUSSAC 24'599,39
40 SCEA SOCIETE COOPERATIVE LA NOJAREDE 12160 BOUSSAC 34'640,0
41 EPCI CREUSE CONFLUENCE 23600 BOUSSAC 65'160,2
42 CUMA LA BOUSSAQUINE 23600 BOUSSAC 4'020,0
43 CAPUS MICHEL 46100 BOUSSAC 45'947,84
44 DAYNAC DENIS 46100 BOUSSAC 47'556,55
45 GAEC LE CELCAUSSE 46100 BOUSSAC 84'549,85
46 PORTE MARIE JOSE 46100 BOUSSAC 20'193,32
47 SEGALA FLORIAN 46100 BOUSSAC 52'504,08
48 PONS VINCENT 46100 BOUSSAC 28'640,0