Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


161 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAUDOIN REGIS 79300 BRESSUIRE 27 525,91 €
2 BAUDOUIN THIERRY 79300 BRESSUIRE 16 496,29 €
3 BEAUDET CHRISTOPHE 79300 BRESSUIRE 12 449,29 €
4 BEAUDOIN MARIE ANNICK 79300 BRESSUIRE 2 078,29 €
5 BENETREAU GUILLAUME 79300 BRESSUIRE 36 050,39 €
6 BERNIER HERVE 79300 BRESSUIRE 25 863,81 €
7 BERNIER PATRICE 79300 BRESSUIRE 18 294,12 €
8 BERTRAND FRANCOIS 79300 BRESSUIRE 34 196,48 €
9 BILLY NOEL 79300 BRESSUIRE 26 721,23 €
10 BLAIS OLIVIER JOEL FRANCK 79300 BRESSUIRE 35 724,31 €
11 BOMPAS ANTHONY FRANCIS HUBERT 79300 BRESSUIRE 15 795,76 €
12 BONNEAU PHILIPPE 79300 BRESSUIRE 3 171,58 €
13 BOUCHER JEAN PAUL 79300 BRESSUIRE 15 464,98 €
14 BROSSET LOUIS-MARIE 79300 BRESSUIRE 39 673,25 €
15 BRUNAULT SAMUEL 79300 BRESSUIRE 32 197,58 €
16 CAILLEAU JONATHAN 79300 BRESSUIRE 30 034,15 €
17 CHARBONNEAU ALEXANDRE 79300 BRESSUIRE 42 956,58 €
18 CHARBONNEAU AURELIEN ALEXIS 79300 BRESSUIRE 36 772,95 €
19 CHEREL CHRISTINE 79300 BRESSUIRE 16 043,40 €
20 CHEVALIER JEANNINE 79300 BRESSUIRE 2 653,38 €
21 COPPEY MARIE JOSEE 79300 BRESSUIRE 4 786,94 €
22 COUSINET PHILIPPE 79300 BRESSUIRE 19 992,89 €
23 DEBORDE JEAN PIERRE 79300 BRESSUIRE 37 938,99 €
24 DEBORDE XAVIER 79300 BRESSUIRE 51 816,85 €
25 DELION PHILIPPE 79300 BRESSUIRE 44 798,00 €
26 DESAIVRE FRANCK 79300 BRESSUIRE 11 192,21 €
27 DESAIVRE FREDERIC 79300 BRESSUIRE 5 538,06 €
28 EARL DE LA BELLE ETOILE 79300 BRESSUIRE 22 994,36 €
29 EARL DE PUTIGNY 79300 BRESSUIRE 42 724,74 €
30 EARL DES NOUES 79300 BRESSUIRE 41 189,26 €
31 EARL DU PATIS 79300 BRESSUIRE 28 133,75 €
32 EARL FONTENEAU JEAN 79300 BRESSUIRE 35 279,81 €
33 EARL GUERINEAU JOSEPH 79300 BRESSUIRE 17 648,67 €
34 EARL LA CHAMBRE A VERT 79300 BRESSUIRE 3 717,95 €
35 EARL LA COURPIERE 79300 BRESSUIRE 16 247,07 €
36 EARL LA MARTELIERE 79300 BRESSUIRE 27 625,73 €
37 EARL LA ROCHE GRATON 79300 BRESSUIRE 43 203,79 €
38 EARL LA ROUSSELIERE 79300 BRESSUIRE 45 253,63 €
39 EARL LE MAGNY 79300 BRESSUIRE 24 845,94 €
40 EARL LE PLESSIS 79300 BRESSUIRE 23 671,90 €
41 EARL LE VIVIER 79300 BRESSUIRE 12 082,48 €
42 EARL LES DEUX RIVIERES 79300 BRESSUIRE 20 871,57 €
43 EARL LES VERGERS DE CLAZAY 79300 BRESSUIRE 5 905,07 €
44 EARL LES VERGERS DE LA ROULIERE 79300 BRESSUIRE 5 991,25 €
45 EARL ONILLON 79300 BRESSUIRE 52 873,16 €
46 EARL PELLETIER 79300 BRESSUIRE 40 631,38 €
47 EARL TILLASSON 79300 BRESSUIRE 24 171,63 €
48 EARL TOUCHEGOND 79300 BRESSUIRE 36 422,07 €
49 EARL VERGNEAULT OLIVIER 79300 BRESSUIRE 52 272,64 €
50 AMINOT GAEL 79300 BRESSUIRE 46 487,90 €