41 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 PIRON ANNICK 23700 BROUSSE 35'254,67
2 SCEA PRUGNIT MICHON 23700 BROUSSE 52'615,23
3 PIRON FRANCK 23700 BROUSSE 7'661,04
4 SIMONET BRICE 23700 BROUSSE 9'448,74
5 EARL DES CHABANNES 23700 BROUSSE 66'581,15
6 GAEC DE PERCHE 23700 BROUSSE 138'568,13
7 BAAKMAN JUDY 23700 BROUSSE 15'726,81
8 GAEC DECOUTEIX 23700 BROUSSE 123'327,97
9 ECHALIER JEAN PAUL 63490 BROUSSE 7'722,35
10 BESSEYRIAS PASCAL 63490 BROUSSE 6'649,86
11 DUGNAS SEBASTIEN 63490 BROUSSE 34'086,55
12 ECHALIER JEAN MICHEL 63490 BROUSSE 5'007,67
13 GAEC POINTUD FRERES 63490 BROUSSE 30'610,0
14 FOUGERE DENIS 63490 BROUSSE 11'619,42
15 MONTELETANG GERARD 63490 BROUSSE 10'022,66
16 VAISSE JEAN PAUL 63490 BROUSSE 7'760,85
17 VANTALON JEANINE 63490 BROUSSE 19'978,54
18 CHAMPROUX GEORGES 63490 BROUSSE 17'118,53
19 GAEC LA FERME DES TERRES CREUSES 63490 BROUSSE 36'549,66
20 VAUDABLE PATRICK 63490 BROUSSE 20'535,35
21 BONNET GISELE 63490 BROUSSE 3'882,55
22 GUILBERT VALERIE 81440 BROUSSE 3'614,74
23 ALAYRAC CHRISTIAN 81440 BROUSSE 20'759,5
24 ARGENTIER THIERRY 81440 BROUSSE 12'635,98
25 FAU MATHIEU 81440 BROUSSE 38'797,25
26 GAEC FERME DE BEL AIR 81440 BROUSSE 25'828,21
27 GAEC GRIGOLATO 81440 BROUSSE 36'874,9
28 GAEC VAYSSIERE 81440 BROUSSE 29'695,61
29 PEZOUS ANNE-MARIE 81440 BROUSSE 1'421,68
30 RABINO CATHERINE 81440 BROUSSE 3'306,42
31 RIVAS FRANCISCO 81440 BROUSSE 6'398,06
32 SALGE CAMILLE 81440 BROUSSE 11'952,45
33 SANDELION VERONIQUE 81440 BROUSSE 19'205,69
34 SERRES CLEMENT 81440 BROUSSE 1'995,0
35 SUDRE MICHEL 81440 BROUSSE 32'502,89
36 ESTIVAL COLETTE 81440 BROUSSE 3'216,31
37 GAUBERT MARIE HELENE 81440 BROUSSE 4'903,17
38 MAURY LEON 81440 BROUSSE 1'361,54
39 GODEFROY FRANCOIS 81440 BROUSSE 20'750,16
40 BOYO LUCETTE 81440 BROUSSE 2'064,31
41 GRIGOLATO STEPHANE 81440 BROUSSE 2'930,52