59 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 EARL LALEMAN 11000 CARCASSONNE 11'172,39
2 AZIBERT SOLANGE 11000 CARCASSONNE 6'455,28
3 BARRIERE PHILIPPE 11000 CARCASSONNE 2'541,08
4 BERNIES CLAUDE 11000 CARCASSONNE 6'331,33
5 BISCANS EDWIGE 11000 CARCASSONNE 2'378,98
6 BLUCHE GUILHEM COLETTE 11000 CARCASSONNE 12'318,95
7 CAMPUS TERRE ET NATURE 11000 CARCASSONNE 16'959,01
8 CATHALA JEAN LOUIS 11000 CARCASSONNE 7'440,2
9 CATHALA VINCENT 11000 CARCASSONNE 2'159,16
10 DE ROCHETTE GERARD 11000 CARCASSONNE 11'557,92
11 DUCHAN BENOIT 11000 CARCASSONNE 9'181,68
12 EARL DOMAINE DE CHARLEMAGNE 11000 CARCASSONNE 5'812,0
13 EARL DOMAINE DE MARAGON 11000 CARCASSONNE 20'946,34
14 EARL DOMAINE DE ROUX 11000 CARCASSONNE 52'495,0
15 ARIBAUD ARNAUD 11000 CARCASSONNE 7'897,55
16 GAEC DES COTEAUX DE LA CITE 11000 CARCASSONNE 59'851,0
17 GFA SAINT EUGENE 11000 CARCASSONNE 33'070,01
18 GOUT THIERRY 11000 CARCASSONNE 1'371,12
19 JEAN OLIVIER 11000 CARCASSONNE 35'519,78
20 JORDAN EDOUARD 11000 CARCASSONNE 4'241,19
21 MAURY LAURENT 11000 CARCASSONNE 1'715,31
22 MICHALAK YANN 11000 CARCASSONNE 3'081,71
23 MONIER PASCAL 11000 CARCASSONNE 21'903,41
24 PETRE NICOLAS 11000 CARCASSONNE 6'563,72
25 ROUZAUD SYLVIE 11000 CARCASSONNE 14'227,31
26 SAS DU DOMAINE DE LA SAPINIERE 11000 CARCASSONNE 8'430,44
27 SAS THERON AGRICOLE 11000 CARCASSONNE 37'191,18
28 SAS THERON GUILHEM 11000 CARCASSONNE 10'266,8
29 SCEA DES TROIS DOMAINES 11000 CARCASSONNE 2'378,94
30 SCEA DOMAINE DES CONDAMINES 11000 CARCASSONNE 6'845,13
31 SCEA DOMAINE DU COLOMBIES 11000 CARCASSONNE 30'032,31
32 SCEA DU CASTEL 11000 CARCASSONNE 12'668,53
33 SCEA DU DOMAINE DE SERRES 11000 CARCASSONNE 25'005,45
34 SCEA JPH 11000 CARCASSONNE 14'935,43
35 SCEA LE CLOT DU HAUT 11000 CARCASSONNE 3'766,58
36 SCEA LES ARBRES BLANCS 11000 CARCASSONNE 7'555,34
37 SCEA LES GARRIGUES 11000 CARCASSONNE 8'575,28
38 SCEA PETIT CHARLEMAGNE 11000 CARCASSONNE 2'963,92
39 SCEA RUIS 11000 CARCASSONNE 73'561,78
40 SERVAGE PIERRE 11000 CARCASSONNE 5'582,09
41 VIDAL DELPHINE 11000 CARCASSONNE 4'555,0
42 CROS - MAYREVIEILLE FRAN.OISE 11000 CARCASSONNE 10'479,64
43 CROS MARIE-FRANCE 11000 CARCASSONNE 2'112,51
44 CROUZET FRAN.OIS 11000 CARCASSONNE 1'824,89
45 INDIVISION ROBERT SATGE 11000 CARCASSONNE 3'164,22
46 ORMIERES OLIVIER 11000 CARCASSONNE 8'639,02
47 RUI NARCISSE 11000 CARCASSONNE 3'391,14
48 SICA CITE DOMAINE LORGERIL 11000 CARCASSONNE 56'192,26
49 RUIS VALENTIN 11000 CARCASSONNE 5'040,0
50 SCEA DE LA TUILERIE 11000 CARCASSONNE 32'180,46